Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.2) –September 2013
| Date | Weather | Total Rainfall (mm) | Ta Kwu Ling Station | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Air Temp. (°C) | Wind Speed (km/h) | Mean Relative Humidity (%) | Wind Direction | ||||
| 1-Sep-13 | Sun | Cloudy, showers, a few thunderstorms. Light to moderate southerly winds. | 1 | Maintena nce | 6.2 | Maintena nce | E |
| 2-Sep-13 | Mon | Rain, fine, showers. Light to moderate southerly winds. | 40.6 | Maintena nce | 6.7 | Maintena nce | E/SE |
| 3-Sep-13 | Tue | Cloudy, rami, few squally thunderstorms. Moderate to fresh easterly winds. | 5 | Maintena nce | 4.4 | Maintena nce | E/SE |
| 4-Sep-13 | Wed | Rain, fine, showers. Light to moderate southerly winds. | 88.9 | 24.4 | 6.4 | 92.5 | E |
| 5-Sep-13 | Thu | Cloudy, rain, few squally thunderstorms. Moderate to fresh easterly winds. | 197.7 | 24.6 | 8.5 | 89.2 | E |
| 6-Sep-13 | Fri | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | 0.3 | 27 | 6.6 | 76.2 | E/NE |
| 7-Sep-13 | Sat | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | 0 | 27.5 | 6.5 | 68 | E |
| 8-Sep-13 | Sun | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | 0 | 27.7 | 7 | 70 | E/SE |
| 9-Sep-13 | Mon | Sunny periods, showers. Moderate easterly winds. | 0 | 28.6 | 8 | 73 | E |
| 10-Sep-13 | Tue | Sunny periods, cloudy. Moderate easterly winds. | 0 | 28.7 | 8 | 76.5 | E/NE |
| 11-Sep-13 | Wed | Sunny intervals, a few showers, isolated thunderstorms. Moderate east to northeasterly winds. | 0 | 28.8 | 7.2 | 75.5 | E |
| 12-Sep-13 | Thu | Sunny intervals, a few showers, isolated thunderstorms. Moderate east to northeasterly winds. | 0 | 29.1 | 7.3 | 74.5 | E |
| 13-Sep-13 | Fri | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | 0.2 | 27.7 | 7.7 | 80.2 | E |
| 14-Sep-13 | Sat | Sunny periods, cloudy. Moderate easterly winds. | 0 | 28.1 | 10.2 | 80 | E |
| 15-Sep-13 | Sun | Sunny periods, cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | 15.2 | 28.2 | 13.6 | 79 | E |
| 16-Sep-13 | Mon | Cloud, fine, dry.Fresh easterly winds. | 0.8 | 28.4 | 8.1 | 76.5 | E/NE |
| 17-Sep-13 | Tue | Sunny intervals, a few showers, isolated thunderstorms. Moderate east to northeasterly winds. | 0 | 28.2 | 8.7 | 64.7 | E/NE |
| 18-Sep-13 | Wed | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | Trace | 27.9 | 9.5 | 66.5 | E/NE |
| 19-Sep-13 | Thu | Sunny periods, cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | 0 | 29.4 | 8.2 | 75.5 | E |
| 20-Sep-13 | Fri | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 0 | 29.2 | 6.5 | 72 | N/NW |
| 21-Sep-13 | Sat | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 0 | 29.2 | 9.5 | 58.2 | N |
| 22-Sep-13 | Sun | Fine, Hot, Moderate easterly winds. | 30.6 | 27.3 | 18 | 76.5 | N/NW |
| 23-Sep-13 | Mon | Cloud, fine, dry. Fresh easterly winds. | 56.9 | 28.1 | 17.2 | 81.2 | S/SE |
| 24-Sep-13 | Tue | Sunny periods, cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | 1.3 | 29 | 12.2 | 78.5 | E |
| 25-Sep-13 | Wed | Sunny periods, cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | Trace | 29.4 | 9.5 | 68.5 | E/NE |
| 26-Sep-13 | Thu | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 0.1 | 26.6 | 8 | 74.2 | N |
| 27-Sep-13 | Fri | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 0.1 | 25.4 | 6 | 75.5 | N |
| 28-Sep-13 | Sat | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 2.6 | 26.3 | 9.7 | 76.7 | N |
| 29-Sep-13 | Sun | Fine, cloudy. Moderate to fresh northeasterly winds. | 2.9 | 24.8 | 7.7 | 83 | N |
| 30-Sep-13 | Mon | Cloudy, rain. Fresh easterly winds, strong offshore and on high ground. | 10 | 23.1 | 4 | 87.5 | N/NW |
Z:\Jobs\2013\TSC00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\2nd (September 2013)\R0074v2.docx