Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.38) – September 2016 24-hour TSP Monitoring Data
| DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| AM1b – Open Area, Tsung Yuen Ha Village | |||||||||||||||
| 5-Sep-16 | 29873 | 11998.81 | 12022.97 | 1449.60 | 50 | 50 | 50.0 | 27.1 | 1006.1 | 1.70 | 2458 | 2.8010 | 2.8654 | 0.0644 | 26 |
| 10-Sep-16 | 29913 | 12022.97 | 12047.21 | 1454.40 | 46 | 46 | 46.0 | 27 | 1008.4 | 1.57 | 2280 | 2.8046 | 2.8870 | 0.0824 | 36 |
| 15-Sep-16 | 29925 | 12047.21 | 12071.38 | 1450.20 | 50 | 50 | 50.0 | 29.4 | 1002.9 | 1.69 | 2447 | 2.8260 | 2.9477 | 0.1217 | 50 |
| 21-Sep-16 | 29933 | 12071.38 | 12095.54 | 1449.60 | 50 | 50 | 50.0 | 27.1 | 1014.4 | 1.70 | 2468 | 2.8111 | 2.9673 | 0.1562 | 63 |
| 27-Sep-16 | 29980 | 12095.54 | 12119.68 | 1448.40 | 50 | 50 | 50.0 | 31.1 | 1002.6 | 1.68 | 2437 | 2.8144 | 3.0604 | 0.2460 | 101 |
| AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||
| 5-Sep-16 | 29874 | 7523.77 | 7547.54 | 1426.20 | 34 | 34 | 34.0 | 27.1 | 1006.1 | 1.17 | 1675 | 2.7994 | 2.8938 | 0.0944 | 56 |
| 10-Sep-16 | 29912 | 7547.54 | 7571.37 | 1429.80 | 34 | 34 | 34.0 | 27 | 1008.4 | 1.18 | 1681 | 2.8138 | 2.8830 | 0.0692 | 41 |
| 15-Sep-16 | 29924 | 7571.37 | 7595.14 | 1426.20 | 32 | 32 | 32.0 | 29.4 | 1002.9 | 1.12 | 1590 | 2.8257 | 2.9655 | 0.1398 | 88 |
| 21-Sep-16 | 29932 | 7595.14 | 7618.86 | 1423.20 | 30 | 30 | 30.0 | 27.1 | 1014.4 | 1.07 | 1521 | 2.8052 | 2.9576 | 0.1524 | 100 |
| 27-Sep-16 | 29981 | 7618.86 | 7642.64 | 1426.80 | 36 | 36 | 36.0 | 31.1 | 1002.6 | 1.22 | 1742 | 2.8208 | 3.1543 | 0.3335 | 191 |
| AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | |||||||||||||||
| 5-Sep-16 | 29875 | 8646.26 | 8670.26 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 27.1 | 1006.1 | 1.47 | 2116 | 2.8011 | 3.0234 | 0.2223 | 105 |
| 10-Sep-16 | 29911 | 8670.26 | 8694.26 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 27 | 1008.4 | 1.54 | 2211 | 2.8014 | 2.9754 | 0.1740 | 79 |
| 15-Sep-16 | 29923 | 8694.26 | 8718.26 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 29.4 | 1002.9 | 1.65 | 2379 | 2.8143 | 3.0931 | 0.2788 | 117 |
| 21-Sep-16 | 29931 | 8718.26 | 8742.26 | 1440.00 | 52 | 52 | 52.0 | 27.1 | 1014.4 | 1.60 | 2310 | 2.8083 | 3.0855 | 0.2772 | 120 |
| 27-Sep-16AM4 - Hou1-Sep-16 | 29982 se no. 10B1 29870 | 8742.26 Nga Yiu Ha Village 10626.51 | 8766.26 10650.51 | 1440.00 1440.00 | 52 42 | 52 42 | 52.0 42.0 | 31.1 27.9 | 1002.6 1003.3 | 1.58 1.29 | 2280 1860 | 2.8173 2.8086 | 3.2568 2.8515 | 0.4395 0.0429 | 193 23 |
| 7-Sep-16 | 29878 | 10650.51 | 10674.52 | 1440.60 | 40 | 40 | 40.0 | 26.5 | 1007.5 | 1.23 | 1779 | 2.7999 | 2.8593 | 0.0594 | 33 |
| 13-Sep-16 | 29917 | 10674.52 | 10698.52 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 28.2 | 1010.2 | 1.17 | 1685 | 2.8127 | 2.8859 | 0.0732 | 43 |
| 19-Sep-16 | 29928 | 10698.52 | 10722.52 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 28.6 | 1008 | 1.17 | 1682 | 2.8245 | 2.9304 | 0.1059 | 63 |
| 24-Sep-16 | 29975 | 10722.52 | 10746.53 | 1440.60 | 40 | 40 | 40.0 | 27.9 | 1010.5 | 1.23 | 1777 | 2.8470 | 2.9566 | 0.1096 | 62 |
| 29-Sep-16 AM5a - Pin1-Sep-16 | 29987 g Yeung Vill29869 | 10746.53 age House 8488.70 | 10770.53 8512.41 | 1440.00 1422.60 | 38 40 | 38 40 | 38.0 40.0 | 25.1 27.9 | 1007.7 1003.3 | 1.17 1.22 | 1692 1736 | 2.8114 2.8084 | 2.8557 2.8389 | 0.0443 0.0305 | 26 18 |
| 7-Sep-16 | 29905 | 8512.41 | 8536.41 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 26.5 | 1007.5 | 1.23 | 1765 | 2.8372 | 2.8759 | 0.0387 | 22 |
| 13-Sep-16 | 29916 | 8536.41 | 8560.41 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 28.2 | 1010.2 | 1.04 | 1501 | 2.8208 | 2.9129 | 0.0921 | 61 |
| 19-Sep-16 | 29927 | 8560.41 | 8584.42 | 1440.60 | 28 | 28 | 28.0 | 28.6 | 1008 | 0.86 | 1238 | 2.8275 | 2.9097 | 0.0822 | 66 |
| 24-Sep-16 | 29974 | 8584.42 | 8608.42 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 27.9 | 1010.5 | 1.04 | 1502 | 2.8320 | 2.9236 | 0.0916 | 61 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.38) – September 2016
| DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| 29-Sep-16 AM6 - Wo 1-Sep-16 | 29986 29868 Keng Shan V | 8608.42 7070.35 illage Hou | 8632.43 7094.35 se | 1440.60 1440.00 | 34 33 | 34 33 | 34.0 33.0 | 25.1 27.9 | 1007.7 1003.3 | 1.05 1.02 | 1508 1468 | 2.82322.8055 | 3.0308 2.8980 | 0.2076 0.0925 | 138 63 |
| 7-Sep-16 | 29877 | 7094.35 | 7118.35 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 26.5 | 1007.5 | 0.91 | 1305 | 2.8188 | 2.9298 | 0.1110 | 85 |
| 13-Sep-16 | 29915 | 7118.35 | 7142.35 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 28.2 | 1010.2 | 0.90 | 1302 | 2.8150 | 2.9461 | 0.1311 | 101 |
| 19-Sep-16 | 29477 | 7142.35 | 7166.36 | 1440.60 | 30 | 30 | 30.0 | 28.6 | 1008.0 | 0.90 | 1300 | 2.8251 | 2.9307 | 0.1056 | 81 |
| 24-Sep-16 | 29978 | 7166.36 | 7190.36 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 27.9 | 1010.5 | 1.06 | 1532 | 2.8268 | 2.9606 | 0.1338 | 87 |
| 29-Sep-16 | 29985 | 7190.36 | 7214.38 | 1441.20 | 36 | 36 | 36.0 | 25.1 | 1007.7 | 1.15 | 1654 | 2.8228 | 3.0631 | 0.2403 | 145 |
| AM7b - Loi Tung Village House | |||||||||||||||
| 1-Sep-16 | 29871 | 16106.56 | 16130.56 | 1440.00 | 39 | 39 | 39.0 | 27.9 | 1003.3 | 1.02 | 1467 | 2.8105 | 2.8926 | 0.0821 | 56 |
| 7-Sep-16 | 29907 | 16130.56 | 16154.57 | 1440.60 | 38 | 38 | 38.0 | 26.5 | 1007.5 | 0.99 | 1429 | 2.7970 | 2.8587 | 0.0617 | 43 |
| 13-Sep-16 | 29919 | 16154.57 | 16178.57 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 28.2 | 1010.2 | 0.93 | 1333 | 2.8288 | 2.8959 | 0.0671 | 50 |
| 19-Sep-16 | 29929 | 16178.57 | 16202.57 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 28.6 | 1008 | 0.99 | 1423 | 2.8104 | 2.9250 | 0.1146 | 81 |
| 24-Sep-16 | 29977 | 16202.57 | 16226.58 | 1440.60 | 42 | 42 | 42.0 | 27.9 | 1010.5 | 1.12 | 1613 | 2.8174 | 2.9465 | 0.1291 | 80 |
| 29-Sep-16 | 29988 | 16226.58 | 16250.58 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 25.1 | 1007.7 | 1.06 | 1526 | 2.8108 | 3.0000 | 0.1892 | 124 |
| AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | |||||||||||||||
| 1-Sep-16 | 29872 | 10013.13 | 10037.13 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 27.9 | 1003.3 | 1.14 | 1648 | 2.8238 | 2.8745 | 0.0507 | 31 |
| 7-Sep-16 | 29906 | 10037.13 | 10061.13 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 26.5 | 1007.5 | 1.15 | 1655 | 2.8160 | 2.8627 | 0.0467 | 28 |
| 13-Sep-16 | 29918 | 10061.13 | 10085.13 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 28.2 | 1010.2 | 1.12 | 1614 | 2.8140 | 2.8723 | 0.0583 | 36 |
| 19-Sep-16 | 29930 | 10085.13 | 10109.13 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 28.6 | 1008 | 1.15 | 1650 | 2.8061 | 2.8897 | 0.0836 | 51 |
| 24-Sep-16 | 29976 | 10109.13 | 10133.13 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 27.9 | 1010.5 | 1.15 | 1654 | 2.8365 | 2.9157 | 0.0792 | 48 |
| 29-Sep-16 | 29989 | 10133.13 | 10157.15 | 1441.20 | 43 | 43 | 43.0 | 25.1 | 1007.7 | 1.15 | 1661 | 2.8146 | 2.9913 | 0.1767 | 106 |
| AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||
| 5-Sep-16 | 29876 | 17416.34 | 17440.34 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 27.1 | 1006.1 | 1.44 | 2080 | 2.8100 | 2.8484 | 0.0384 | 18 |
| 10-Sep-16 | 29914 | 17440.34 | 17464.34 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 27 | 1008.4 | 1.76 | 2531 | 2.8150 | 2.8791 | 0.0641 | 25 |
| 15-Sep-16 | 29922 | 17464.34 | 17488.34 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 29.4 | 1002.9 | 1.31 | 1891 | 2.8305 | 2.8867 | 0.0562 | 30 |
| 21-Sep-16 | 29973 | 17488.34 | 17512.34 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 27.1 | 1014.4 | 1.26 | 1818 | 2.8537 | 2.9057 | 0.0520 | 29 |
| 27-Sep-16 | 29983 | 17512.34 | 17536.35 | 1440.60 | 30 | 30 | 30.0 | 31.1 | 1002.6 | 1.00 | 1442 | 2.8276 | 2.8966 | 0.0690 | 48 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.38) – September 2016 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
| 6-Sep-16 | 10:16 | 60.2 | 62.7 | 54.1 | 58.7 | 61.2 | 53.7 | 59.1 | 61.8 | 53.9 | 57.4 | 59.9 | 53.1 | 57.5 | 60.2 | 53.6 | 58.1 | 60.5 | 53.8 | 59 | NA |
| 12-Sep-16 | 11:30 | 57.1 | 58.3 | 47.7 | 49.0 | 50.1 | 47.4 | 51.7 | 53.3 | 47.5 | 49.4 | 49.8 | 47.8 | 52.0 | 54.1 | 47.5 | 49.7 | 50.4 | 47.9 | 53 | NA |
| 23-Sep-16 | 11:29 | 52.2 | 54.5 | 48.0 | 49.3 | 50.5 | 47.0 | 50.4 | 50.5 | 46.5 | 54.8 | 53.5 | 47.5 | 49.4 | 51.0 | 47.0 | 48.6 | 49.5 | 46.5 | 51 | NA |
| 29-Sep-16 | 9:54 | 55.7 | 57.5 | 51.5 | 54.4 | 56.0 | 50.5 | 55.2 | 57.5 | 51.5 | 55.0 | 57.5 | 51.5 | 55.5 | 56.5 | 51.0 | 54.0 | 55.5 | 51.5 | 55 | NA |
| NM2a - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
| 6-Sep-16 | 10:55 | 67.4 | 68.8 | 62.7 | 68.9 | 70.1 | 63.8 | 68.3 | 70.6 | 63.4 | 69.2 | 71.4 | 65.6 | 67.6 | 69.3 | 63.8 | 69.5 | 71.7 | 66.2 | 69 | 72 |
| 12-Sep-16 | 10:45 | 66.7 | 70.3 | 56.5 | 58.9 | 60.5 | 54.3 | 59.8 | 61.8 | 54.0 | 60.0 | 62.6 | 53.8 | 59.7 | 61.8 | 54.1 | 60.4 | 61.7 | 53.9 | 62 | 65 |
| 23-Sep-16 | 9:40 | 63.7 | 67.2 | 54.7 | 59.8 | 63.7 | 54.1 | 62.8 | 65.4 | 54.3 | 61.8 | 63.8 | 54.5 | 61.3 | 64.1 | 53.5 | 62.9 | 66.3 | 54.6 | 62 | 65 |
| 29-Sep-16 | 10:30 | 57.4 | 57.0 | 53.0 | 56.9 | 56.5 | 52.5 | 60.1 | 60.5 | 53.5 | 55.6 | 57.5 | 53.5 | 55.1 | 56.5 | 53.0 | 58.1 | 60.0 | 54.0 | 58 | 61 |
| NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 2-Sep-16 | 10:13 | 51.0 | 52.5 | 48.0 | 54.5 | 54.5 | 51.5 | 57.6 | 58.0 | 55.0 | 59.2 | 58.5 | 53.5 | 60.8 | 56.0 | 53.0 | 71.8 | 70.5 | 53.0 | 65 | NA |
| 8-Sep-16 | 10:19 | 62.0 | 63.5 | 60.0 | 66.5 | 69.0 | 60.0 | 61.5 | 62.5 | 60.0 | 62.5 | 63.5 | 61.0 | 62.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 61.5 | 63 | NA |
| 14-Sep-16 | 10:21 | 60.9 | 63.0 | 54.0 | 61.9 | 63.5 | 60.0 | 61.8 | 63.5 | 60.0 | 61.7 | 63.5 | 59.0 | 61.2 | 63.0 | 58.0 | 61.8 | 63.0 | 59.5 | 62 | NA |
| 20-Sep-16 | 9:47 | 57.5 | 59.0 | 52.0 | 55.8 | 57.0 | 52.5 | 52.8 | 54.0 | 50.5 | 52.1 | 53.0 | 50.5 | 53.8 | 56.0 | 50.5 | 56.7 | 60.0 | 50.5 | 55 | |
| 26-Sep-16 | 10:23 | 56.8 | 57.5 | 50.5 | 54.6 | 55.0 | 52.5 | 55.4 | 54.5 | 52.0 | 57.7 | 60.0 | 62.5 | 54.9 | 55.5 | 52.0 | 54.2 | 55.5 | 52.0 | 56 | NA |
| NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
| 2-Sep-16 | 9:30 | 73.4 | 73.9 | 58.6 | 75.0 | 80.8 | 56.2 | 66.8 | 68.2 | 52.7 | 65.2 | 68.6 | 53.4 | 65.5 | 68.0 | 54.5 | 62.9 | 66.3 | 52.2 | 70 | NA |
| 8-Sep-16 | 9:39 | 69.5 | 71.0 | 67.0 | 68.7 | 69.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 63.5 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 68.8 | 70.0 | 65.0 | 69.2 | 70.5 | 67.5 | 69 | NA |
| 14-Sep-16 | 9:39 | 74.8 | 76.5 | 61.5 | 68.6 | 70.5 | 54.5 | 62.9 | 64.0 | 53.0 | 63.4 | 67.5 | 51.5 | 65.1 | 67.0 | 54.0 | 69.3 | 72.5 | 61.0 | 69 | NA |
| 20-Sep-16 | 9:06 | 61.1 | 62.5 | 58.5 | 60.8 | 62.0 | 59.0 | 62.4 | 64.5 | 59.5 | 63.5 | 67.0 | 59.0 | 63.7 | 66.0 | 60.0 | 63.7 | 67.0 | 58.0 | 63 | |
| 26-Sep-16 | 9:44 | 64.0 | 65.0 | 46.0 | 59.1 | 57.0 | 47.0 | 63.6 | 61.0 | 47.5 | 63.2 | 62.5 | 47.0 | 61.5 | 60.5 | 46.5 | 66.2 | 70.0 | 55.5 | 63 | NA |
| NM5– Ping Yeung Village House (façade facing northeast) | |||||||||||||||||||||
| 2-Sep-16 | 10:31 | 59.4 | 60.5 | 56.5 | 58.8 | 60.0 | 57.0 | 58.9 | 60.0 | 57.0 | 58.5 | 59.5 | 56.5 | 59.8 | 61.5 | 56.5 | 59.6 | 61.5 | 56.5 | 59 | NA |
| 8-Sep-16 | 12:58 | 54.5 | 56.0 | 52.0 | 53.8 | 55.0 | 52.0 | 54.8 | 56.5 | 52.5 | 54.6 | 55.5 | 52.5 | 55.1 | 58.5 | 51.0 | 56.1 | 57.5 | 51.5 | 55 | NA |
| 14-Sep-16 | 11:24 | 51.1 | 53.5 | 47.5 | 51.2 | 53.5 | 47.5 | 50.8 | 52.5 | 48.0 | 51.3 | 54.0 | 45.5 | 52.7 | 56.0 | 46.0 | 52.4 | 52.5 | 46.0 | 52 | NA |
| 20-Sep-16 | 10:32 | 55.3 | 57.0 | 50.5 | 54.8 | 55.5 | 50.5 | 54.3 | 54.5 | 49.0 | 52.7 | 54.0 | 48.5 | 53.1 | 52.5 | 48.5 | 50.3 | 51.5 | 48.5 | 54 | NA |
| 26-Sep-16 | 13:01 | 53.9 | 56.5 | 49.5 | 55.3 | 58.5 | 49.5 | 55.4 | 58.0 | 50.0 | 51.9 | 53.5 | 48.5 | 52.2 | 54.0 | 49.0 | 54.0 | 55.5 | 49.0 | 54 | NA |
| NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
| 2-Sep-16 | 11:09 | 54.5 | 55.5 | 52.5 | 56.0 | 56.0 | 52.5 | 56.4 | 58.5 | 52.5 | 54.8 | 55.5 | 53.0 | 54.5 | 55.0 | 52.5 | 53.7 | 54.5 | 52.5 | 55 | NA |
| 8-Sep-16 | 13:39 | 61.6 | 62.0 | 50.0 | 64.1 | 71.5 | 52.0 | 63.6 | 68.0 | 51.0 | 59.9 | 60.5 | 48.0 | 67.6 | 72.0 | 51.0 | 60.7 | 65.5 | 50.5 | 64 | NA |
| 14-Sep-16 | 13:00 | 56.9 | 56.5 | 50.5 | 52.8 | 54.5 | 50.0 | 50.8 | 52.0 | 49.0 | 56.4 | 56.5 | 49.5 | 53.5 | 55.0 | 49.0 | 52.6 | 54.5 | 49.0 | 54 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.38) – September 2016
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Sep-16 | 13:02 | 56.8 | 58.0 | 52.0 | 54.3 | 56.5 | 50.5 | 52.9 | 55.0 | 50.5 | 54.0 | 56.5 | 50.5 | 55.2 | 57.5 | 50.5 | 54.4 | 56.5 | 50.5 | 55 | NA |
| 26-Sep-16 | 13:43 | 51.8 | 54.0 | 48.5 | 51.4 | 52.5 | 48.5 | 57.9 | 62.5 | 49.0 | 52.0 | 53.0 | 49.0 | 50.0 | 51.5 | 48.0 | 51.8 | 53.0 | 49.5 | 53 | NA |
| NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
| 2-Sep-16 | 13:06 | 63.3 | 64.5 | 61.5 | 63.1 | 63.5 | 62.0 | 68.0 | 69.5 | 60.0 | 70.8 | 72.5 | 63.0 | 66.1 | 69.5 | 59.0 | 61.2 | 62.5 | 58.5 | 67 | NA |
| 8-Sep-16 | 14:05 | 63.3 | 64.5 | 57.0 | 64.5 | 68.0 | 56.5 | 62.4 | 65.5 | 55.0 | 65.4 | 68.0 | 55.5 | 68.0 | 66.5 | 55.0 | 63.4 | 66.5 | 53.5 | 65 | NA |
| 14-Sep-16 | 13:44 | 63.6 | 66.0 | 59.0 | 63.7 | 66.0 | 59.5 | 68.8 | 72.0 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 60.0 | 65.1 | 67.5 | 59.0 | 64.4 | 67.0 | 57.0 | 65 | NA |
| 20-Sep-16 | 13:52 | 63.7 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 66.5 | 57.5 | 61.5 | 63.5 | 57.0 | 62.1 | 64.5 | 57.0 | 64.1 | 66.0 | 59.0 | 63.4 | 66.5 | 57.0 | 63 | NA |
| 26-Sep-16 | 11:23 | 62.5 | 64.0 | 60.0 | 63.1 | 64.5 | 60.5 | 62.7 | 64.0 | 61.0 | 62.6 | 64.5 | 60.0 | 63.1 | 64.5 | 61.0 | 62.1 | 65.0 | 53.0 | 63 | NA |
| NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
| 6-Sep-16 | 9:48 | 59.7 | 59.5 | 52.4 | 58.5 | 58.7 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 51 | 57.9 | 57.6 | 51.5 | 59 | 59.9 | 52.9 | 58.5 | 58.5 | 52.4 | 58 | NA |
| 12-Sep-16 | 9:36 | 58.7 | 60.3 | 51.2 | 59.5 | 63.4 | 52.2 | 58.7 | 62.7 | 51.7 | 58.5 | 64.4 | 50.4 | 57.5 | 63.5 | 50.5 | 60.7 | 66.5 | 51 | 59 | NA |
| 23-Sep-16 | 9:42 | 59.7 | 65.6 | 51.6 | 58.3 | 64.9 | 50.9 | 58.6 | 63.4 | 50 | 57.9 | 62.7 | 49.5 | 58.4 | 63.5 | 50.7 | 59.2 | 64.5 | 51 | 59 | NA |
| 29-Sep-16 | 11:34 | 57.5 | 63.2 | 47.5 | 59.5 | 65 | 48.6 | 57 | 58.2 | 48.3 | 60.5 | 66.7 | 47.9 | 59.6 | 66.7 | 48.9 | 60.2 | 66.2 | 48 | 59 | NA |
| NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
| 6-Sep-16 | 10:35 | 61.8 | 63.4 | 58.5 | 62.4 | 64.7 | 59.0 | 61.5 | 63.2 | 58.4 | 60.8 | 62.5 | 57.9 | 60.6 | 62.7 | 58.1 | 62.9 | 64.2 | 59.1 | 62 | NA |
| 12-Sep-16 | 10:20 | 64.5 | 67.4 | 59.7 | 64.7 | 66.7 | 59.5 | 67.4 | 71.8 | 61.0 | 65.5 | 68.0 | 58.0 | 67.4 | 70.1 | 59.2 | 65.7 | 68.5 | 58.5 | 66 | NA |
| 23-Sep-16 | 10:26 | 61.9 | 63.5 | 58.6 | 60.5 | 62.0 | 57.8 | 61.4 | 63.5 | 58.0 | 60.9 | 62.0 | 57.5 | 60.4 | 61.6 | 57.7 | 61.8 | 62.8 | 58.0 | 61 | NA |
| 29-Sep-16 | 10:52 | 64.1 | 67.6 | 58.5 | 62.6 | 66.6 | 58.3 | 60.5 | 62.6 | 58.2 | 61.8 | 65.1 | 57.8 | 61.5 | 66.6 | 58.2 | 62.9 | 67.9 | 58.3 | 62 | NA |
| NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
| 6-Sep-16 | 15:26 | 62.8 | 65.7 | 61.1 | 63.2 | 66.5 | 62.5 | 63.4 | 66.7 | 62.0 | 63.2 | 67.0 | 63.0 | 62.7 | 66.2 | 62.5 | 62.0 | 65.2 | 61.5 | 63 | 66 |
| 12-Sep-16 | 15:11 | 56.6 | 58.0 | 54.5 | 57.7 | 58.7 | 54.7 | 57.9 | 59.5 | 54.5 | 58.4 | 59.1 | 55.2 | 57.3 | 58.1 | 54.7 | 57.4 | 58.5 | 54.2 | 58 | 61 |
| 23-Sep-16 | 15:28 | 61.2 | 62.7 | 59.4 | 60.6 | 61.9 | 59.0 | 59.9 | 61.4 | 58.5 | 60.7 | 62.4 | 58.7 | 61.9 | 62.6 | 59.4 | 60.7 | 61.2 | 58.0 | 61 | 64 |
| 29-Sep-16 | 10:12 | 60.6 | 62.3 | 58.7 | 60.2 | 61.8 | 58.4 | 60.3 | 61.8 | 58.6 | 60.7 | 61.9 | 59.0 | 61.0 | 62.7 | 58.8 | 60.0 | 61.3 | 58.4 | 60 | 63 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.38) – September 2016 Water Quality Monitoring Data for Contract 6 and SS C505
| Date | 2-Sep-16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 11:00 | 0.34 | 28 | 28.0 | 7.33 | 7.3 | 93.4 | 93.7 | 12.9 | 12.6 | 8.2 | 8.2 | 6 | 6.5 | |
| 28 | 7.35 | 93.9 | 12.2 | 8.2 | 7 | ||||||||||
| WM1 | 10:45 | 0.26 | 28.3 | 28.3 | 7.2 | 7.2 | 92.4 | 92.6 | 36.5 | 35.6 | 8.4 | 8.4 | 37 | 38.0 | |
| 28.3 | 7.22 | 92.7 | 34.6 | 8.4 | 39 | ||||||||||
| Date | 6-Sep-16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 10:56 | 0.34 | 26.3 | 26.3 | 7.19 | 7.2 | 89.1 | 89.0 | 16.8 | 16.3 | 8.9 | 8.9 | 11 | 11.0 | |
| 26.3 | 7.17 | 88.9 | 15.7 | 8.9 | 11 | ||||||||||
| WM1 | 10:30 | 0.27 | 27 | 27.0 | 6.86 | 6.9 | 86.0 | 86.6 | 33.1 | 32.1 | 9 | 9.0 | 37 | 36.5 | |
| 27 | 6.97 | 87.1 | 31.1 | 9 | 36 | ||||||||||
| Date | 8-Sep-16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 11:30 | 0.36 | 26.3 | 26.3 | 7.35 | 7.4 | 91.1 | 90.7 | 31.8 | 31.8 | 7.8 | 7.8 | 45 | 44.5 | |
| 26.3 | 7.36 | 90.3 | 31.7 | 7.8 | 44 | ||||||||||
| WM1 | 11:20 | 0.28 | 26.1 | 26.1 | 7.4 | 7.4 | 91.4 | 91.5 | 31.2 | 31.5 | 8.1 | 8.1 | 31 | 32.0 | |
