Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.15) –October 2014
Impact Monitoring Schedule for the Reporting Period – October 2014
| Date | Dust Monitoring | Noise Monitoring | Water Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-hour TSP | 24-hour TSP | |||||
| Wed | 1-Oct-14 | |||||
| Thu | 2-Oct-14 | |||||
| Fri | 3-Oct-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Sat | 4-Oct-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Sun | 5-Oct-14 | |||||
| Mon | 6-Oct-14 | C2 | C2 | |||
| Tue | 7-Oct-14 | C3 & C5 | ||||
| Wed | 8-Oct-14 | |||||
| Thu | 9-Oct-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Fri | 10-Oct-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Sat | 11-Oct-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Sun | 12-Oct-14 | |||||
| Mon | 13-Oct-14 | C3 & C5 | ||||
| Tue | 14-Oct-14 | |||||
| Wed | 15-Oct-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Thu | 16-Oct-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Fri | 17-Oct-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Sat | 18-Oct-14 | |||||
| Sun | 19-Oct-14 | |||||
| Mon | 20-Oct-14 | |||||
| Tue | 21-Oct-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Wed | 22-Oct-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Thu | 23-Oct-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Fri | 24-Oct-14 | |||||
| Sat | 25-Oct-14 | C3 & C5 | ||||
| Sun | 26-Oct-14 | |||||
| Mon | 27-Oct-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Tue | 28-Oct-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Wed | 29-Oct-14 | C2 | C2 | |||
| Thu | 30-Oct-14 | C3 & C5 | ||||
| Fri | 31-Oct-14 | |||||
# 24-hour TSP monitoring for AM1a was rescheduled from 6 Sep to 10 Sep due to power failure of HVS.
Monitoring Location
| Contract 2 (C2) | Air Quality | AM7b & AM8 | |
|---|---|---|---|
| Construction Noise | NM5, NM6, NM7, NM8 | ||
| Contract 5 (C5) | Air Quality | AM1a, AM2 & AM3 | |
| Construction Noise | NM1, NM2 | ||
| Water Quality | WM1 & WM1-Control | ||
| Contract 3 (C3) | Air Quality | AM9b | |
| Construction Noise | NM8, NM9 & NM10 | ||
| Water Quality | WM4, WM4-Control A & WM4-Control B | ||
Z:\Jobs\2013\TCS00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\15th (Oct 2014)\R0266v2.docx
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.15) –October 2014
Impact Monitoring Schedule for next Reporting Period – November 2014
| Date | Dust Monitoring | Noise Monitoring | Water Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-hour TSP | 24-hour TSP | |||||
| Sat | 1-Nov-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Sun | 2-Nov-14 | |||||
| Mon | 3-Nov-14 | C2&C3 & C5 | C3 & C5 | |||
| Tue | 4-Nov-14 | C2 | C2 | |||
| Wed | 5-Nov-14 | C3 & C5 | ||||
| Thu | 6-Nov-14 | |||||
| Fri | 7-Nov-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Sat | 8-Nov-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Sun | 9-Nov-14 | |||||
| Mon | 10-Nov-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Tue | 11-Nov-14 | |||||
| Wed | 12-Nov-14 | |||||
| Thu | 13-Nov-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Fri | 14-Nov-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Sat | 15-Nov-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Sun | 16-Nov-14 | |||||
| Mon | 17-Nov-14 | C3 & C5 | ||||
| Tue | 18-Nov-14 | |||||
| Wed | 19-Nov-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Thu | 20-Nov-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Fri | 21-Nov-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Sat | 22-Nov-14 | |||||
| Sun | 23-Nov-14 | |||||
| Mon | 24-Nov-14 | |||||
| Tue | 25-Nov-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Wed | 26-Nov-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Thu | 27-Nov-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Fri | 28-Nov-14 | |||||
| Sat | 29-Nov-14 | C3 & C5 | ||||
| Sun | 30-Nov-14 | |||||
Monitoring Location
| Contract 2 (C2) | Air Quality | AM7b & AM8 | |
|---|---|---|---|
| Construction Noise | NM5, NM6, NM7, NM8 | ||
| Contract 5 (C5) | Air Quality | AM1a, AM2 & AM3 | |
| Construction Noise | NM1, NM2 | ||
| Water Quality | WM1 & WM1-Control | ||
| Contract 3 (C3) | Air Quality | AM9b | |
| Construction Noise | NM8, NM9 & NM10 | ||
| Water Quality | WM4, WM4-Control A & WM4-Control B | ||
Z:\Jobs\2013\TCS00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\15th (Oct 2014)\R0266v2.docx