Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.28) – November 2015 24-hour TSP Monitoring Data
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | ||||
| AM1a - Garden Farm, Tsung Yuen Ha Village | ||||||||||||||||
| 4-Nov-15 | 28686 | 10692.50 | 10716.08 | 1414.80 | 30 | 30 | 30.0 | 23.2 | 1017 | 1.07 | 1515 | 2.7873 | 2.9301 | 0.1428 | 94 | |
| 10-Nov-15 | 28618 | 10716.08 | 10739.66 | 1414.80 | 32 | 32 | 32.0 | 22.4 | 1016.8 | 1.13 | 1604 | 2.8304 | 2.9642 | 0.1338 | 83 | |
| 16-Nov-15 | 28708 | 10739.66 | 10763.21 | 1413.00 | 36 | 37 | 36.5 | 28.7 | 1013.8 | 1.26 | 1778 | 2.8024 | 2.8739 | 0.0715 | 40 | |
| 21-Nov-15 | 28700 | 10763.21 | 10786.74 | 1411.80 | 37 | 38 | 37.5 | 24.8 | 1017 | 1.30 | 1832 | 2.7991 | 2.9002 | 0.1011 | 55 | |
| 27-Nov-15 | 28746 | 10786.74 | 10810.31 | 1414.20 | 30 | 32 | 31.0 | 18.4 | 1022.4 | 1.11 | 1573 | 2.7738 | 2.8893 | 0.1155 | 73 | |
| AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | ||||||||||||||||
| 4-Nov-15 | 28606 | 6238.61 | 6262.43 | 1429.20 | 34 | 35 | 34.5 | 23.2 | 1017 | 1.11 | 1587 | 2.8204 | 3.0546 | 0.2342 | 148 | |
| 10-Nov-15 | 28619 | 6262.43 | 6286.26 | 1429.80 | 34 | 35 | 34.5 | 22.4 | 1016.8 | 1.11 | 1590 | 2.8346 | 3.0185 | 0.1839 | 116 | |
| 16-Nov-15 | 28709 | 6286.26 | 6310.05 | 1427.40 | 33 | 35 | 34.0 | 28.7 | 1013.8 | 1.08 | 1541 | 2.7954 | 2.9201 | 0.1247 | 81 | |
| 21-Nov-15 | 28665 | 6310.06 | 6333.89 | 1429.80 | 35 | 36 | 35.5 | 24.8 | 1017 | 1.14 | 1634 | 2.8769 | 2.9827 | 0.1058 | 65 | |
| 27-Nov-15 | 28747 | 6333.89 | 6357.70 | 1428.60 | 28 | 28 | 28.0 | 18.4 | 1022.4 | 0.89 | 1270 | 2.7832 | 2.9456 | 0.1624 | 128 | |
| AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | ||||||||||||||||
| 4-Oct-15 | 28611 | 7350.80 | 7374.80 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 23.2 | 1017 | 1.37 | 1968 | 2.8250 | 3.0314 | 0.2064 | 105 | |
| 10-Nov-15 | 28621 | 7374.80 | 7398.80 | 1440.00 | 42 | 43 | 42.5 | 22.4 | 1016.8 | 1.32 | 1898 | 2.8094 | 2.9657 | 0.1563 | 82 | |
| 16-Nov-15 | 28710 | 7398.80 | 7422.80 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 28.7 | 1013.8 | 1.28 | 1849 | 2.7965 | 2.8660 | 0.0695 | 38 | |
| 21-Nov-15 | 28641 | 7422.80 | 7446.80 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 24.8 | 1017 | 1.23 | 1769 | 2.8223 | 2.9202 | 0.0979 | 55 | |
| 27-Nov-15 | power failure | |||||||||||||||
| AM4 - House no. 10B1 Nga Yiu Ha Village | ||||||||||||||||
| 2-Nov-15 | 28591 | 9330.65 | 9354.65 | 1440.00 | 42 | 44 | 43.0 | 22.6 | 1019.8 | 1.15 | 1661 | 2.7873 | 2.8770 | 0.0897 | 54 | |
| 7-Nov-15 | 28617 | 9354.65 | 9378.65 | 1440.00 | 41 | 42 | 41.5 | 26.2 | 1016.3 | 1.09 | 1575 | 2.8172 | 2.8757 | 0.0585 | 37 | |
| 13-Nov-15 | 28706 | 9378.65 | 9402.65 | 1440.00 | 39 | 40 | 39.5 | 23.3 | 1015.2 | 1.03 | 1489 | 2.8196 | 2.8842 | 0.0646 | 43 | |
| 19-Nov-15 | 28713 | 9402.65 | 9426.65 | 1440.00 | 39 | 40 | 39.5 | 25.9 | 1017 | 1.03 | 1482 | 2.8053 | 2.8683 | 0.0630 | 43 | |
| 25-Nov-15 | 28741 | 9426.65 | 9450.65 | 1440.00 | 34 | 35 | 34.5 | 22.6 | 1017.7 | 0.87 | 1256 | 2.8022 | 2.8939 | 0.0917 | 73 | |
| AM5a - Ping Yeung Village House | ||||||||||||||||
| 2-Nov-15 | 28687 | 7168.93 | 7192.93 | 1440.00 | 28 | 30 | 29.0 | 22.6 | 1019.8 | 0.87 | 1251 | 2.7731 | 2.8660 | 0.0929 | 74 | |
| 7-Nov-15 | 28616 | 7192.98 | 7216.98 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 26.2 | 1016.3 | 0.96 | 1381 | 2.8230 | 2.9140 | 0.0910 | 66 | |
| 13-Nov-15 | 28707 | 7216.98 | 7240.98 | 1440.00 | 30 | 32 | 31.0 | 23.3 | 1015.2 | 0.93 | 1340 | 2.7919 | 2.8312 | 0.0393 | 29 | |
| 19-Nov-15 | 28712 | 7240.98 | 7264.98 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 25.9 | 1017 | 1.03 | 1477 | 2.8116 | 2.8495 | 0.0379 | 26 | |
| 25-Nov-15 | 28741 | 7264.99 | 7288.99 | 1440.00 | 32 | 34 | 33.0 | 22.6 | 1017.7 | 1.00 | 1439 | 2.8105 | 3.0072 | 0.1967 | 137 | |
| AM6 - Wo Keng Shan Village House | ||||||||||||||||
| 2-Nov-15 | 28684 | 5740.45 | 5764.45 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 22.6 | 1019.8 | 1.08 | 1548 | 2.7707 | 2.9348 | 0.1641 | 106 | |
| 7-Nov-15 | 28608 | 5764.46 | 5788.46 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 26.2 | 1016.3 | 1.07 | 1536 | 2.8029 | 2.9058 | 0.1029 | 67 | |
| 13-Nov-15 | 28635 | 5788.46 | 5812.46 | 1440.00 | 35 | 36 | 35.5 | 23.3 | 1015.2 | 1.12 | 1609 | 2.8209 | 2.9005 | 0.0796 | 49 | |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.28) – November 2015
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | ||||
| 19-Nov-15 | 28639 | 5812.46 | 5836.46 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 25.9 | 1017 | 1.13 | 1625 | 2.8250 | 2.9101 | 0.0851 | 52 | |
| 25-Nov-15 | 28743 | 5836.47 | 5860.47 | 1440.00 | 35 | 36 | 35.5 | 22.6 | 1017.7 | 1.12 | 1612 | 2.7808 | 3.0071 | 0.2263 | 140 | |
| AM7b - Loi Tung Village House | ||||||||||||||||
| 4-Nov-15 | 28605 | 14772.98 | 14796.98 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 23.2 | 1017 | 1.41 | 2027 | 2.8248 | 3.0048 | 0.1800 | 89 | |
| 10-Nov-15 | 28633 | 14796.98 | 14821.02 | 1442.40 | 31 | 32 | 31.5 | 22.4 | 1016.8 | 0.95 | 1372 | 2.8170 | 2.9302 | 0.1132 | 82 | |
| 16-Nov-15 | 28636 | 14821.02 | 14845.02 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 28.7 | 1013.8 | 0.95 | 1375 | 2.8105 | 2.8618 | 0.0513 | 37 | |
| 21-Nov-15 | 28715 | 14845.02 | 14869.02 | 1440.00 | 32 | 33 | 32.5 | 24.8 | 1017 | 0.98 | 1405 | 2.8190 | 2.9020 | 0.0830 | 59 | |
| 27-Nov-15 | 28744 | 14869.02 | 14893.02 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 18.4 | 1022.4 | 0.92 | 1322 | 2.7920 | 2.8879 | 0.0959 | 73 | |
| AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | ||||||||||||||||
| 4-Nov-15 | 28599 | 8643.39 | 8667.39 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 23.2 | 1017 | 1.31 | 1891 | 2.8081 | 2.9650 | 0.1569 | 83 | |
| 10-Nov-15 | 28634 | 8667.39 | 8691.39 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 22.4 | 1016.8 | 1.32 | 1894 | 2.8199 | 2.8794 | 0.0595 | 31 | |
| 16-Nov-15 | 28637 | 8691.39 | 8715.41 | 1441.20 | 46 | 46 | 46.0 | 28.7 | 1013.8 | 1.24 | 1789 | 2.8138 | 2.8703 | 0.0565 | 32 | |
| 21-Nov-15 | 28714 | 8715.42 | 8739.42 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 24.8 | 1017 | 1.14 | 1636 | 2.8127 | 2.8890 | 0.0763 | 47 | |
| 27-Nov-15 | 28745 | 8739.42 | 8763.42 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 18.4 | 1022.4 | 1.33 | 1913 | 2.8055 | 2.9221 | 0.1166 | 61 | |
| AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | ||||||||||||||||
| 4-Nov-15 | 28685 | 16120.13 | 16144.13 | 1440.00 | 33 | 34 | 33.5 | 23.2 | 1017 | 1.11 | 1594 | 2.7833 | 2.9674 | 0.1841 | 115 | |
| 10-Nov-15 | 28701 | 16144.14 | 16168.14 | 1440.00 | 33 | 33 | 33.0 | 22.4 | 1016.8 | 1.09 | 1574 | 2.7919 | 2.9312 | 0.1393 | 89 | |
| 16-Nov-15 | 28638 | 16168.14 | 16192.14 | 1440.00 | 49 | 50 | 49.5 | 28.7 | 1013.8 | 1.59 | 2286 | 2.8152 | 2.9113 | 0.0961 | 42 | |
| 21-Nov-15 | 28640 | 16192.14 | 16216.14 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 24.8 | 1017 | 1.62 | 2326 | 2.8138 | 3.0399 | 0.2261 | 97 | |
| 27-Nov-15 | 28739 | 16216.15 | 16240.15 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 19.6 | 1013.7 | 1.63 | 2343 | 2.7794 | 3.0042 | 0.2248 | 96 | |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.28) – November 2015 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
| 3-Nov-15 | 10:20 | 65.0 | 67.8 | 57.4 | 68.7 | 71.7 | 63.2 | 71.1 | 73.7 | 64.9 | 69.1 | 72.3 | 59.0 | 62.2 | 66.0 | 55.7 | 62.8 | 65.8 | 57.7 | 68 | NA |
| 9-Nov-15 | 10:40 | 58.4 | 61.0 | 54.6 | 57.8 | 60.2 | 53.6 | 58.5 | 62.1 | 52.5 | 52.8 | 54.3 | 51.1 | 58.6 | 62.2 | 52.7 | 59.4 | 61.0 | 56.0 | 58 | NA |
| 14-Nov-15 | 10:07 | 67.1 | 70.4 | 59.8 | 67.7 | 70.9 | 60.3 | 68.4 | 71.6 | 59.5 | 69.5 | 72.9 | 59.5 | 70.2 | 73.4 | 62.2 | 68.3 | 71.1 | 61.3 | 69 | NA |
| 20-Nov-15 | 10:55 | 62.0 | 63.8 | 57.3 | 64.0 | 67.8 | 52.6 | 65.0 | 68.0 | 56.3 | 65.5 | 68.0 | 58.9 | 65.4 | 67.7 | 60.2 | 63.5 | 66.5 | 56.4 | 64 | NA |
| 26-Nov-15 | 9:41 | 67.9 | 71.0 | 58.5 | 63.5 | 67.0 | 57.0 | 62.8 | 66.5 | 56.5 | 63.3 | 66.5 | 57.5 | 63.1 | 66.0 | 57.5 | 63.4 | 67.0 | 57.5 | 64 | NA |
| NM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
| 3-Nov-15 | 10:59 | 63.4 | 68.3 | 52.4 | 62.0 | 66.8 | 51.9 | 61.9 | 67.0 | 51.8 | 60.3 | 64.4 | 53.0 | 61.0 | 66.3 | 53.0 | 59.1 | 61.3 | 53.5 | 61 | NA |
| 9-Nov-15 | 11:21 | 65.0 | 69.5 | 49.9 | 58.3 | 62.3 | 44.5 | 57.9 | 61.1 | 44.7 | 55.9 | 59.1 | 44.0 | 57.2 | 62.2 | 44.4 | 58.3 | 61.9 | 44.9 | 60 | NA |
| 14-Nov-15 | 10:56 | 63.2 | 69.3 | 53.0 | 58.1 | 58.4 | 53.6 | 60.2 | 64.4 | 54.1 | 58.7 | 62.8 | 53.4 | 59.9 | 63.9 | 52.1 | 59.4 | 57.5 | 48.7 | 60 | NA |
| 20-Nov-15 | 11:31 | 63.0 | 66.6 | 48.6 | 52.3 | 53.4 | 50.0 | 57.3 | 57.6 | 51.8 | 52.8 | 53.2 | 51.2 | 54.7 | 58.1 | 49.1 | 67.2 | 71.3 | 49.7 | 61 | NA |
| 26-Nov-15 | 10:25 | 65.5 | 67.0 | 50.5 | 57.3 | 60.0 | 48.5 | 57.7 | 56.5 | 48.0 | 54.9 | 58.5 | 48.0 | 53.4 | 56.0 | 47.0 | 57.9 | 59.5 | 48.0 | 60 | NA |
| NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 6-Nov-15 | 10:11 | 65.7 | 67.6 | 49.7 | 63.8 | 65.7 | 49.6 | 54.5 | 55.4 | 49.8 | 54.6 | 54.3 | 49.4 | 63.1 | 59.4 | 49.0 | 57.9 | 57.6 | 49.7 | 62 | NA |
| 12-Nov-15 | 10:30 | 70.1 | 72.8 | 48.8 | 60.9 | 62.6 | 50.3 | 63.3 | 60.2 | 50.9 | 59.6 | 61.7 | 52.0 | 63.7 | 62.9 | 53.6 | 58.5 | 60.3 | 52.3 | 65 | NA |
| 18-Nov-15 | 11:25 | 63.0 | 62.5 | 47.0 | 56.8 | 55.4 | 48.7 | 53.3 | 55.0 | 48.5 | 49.7 | 48.9 | 48.2 | 61.5 | 58.2 | 48.3 | 48.9 | 49.3 | 48.3 | 59 | NA |
| 24-Nov-15 | 10:37 | 56.4 | 58.6 | 46.9 | 51.7 | 54.5 | 47.1 | 51.5 | 54.2 | 45.6 | 56.6 | 55.7 | 46.7 | 65.5 | 54.9 | 44.6 | 50.6 | 51.0 | 44.7 | 59 | NA |
| 30-Nov-15 | 10:55 | 58.1 | 57.2 | 46.3 | 50.5 | 50.7 | 44.5 | 54.4 | 52.1 | 45.1 | 58.2 | 60.7 | 44.4 | 54.4 | 52.7 | 45.7 | 56.1 | 54.1 | 44.0 | 56 | NA |
| NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
| 6-Nov-15 | 11:23 | 65.6 | 69.5 | 57.7 | 63.1 | 66.1 | 56.6 | 66.6 | 65.5 | 56.7 | 65.4 | 65.5 | 58.7 | 66.5 | 65.4 | 55.9 | 65.1 | 65.5 | 53.1 | 66 | NA |
| 12-Nov-15 | 11:18 | 62.7 | 67.2 | 55.4 | 64.2 | 67.2 | 56.0 | 64.2 | 66.4 | 55.6 | 65.3 | 66.1 | 54.0 | 60.1 | 58.1 | 50.6 | 58.3 | 58.4 | 50.0 | 63 | NA |
| 18-Nov-15 | 13:07 | 60.3 | 8.1 | 45.6 | 56.1 | 55.9 | 50.2 | 69.1 | 64.7 | 51.0 | 63.1 | 65.0 | 53.5 | 65.0 | 65.3 | 53.2 | 66.7 | 69.6 | 53.2 | 65 | NA |
| 24-Nov-15 | 11:21 | 63.3 | 66.2 | 52.0 | 64.5 | 65.8 | 53.5 | 64.0 | 64.8 | 53.0 | 61.9 | 65.0 | 52.2 | 60.1 | 58.7 | 50.9 | 61.6 | 59.7 | 51.1 | 63 | NA |
| 30-Nov-15 | 13:07 | 62.9 | 63.0 | 48.6 | 66.3 | 67.9 | 49.1 | 65.8 | 64.5 | 49.1 | 64.6 | 66.3 | 45.9 | 58.7 | 60.6 | 43.4 | 62.7 | 65.9 | 47.2 | 64 | NA |
| NM5– Ping Yeung Village House (façade facing northeast) | |||||||||||||||||||||
| 6-Nov-15 | 9:48 | 51.2 | 53.5 | 47.5 | 52.1 | 54.5 | 48.0 | 54.9 | 54.5 | 46.5 | 50.1 | 52.5 | 47.0 | 51.9 | 54.0 | 48.0 | 55.0 | 58.0 | 47.0 | 53 | NA |
| 12-Nov-15 | 10:06 | 69.9 | 55.3 | 46.8 | 74.1 | 59.6 | 47.5 | 54.0 | 55.6 | 48.9 | 50.6 | 53.6 | 46.6 | 52.4 | 55.4 | 48.1 | 53.8 | 56.6 | 47.6 | 68 | NA |
| 18-Nov-15 | 9:14 | 64.3 | 64.0 | 61.5 | 62.1 | 63.0 | 61.0 | 64.7 | 65.5 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | 61.5 | 62.7 | 63.5 | 61.5 | 60.7 | 64.0 | 54.0 | 63 | NA |
| 24-Nov-15 | 9:28 | 59.1 | 56.5 | 43.5 | 51.0 | 53.0 | 46.0 | 50.3 | 53.0 | 44.5 | 50.2 | 54.0 | 42.5 | 49.1 | 51.5 | 42.5 | 49.5 | 52.5 | 43.5 | 53 | NA |
| 30-Nov-15 | 10:11 | 54.8 | 55.7 | 48.7 | 53.4 | 54.8 | 47.7 | 50.2 | 53.9 | 47.5 | 52.5 | 54.7 | 47.3 | 53.6 | 54.8 | 48.2 | 52.5 | 53.2 | 48.7 | 53 | NA |
| NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
| 6-Nov-15 | 10:34 | 56.4 | 58.5 | 53.0 | 55.1 | 57.0 | 52.0 | 55.1 | 57.0 | 51.5 | 57.7 | 59.5 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 50.5 | 56.5 | 60.5 | 51.0 | 56 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.28) – November 2015
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Nov-15 | 10:49 | 55.7 | 59.1 | 46.6 | 56.1 | 59.1 | 48.6 | 55.7 | 59.0 | 47.1 | 57.0 | 60.1 | 49.1 | 55.0 | 57.9 | 49.2 | 57.4 | 60.6 | 46.2 | 56 | NA |
| 18-Nov-15 | 9:59 | 51.5 | 53.0 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 50.0 | 56.5 | 61.0 | 50.5 | 52.5 | 53.5 | 49.5 | 52.0 | 52.5 | 49.5 | 51.6 | 52.5 | 50.0 | 54 | NA |
| 24-Nov-15 | 10:14 | 59.9 | 63.0 | 52.5 | 55.2 | 57.5 | 52.0 | 54.2 | 57.0 | 50.5 | 56.7 | 58.0 | 52.0 | 57.2 | 59.5 | 53.0 | 56.1 | 58.0 | 52.5 | 57 | NA |
| 30-Nov-15 | 10:55 | 57.8 | 60.2 | 49.2 | 57.2 | 60.7 | 49.4 | 56.4 | 59.2 | 48.7 | 56.5 | 59.7 | 48.5 | 57.5 | 59.5 | 49.5 | 55.3 | 58.6 | 47.9 | 57 | NA |
| NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
| 6-Nov-15 | 13:11 | 58.1 | 58.5 | 58.0 | 56.5 | 58.5 | 49.5 | 65.1 | 68.0 | 53.0 | 64.1 | 68.0 | 53.0 | 63.4 | 67.0 | 55.0 | 63.4 | 66.5 | 55.0 | 63 | NA |
| 12-Nov-15 | 13:20 | 59.7 | 63.5 | 51.1 | 61.6 | 64.0 | 50.8 | 57.6 | 61.5 | 50.6 | 56.4 | 58.2 | 51.1 | 64.8 | 62.2 | 51.2 | 57.4 | 60.9 | 50.7 | 61 | NA |
| 18-Nov-15 | 13:14 | 63.1 | 65.0 | 60.5 | 64.2 | 66.5 | 60.0 | 64.6 | 67.5 | 60.5 | 63.6 | 66.0 | 60.5 | 66.1 | 68.5 | 60.5 | 63.9 | 66.0 | 59.5 | 64 | NA |
| 24-Nov-15 | 13:03 | 61.2 | 64.0 | 52.0 | 63.0 | 63.5 | 52.5 | 65.9 | 68.0 | 55.5 | 69.4 | 71.5 | 56.0 | 63.5 | 67.0 | 54.0 | 64.1 | 66.0 | 59.5 | 65 | NA |
| 30-Nov-15 | 13:34 | 62.4 | 65.4 | 50.1 | 60.1 | 63.7 | 52 | 60.9 | 65.4 | 51.3 | 61.3 | 65.6 | 50.8 | 62.4 | 66 | 53.7 | 61.7 | 64.9 | 52.6 | 62 | NA |
| NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
| 3-Nov-15 | 13:43 | 57.4 | 57 | 53 | 56.9 | 56.5 | 52.5 | 60.1 | 60.5 | 53.5 | 55.6 | 57.5 | 53.5 | 55.1 | 56.5 | 53 | 58.1 | 60 | 54 | 58 | NA |
| 9-Nov-15 | 13:44 | 56.2 | 58 | 52 | 57.8 | 61.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 | 53 | 58.4 | 62 | 52.5 | 55.9 | 59 | 52 | 57.7 | 62.5 | 52.5 | 57 | NA |
| 14-Nov-15 | 10:43 | 62.9 | 64 | 59 | 63.1 | 65 | 60 | 63 | 64 | 60.5 | 63 | 64 | 60.5 | 65.9 | 67 | 60.5 | 65.4 | 66.5 | 59.5 | 64 | NA |
| 20-Nov-15 | 13:00 | 57.5 | 58 | 56.5 | 57.7 | 58.5 | 57 | 57.8 | 58.5 | 57 | 58 | 59 | 57 | 57.7 | 58 | 57 | 56.6 | 58 | 49.5 | 58 | NA |
| 26-Nov-15 | 11:01 | 59.7 | 63.8 | 53.3 | 61.6 | 60.6 | 53.4 | 56.9 | 59.1 | 53.5 | 58.6 | 62.7 | 52.2 | 61.8 | 60 | 53.5 | 57.9 | 60.2 | 54.7 | 60 | NA |
| NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
| 3-Nov-15 | 13:00 | 57.4 | 60.5 | 53.0 | 55.9 | 57.0 | 53.0 | 55.9 | 57.5 | 53.5 | 55.8 | 57.0 | 53.5 | 55.3 | 57.0 | 53.0 | 56.6 | 59.0 | 52.4 | 56 | NA |
| 9-Nov-15 | 13:00 | 57.6 | 61.5 | 51.0 | 57.7 | 61.5 | 51.0 | 57.1 | 60.5 | 50.5 | 56.6 | 60.5 | 51.0 | 57.5 | 61.5 | 52.0 | 58.5 | 63.0 | 52.0 | 58 | NA |
| 14-Nov-15 | 9:58 | 64.9 | 65.5 | 62.0 | 64.9 | 65.5 | 62.5 | 65.4 | 66.5 | 62.0 | 63.2 | 64.0 | 62.0 | 64.6 | 66.0 | 62.5 | 65.0 | 66.0 | 62.0 | 65 | NA |
| 20-Nov-15 | 11:29 | 58.9 | 61.0 | 52.0 | 57.2 | 57.0 | 50.5 | 57.7 | 59.0 | 49.5 | 58.6 | 61.5 | 50.0 | 58.3 | 58.0 | 50.0 | 62.2 | 65.0 | 51.0 | 59 | NA |
| 26-Nov-15 | 10:09 | 60.6 | 63.0 | 56.5 | 58.7 | 62.3 | 54.4 | 59.8 | 61.7 | 56.8 | 57.5 | 60.3 | 52.8 | 57.3 | 58.4 | 54.6 | 57.2 | 59.2 | 54.6 | 59 | NA |
| NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
| 3-Nov-15 | 9:15 | 68.3 | 71.5 | 61.5 | 63.0 | 65.0 | 60.5 | 63.5 | 65.0 | 60.5 | 65.2 | 67.5 | 61.0 | 62.4 | 64.0 | 59.5 | 64.5 | 66.5 | 60.0 | 65 | 68 |
| 9-Nov-15 | 9:07 | 61.1 | 63.0 | 51.0 | 56.5 | 58.0 | 54.0 | 56.1 | 57.5 | 54.0 | 58.2 | 59.0 | 55.0 | 57.2 | 58.5 | 55.0 | 55.8 | 57.0 | 54.0 | 58 | 61 |
| 14-Nov-15 | 9:15 | 69.3 | 71.5 | 63.0 | 73.7 | 75.0 | 63.5 | 73.0 | 77.5 | 63.0 | 76.0 | 79.0 | 67.5 | 78.2 | 81.5 | 67.5 | 75.1 | 78.5 | 66.5 | 75 | 78 |
| 20-Nov-15 | 9:08 | 71.1 | 75.0 | 60.5 | 69.4 | 73.0 | 60.5 | 72.1 | 75.0 | 63.5 | 68.9 | 72.5 | 62.0 | 69.7 | 72.5 | 61.0 | 69.0 | 73.0 | 61.0 | 70 | 73 |
| 26-Nov-15 | 13:16 | 58.0 | 59.3 | 55.3 | 57.7 | 59.3 | 55.1 | 58.3 | 59.6 | 55.9 | 57.6 | 59.1 | 55.4 | 58.3 | 60.4 | 55.7 | 59.3 | 62.0 | 55.9 | 58 | 61 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.28) – November 2015 Water Quality Monitoring Data for Contract 5 and SS C505
| Date | 3-Nov-15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 11:38 | 0.46 | 22.8 | 22.8 | 8.54 | 8.5 | 99.3 | 98.7 | 11.7 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 4 | 5.0 | |
| 22.8 | 8.44 | 98.1 | 10.9 | 8.4 | 6 | ||||||||||
| WM1 | 12:07 | 0.25 | 23.2 | 23.2 | 7.95 | 8.0 | 93.0 | 93.4 | 26.8 | 26.9 | 7.9 | 7.9 | 40 | 41.5 | |
| 23.2 | 8 | 93.7 | 27.0 | 7.8 | 43 | ||||||||||
| Date | 5-Nov-15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 11:01 | 0.43 | 25.4 | 25.4 | 8.17 | 8.1 | 98.6 | 98.5 | 9.3 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 5 | 4.5 | |
| 25.4 | 8.07 | 98.4 | 9.7 | 8.4 | 4 | ||||||||||
| WM1 | 11:40 | 0.25 | 25.9 | 25.9 | 7.3 | 7.3 | 89.9 | 89.5 | 13.7 | 13.4 | 8.1 | 8.1 | 6 | 6.5 | |
| 25.9 | 7.24 | 89.1 | 13.0 | 8.1 | 7 | ||||||||||
| Date | 7-Nov-15 | ||||||||||||||
