Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.16) –November 2014
| Date | Weather | Total Rainfal l (mm) | Ta Kwu Ling Station | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Air Temp. (°C) | Wind Speed (km/h) | Mean Relative Humidity (%) | Wind Direction | ||||
| 1-Nov-14 | Sat | Mainly cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | 0 | 25.9 | 5.7 | 72 | E/SE |
| 2-Nov-14 | Sun | Mainly cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | Trace | 24.4 | 9.8 | 70 | N/NE |
| 3-Nov-14 | Mon | Cloudy with a few rain patches. Moderate to fresh easterly winds. | Trace | 20.1 | 10 | 58 | N |
| 4-Nov-14 | Tue | Cloudy with a few rain patches. Moderate to fresh easterly winds. | Trace | 21.8 | 4.5 | 73 | E |
| 5-Nov-14 | Wed | Mainly cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | Trace | 24.7 | 9.3 | 70 | E |
| 6-Nov-14 | Thu | Mainly cloudy. Moderate to fresh easterly winds. | 0.1 | 24.1 | 4.4 | 75.7 | E/NE |
| 7-Nov-14 | Fri | Cloudy with a few rain patches. Moderate to fresh easterly winds. | 11.8 | 21.9 | 9.5 | 83.7 | E |
| 8-Nov-14 | Sat | Mainly cloudy. Visibility relatively low in some areas. Moderate northeasterly winds. | 18 | 19.6 | 8.2 | 91 | N/NW |
| 9-Nov-14 | Sun | Mainly cloudy. Visibility relatively low in some areas. Moderate northeasterly winds. | Trace | 20.9 | 6.1 | 81 | E |
| 10-Nov-14 | Mon | Mainly cloudy. Visibility relatively low in some areas. Moderate northeasterly winds. | Trace | 22.6 | 7.4 | 75.5 | E/NE |
| 11-Nov-14 | Tue | Mainly cloudy. Moderate north to northeasterly winds. | 0 | 24.3 | 4.5 | 75 | E |
| 12-Nov-14 | Wed | Mainly cloudy. Moderate north to northeasterly winds. | Trace | 19.8 | 8.2 | 81.2 | N |
| 13-Nov-14 | Thu | Fine and dry. Moderate north to northeasterly winds, fresh at times. | Trace | 19.2 | 8.4 | 77 | N |
| 14-Nov-14 | Fri | Mainly cloudy. Moderate north to northeasterly winds. | Trace | 20.5 | 5 | 70 | N/NW |
| 15-Nov-14 | Sat | Fine and dry. Moderate north to northeasterly winds, fresh at times. | 0.4 | 22.6 | 7.5 | 66.7 | E/NE |
| 16-Nov-14 | Sun | Fine and dry. Moderate north to northeasterly winds, fresh at times. | 0 | 21.7 | 7.2 | 69 | N/NW |
| 17-Nov-14 | Mon | Fine and dry. Moderate to fresh north to northeasterly winds. | 0 | 20.8 | 10.9 | 63 | N |
| 18-Nov-14 | Tue | Mainly fine and dry. Moderate northeasterly winds, fresh at times. | Trace | 20.3 | 9.5 | 62 | N |
| 19-Nov-14 | Wed | Mainly fine and dry. Moderate northeasterly winds, fresh at times. | Trace | 19.7 | 5.5 | 65.5 | N/NW |
| 20-Nov-14 | Thu | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0 | 21.7 | 6.4 | 67 | E |
| 21-Nov-14 | Fri | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0 | 22.8 | 5.5 | 68.2 | E/SE |
| 22-Nov-14 | Sat | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0 | 21.6 | 6.7 | 73.5 | E/SE |
| 23-Nov-14 | Sun | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0 | 23.8 | 7.5 | 73.2 | E/NE |
| 24-Nov-14 | Mon | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0 | 24.2 | 7 | 73 | E |
| 25-Nov-14 | Tue | Fine. Light winds. | 0 | 23.7 | 5.5 | 73 | W/SW |
| 26-Nov-14 | Wed | Cloudy. A few rain patches tomorrow. Fresh easterly winds. | 0 | 21.9 | 7.5 | 81.5 | E/NE |
| 27-Nov-14 | Thu | Mainly cloudy. Sunny intervals in the afternoon. Moderate easterly winds, fresh at times. | 0.4 | 22.8 | 7.3 | 76.5 | E/SE |
| 28-Nov-14 | Fri | Fine. Light winds. | Trace | 24.5 | 6.9 | 76.5 | E/SE |
| 29-Nov-14 | Sat | Cloudy. A few rain patches tomorrow. Fresh easterly winds. | 0.2 | 23.9 | 8.5 | 79.5 | E/SE |
| 30-Nov-14 | Sun | Mainly fine. Moderate easterly winds. | 0.2 | 25.5 | 6.6 | 81.2 | E |
Z:\Jobs\2013\TCS00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\16th (Nov 2014)\R0282v2.docx