Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.44) – March 2017 24-hour TSP Monitoring Data
| DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MI N | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| AM1b – Open Area, Tsung Yuen Ha Village | |||||||||||||||
| 1-Mar-17 | 20598 | 12745.42 | 12769.59 | 1450.20 | 50 | 50 | 50.0 | 18.8 | 1019.5 | 1.74 | 2526 | 2.8240 | 3.1504 | 0.3264 | 129 |
| 7-Mar-17 | 20631 | 12769.59 | 12793.76 | 1450.20 | 48 | 48 | 48.0 | 18 | 1016.5 | 1.66 | 2409 | 2.8135 | 3.0446 | 0.2311 | 96 |
| 13-Mar-17 | 20659 | 12793.76 | 12817.89 | 1447.80 | 50 | 50 | 50.0 | 19 | 1016 | 1.74 | 2516 | 2.8223 | 2.9951 | 0.1728 | 69 |
| 18-Mar-17 | 20719 | 12817.89 | 12842.07 | 1450.80 | 50 | 50 | 50.0 | 19.7 | 1014.9 | 1.73 | 2516 | 2.7970 | 3.0074 | 0.2104 | 84 |
| 24-Mar-17 | 20704 | 12842.07 | 12866.21 | 1448.40 | 50 | 50 | 50.0 | 20.8 | 1016.3 | 1.73 | 2509 | 2.8202 | 2.9993 | 0.1791 | 71 |
| 30-Mar-17 | 20748 | 12866.21 | 12890.39 | 1450.80 | 50 | 50 | 50.0 | 21.3 | 1002.3 | 1.72 | 2490 | 2.7927 | 3.1185 | 0.3258 | 131 |
| AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||
| 1-Mar-17 | 20600 | 8260.50 | 8284.19 | 1421.40 | 42 | 42 | 42.0 | 18.8 | 1019.5 | 1.23 | 1751 | 2.8324 | 3.1810 | 0.3486 | 199 |
| 7-Mar-17 | 20632 | 8284.19 | 8307.98 | 1427.40 | 48 | 50 | 49.0 | 18 | 1016.5 | 1.47 | 2101 | 2.8165 | 3.1188 | 0.3023 | 144 |
| 13-Mar-17 | 20657 | 8307.98 | 8331.77 | 1427.40 | 50 | 52 | 51.0 | 19 | 1016 | 1.54 | 2194 | 2.8555 | 3.1767 | 0.3212 | 146 |
| 18-Mar-17 | 20721 | 8331.77 | 8355.46 | 1421.40 | 50 | 50 | 50.0 | 19.7 | 1014.9 | 1.50 | 2132 | 2.8137 | 3.0299 | 0.2162 | 101 |
| 24-Mar-17 | 20705 | 8355.46 | 8379.28 | 1429.20 | 50 | 50 | 50.0 | 20.8 | 1016.3 | 1.50 | 2140 | 2.8306 | 3.0241 | 0.1935 | 90 |
| 30-Mar-17 | 20746 | 8379.28 | 8403.00 | 1423.20 | 50 | 52 | 51.0 | 21.9 | 1002.3 | 1.52 | 2158 | 2.8106 | 3.0590 | 0.2484 | 115 |
| AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | |||||||||||||||
| 1-Mar-17 | 20601 | 9404.16 | 9428.17 | 1440.60 | 50 | 50 | 50.0 | 18.8 | 1019.5 | 1.45 | 2082 | 2.8009 | 3.1855 | 0.3846 | 185 |
| 7-Mar-17 | 20630 | 9428.17 | 9452.18 | 1440.60 | 50 | 50 | 50.0 | 18 | 1016.5 | 1.44 | 2082 | 2.8110 | 3.0602 | 0.2492 | 120 |
| 13-Mar-17 | 20658 | 9452.18 | 9476.18 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 19 | 1016 | 1.13 | 1629 | 2.8267 | 3.0044 | 0.1777 | 109 |
| 18-Mar-17 | 20720 | 9476.18 | 9500.18 | 1440.00 | 42 | 60 | 51.0 | 19.7 | 1014.9 | 1.48 | 2126 | 2.8112 | 2.8576 | 0.0464 | 22 |
| 24-Mar-17 | 20706 | 9500.18 | 9524.18 | 1440.00 | 40 | 42 | 41.0 | 20.8 | 1016.3 | 1.09 | 1566 | 2.8440 | 2.9120 | 0.0680 | 43 |
| 30-Mar-17 AM4b - Ho2-Mar-17 | 20745 use no. 10B1 20625 | 9524.18 Nga Yiu H11409.48 | 9548.18 a Village 11433.48 | 1440.00 1440.00 | 40 43 | 40 43 | 40.0 43.0 | 21.9 19.4 | 1007.3 1019.4 | 1.04 1.23 | 1497 1776 | 2.7815 2.8177 | 2.8941 3.0051 | 0.1126 0.1874 | 75 106 |
| 8-Mar-17 | 20651 | 11433.48 | 11457.48 | 1440.00 | 46 | 46 | 46.0 | 16.3 | 1017.5 | 1.33 | 1909 | 2.8418 | 2.9255 | 0.0837 | 44 |
| 14-Mar-17 | 20688 | 11457.48 | 11481.48 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 19.1 | 1015.8 | 1.26 | 1815 | 2.8061 | 2.9048 | 0.0987 | 54 |
| 20-Mar-17 | 20700 | 11481.48 | 11505.48 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 21.9 | 1015.1 | 1.25 | 1806 | 2.8237 | 2.9168 | 0.0931 | 52 |
| 25-Mar-17 | 20707 | 11505.49 | 11529.49 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 20.2 | 1017.2 | 1.26 | 1813 | 2.8455 | 2.9485 | 0.1030 | 57 |
| 31-Mar-17 AM5a - Pin2-Mar-17 | 20749 g Yeung Vill20626 | 11529.49 age House 9255.62 | 11553.49 9279.61 | 1440.00 1439.40 | 44 52 | 44 52 | 44.0 52.0 | 20.1 19.4 | 1015.3 1019.4 | 1.26 1.68 | 1811 2411 | 2.7842 2.8041 | 2.8617 3.1039 | 0.0775 0.2998 | 43 124 |
| 8-Mar-17 | 20634 | 9279.61 | 9303.63 | 1441.20 | 50 | 50 | 50.0 | 16.3 | 1017.5 | 1.63 | 2343 | 2.8078 | 3.0125 | 0.2047 | 87 |
| 14-Mar-17 | 20687 | 9303.63 | 9327.63 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 19.1 | 1015.8 | 1.62 | 2329 | 2.8012 | 2.9103 | 0.1091 | 47 |
| 20-Mar-17 | 20693 | 9327.63 | 9351.64 | 1440.60 | 48 | 50 | 49.0 | 21.9 | 1015.1 | 1.58 | 2280 | 2.8164 | 2.9676 | 0.1512 | 66 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.44) – March 2017
| DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MI N | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| 25-Mar-17 | 20708 | 9351.64 | 9375.64 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 20.2 | 1017.2 | 1.56 | 2247 | 2.8360 | 3.0100 | 0.1740 | 77 |
| 31-Mar-17 AM6 - Wo 2-Mar-17 | 20750 20603 Keng Shan V | 9375.64 7837.73 illage Hou | 9399.64 7861.73 se | 1440.00 1440.00 | 48 56 | 48 56 | 48.0 56.0 | 20.1 19.4 | 1015.3 1019.4 | 1.56 1.61 | 2245 2316 | 2.8084 2.8311 | 2.8865 3.3553 | 0.0781 0.5242 | 35 226 |
| 8-Mar-17 | 20633 | 7861.73 | 7885.75 | 1441.20 | 56 | 56 | 56.0 | 16.3 | 1017.5 | 1.61 | 2326 | 2.8259 | 3.1682 | 0.3423 | 147 |
| 14-Mar-17 | 20685 | 7885.75 | 7909.76 | 1440.60 | 54 | 54 | 54.0 | 19.4 | 1015.6 | 1.56 | 2245 | 2.8275 | 3.1172 | 0.2897 | 129 |
| 20-Mar-17 | 20692 | 7909.76 | 7933.76 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 21.9 | 1015.1 | 1.55 | 2235 | 2.8043 | 3.1016 | 0.2973 | 133 |
| 25-Mar-17 | 20709 | 7933.76 | 7957.76 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 20.2 | 1017.2 | 1.56 | 2243 | 2.8188 | 3.0922 | 0.2734 | 122 |
| 31-Mar-17 | 20751 | 7957.70 | 7981.70 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 20.1 | 1015.3 | 1.56 | 2241 | 2.7820 | 2.9957 | 0.2137 | 95 |
| AM7b - Loi Tung Village House | |||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 20605 | 16874.66 | 16898.60 | 1436.40 | 30 | 30 | 30.0 | 19.4 | 1019.4 | 0.74 | 1057 | 2.7869 | 2.8190 | 0.0321 | 30 |
| 8-Mar-17 | 20684 | 16908.60 | 16932.60 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 16.3 | 1017.5 | 1.11 | 1605 | 2.8259 | 2.9823 | 0.1564 | 97 |
| 14-Mar-17 | 20689 | 16932.60 | 16956.60 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 19.4 | 1015.6 | 1.11 | 1594 | 2.8040 | 2.9039 | 0.0999 | 63 |
| 20-Mar-17 | 20701 | 16956.60 | 16980.60 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 21.9 | 1015.1 | 1.04 | 1496 | 2.8046 | 2.9326 | 0.1280 | 86 |
| 25-Mar-17 | 20752 | 16980.60 | 17004.60 | 1440.00 | 40 | 40 | 40.0 | 20.2 | 1017.2 | 1.04 | 1503 | 2.7843 | 2.8754 | 0.0911 | 61 |
| 31-Mar-17 | 20754 | 17004.60 | 17028.60 | 1440.00 | 45 | 45 | 45.0 | 20.1 | 1015.3 | 1.20 | 1725 | 2.7798 | 2.8837 | 0.1039 | 60 |
| AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | |||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 20604 | 10781.22 | 10805.22 | 1440.00 | 60 | 60 | 60.0 | 19.4 | 1019.4 | 1.67 | 2411 | 2.8031 | 2.9527 | 0.1496 | 62 |
| 8-Mar-17 | 20653 | 10805.22 | 10829.22 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 16.3 | 1017.5 | 0.93 | 1343 | 2.8297 | 2.8948 | 0.0651 | 48 |
| 14-Mar-17 | 20686 | 10829.22 | 10853.23 | 1440.60 | 34 | 34 | 34.0 | 19.4 | 1015.6 | 0.93 | 1334 | 2.8176 | 2.8884 | 0.0708 | 53 |
| 20-Mar-17 | 20702 | 10853.23 | 10877.23 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 21.9 | 1015.1 | 0.98 | 1410 | 2.8035 | 2.8774 | 0.0739 | 52 |
| 25-Mar-17 | 20743 | 10877.23 | 10901.23 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 20.2 | 1017.2 | 0.98 | 1415 | 2.8015 | 2.8885 | 0.0870 | 61 |
| 31-Mar-17 | 20753 | 10901.23 | 10925.23 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 20.1 | 1015.3 | 0.98 | 1414 | 2.7706 | 2.8253 | 0.0547 | 39 |
| AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||
| 1-Mar-17 | 20599 | 18160.44 | 18184.45 | 1440.60 | 28 | 30 | 29.0 | 18.8 | 1019.5 | 0.90 | 1293 | 2.8273 | 2.9684 | 0.1411 | 109 |
| 7-Mar-17 | 20629 | 18184.45 | 18208.45 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 18 | 1016.5 | 1.01 | 1451 | 2.8008 | 2.9366 | 0.1358 | 94 |
| 13-Mar-17 | 20660 | 18208.45 | 18232.45 | 1440.00 | 30 | 34 | 32.0 | 19 | 1016 | 1.01 | 1448 | 2.8196 | 2.8736 | 0.0540 | 37 |
| 18-Mar-17 | 20613 | 18232.45 | 18256.45 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 19.7 | 1014.9 | 0.93 | 1339 | 2.8113 | 2.9119 | 0.1006 | 75 |
| 24-Mar-17 | 20703 | 18256.45 | 18280.45 | 1440.00 | 32 | 34 | 33.0 | 20.8 | 1016.3 | 1.04 | 1496 | 2.8075 | 2.8903 | 0.0828 | 55 |
| 30-Mar-17 | 20747 | 18280.45 | 18304.45 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 21.9 | 1017.3 | 0.93 | 1335 | 2.7952 | 2.8985 | 0.1033 | 77 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.44) – March 2017 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 9:47 | 57.6 | 59.5 | 54.6 | 56.1 | 57.6 | 53.6 | 55.5 | 57.3 | 52.7 | 55.2 | 56.7 | 53.3 | 55.5 | 57.0 | 53.3 | 56.9 | 58.4 | 54.8 | 56 | NA |
| 8-Mar-17 | 9:50 | 55.3 | 56.9 | 53.2 | 55.3 | 57.0 | 52.8 | 54.8 | 56.6 | 52.4 | 53.9 | 55.6 | 51.9 | 54.2 | 56.9 | 51.0 | 56.1 | 58.9 | 51.8 | 55 | NA |
| 14-Mar-17 | 9:37 | 55.9 | 57.1 | 52.8 | 56.2 | 58.3 | 53.6 | 57.1 | 59.4 | 54.1 | 55.1 | 58.0 | 51.1 | 56.4 | 57.3 | 52.1 | 55.4 | 57.9 | 53.2 | 56 | NA |
| 20-Mar-17 | 10:11 | 59.4 | 58.8 | 52.8 | 53.0 | 54.4 | 50.8 | 52.7 | 54.3 | 50.9 | 52.9 | 54.3 | 50.9 | 57.4 | 60.6 | 51.5 | 65.0 | 66.7 | 55.6 | 59 | NA |
| 31-Mar-17 | 9:33 | 54.8 | 57.9 | 51.4 | 53.8 | 56.6 | 52.2 | 55.9 | 59.2 | 52.4 | 54.6 | 59.3 | 52.8 | 54.1 | 59.1 | 52.1 | 53.5 | 58.4 | 51.6 | 55 | NA |
| NM2a - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 10:18 | 77.1 | 64.7 | 59.6 | 62.7 | 64.7 | 60.1 | 61.5 | 62.4 | 60.0 | 63.5 | 65.7 | 59.9 | 64.0 | 67.9 | 59.6 | 67.0 | 64.7 | 59.4 | 70 | 73 |
| 8-Mar-17 | 10:24 | 63.0 | 66.3 | 56.4 | 62.9 | 66.1 | 53.8 | 64.4 | 67.4 | 55.4 | 63.8 | 67.6 | 55.6 | 64.1 | 67.5 | 51.2 | 72.1 | 69.2 | 55.1 | 67 | 70 |
| 14-Mar-17 | 10:33 | 64.1 | 67.3 | 64.0 | 65.8 | 68.2 | 63.1 | 66.1 | 68.5 | 62.6 | 65.1 | 68.4 | 59.2 | 64.4 | 66.4 | 58.7 | 65.6 | 67.8 | 59.1 | 65 | 68 |
| 20-Mar-17 | 10:45 | 69.2 | 69.0 | 53.8 | 63.2 | 66.2 | 51.6 | 63.7 | 66.9 | 53.2 | 63.5 | 64.0 | 55.7 | 64.2 | 66.0 | 55.8 | 65.4 | 68.3 | 51.9 | 65 | 68 |
| 31-Mar-17 | 10:16 | 64.2 | 69.8 | 53.2 | 63.4 | 66.8 | 53.8 | 69.2 | 69.9 | 54.6 | 62.4 | 68.8 | 53.4 | 63.8 | 67.6 | 53.1 | 65.5 | 69.4 | 53.1 | 65 | 68 |
| NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 3-Mar-17 | 13:01 | 58.5 | 61.3 | 54.1 | 57.6 | 60.9 | 53.7 | 56.8 | 59.9 | 53.0 | 59.3 | 62.0 | 54.0 | 58.7 | 62.3 | 54.7 | 58.1 | 61.1 | 53.9 | 58 | NA |
| 9-Mar-17 | 11:09 | 56.3 | 58.6 | 50.2 | 57.3 | 58.5 | 51.2 | 57.5 | 59.0 | 51.4 | 56.8 | 58.5 | 50.8 | 57.7 | 59.0 | 51.9 | 58.8 | 60.8 | 51.0 | 57 | NA |
| 15-Mar-17 | 14:10 | 59.4 | 63.2 | 54.1 | 59.1 | 63.0 | 54.2 | 57.7 | 60.7 | 53.6 | 62.0 | 65.8 | 55.2 | 58.7 | 61.4 | 53.6 | 57.6 | 61.0 | 53.5 | 59 | NA |
| 21-Mar-17 | 9:35 | 60.0 | 63.5 | 52.0 | 65.8 | 57.5 | 52.5 | 56.6 | 56.0 | 51.5 | 56.7 | 59.5 | 51.5 | 61.5 | 64.5 | 52.5 | 55.7 | 57.0 | 51.0 | 61 | NA |
| 27-Mar-17 | 9:32 | 64.5 | 67.5 | 47.0 | 63.2 | 64.0 | 47.0 | 62.3 | 63.5 | 46.5 | 62.4 | 64.0 | 50.5 | 61.1 | 64.5 | 51.5 | 60.7 | 62.5 | 48.0 | 63 | NA |
| NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
| 3-Mar-17 | 11:19 | 61.9 | 65.4 | 58.8 | 63.5 | 66.9 | 60.1 | 63.5 | 66.5 | 59.4 | 63.5 | 66.0 | 58.8 | 63.1 | 66.5 | 59.7 | 62.1 | 65.7 | 59.1 | 63 | NA |
| 9-Mar-17 | 10:32 | 64.8 | 61.3 | 48.8 | 63.0 | 60.0 | 48.7 | 62.5 | 58.5 | 49.6 | 62.7 | 59.0 | 50.5 | 61.4 | 58.8 | 49.4 | 60.8 | 57.8 | 48.1 | 63 | NA |
| 15-Mar-17 | 13:01 | 62.4 | 65.7 | 58.2 | 63.1 | 66.6 | 59.7 | 61.8 | 65.4 | 57.9 | 63.3 | 66.9 | 59.0 | 65.4 | 68.1 | 60.7 | 62.7 | 66.2 | 59.3 | 63 | NA |
| 21-Mar-17 | 10:17 | 63.1 | 68.0 | 54.0 | 68.2 | 67.5 | 54.5 | 59.8 | 63.0 | 53.5 | 64.4 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 61.5 | 53.5 | 61.0 | 60.5 | 53.5 | 64 | NA |
| 27-Mar-17 | 10:10 | 61.1 | 63.0 | 46.0 | 60.7 | 61.0 | 43.0 | 57.3 | 59.0 | 43.0 | 57.5 | 52.0 | 44.5 | 60.7 | 60.5 | 44.0 | 61.3 | 56.5 | 44.0 | 60 | NA |
| NM5– Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 3-Mar-17 | 10:27 | 51.5 | 54.7 | 48.0 | 51.6 | 54.0 | 47.9 | 53.7 | 55.8 | 48.9 | 52.7 | 56.0 | 49.3 | 54.1 | 56.0 | 48.5 | 53.5 | 57.1 | 47.9 | 53 | NA |
| 9-Mar-17 | 9:56 | 53.1 | 55.8 | 48.4 | 52.5 | 54.4 | 47.7 | 53.1 | 55.7 | 48.5 | 51.8 | 53.0 | 47.1 | 52.0 | 54.5 | 47.5 | 53.0 | 55.0 | 48.0 | 53 | NA |
| 15-Mar-17 | 9:33 | 55.5 | 57.0 | 48.0 | 54.6 | 54.0 | 47.5 | 51.3 | 53.5 | 47.5 | 55.6 | 55.5 | 48.0 | 56.0 | 57.0 | 49.5 | 52.7 | 54.5 | 49.0 | 55 | NA |
| 21-Mar-17 | 14:24 | 62.6 | 65.5 | 57.5 | 59.1 | 60.0 | 57.0 | 60.9 | 63.0 | 58.0 | 65.6 | 66.5 | 57.5 | 66.8 | 68.5 | 64.0 | 64.8 | 67.5 | 56.5 | 64 | NA |
| 27-Mar-17 | 13:09 | 55.7 | 58.5 | 49.0 | 56.3 | 59.0 | 50.0 | 56.1 | 59.0 | 48.0 | 53.5 | 56.0 | 48.5 | 55.0 | 58.0 | 48.5 | 54.8 | 57.5 | 49.0 | 55 | NA |
| NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
| 3-Mar-17 | 9:49 | 59.7 | 63.3 | 54.5 | 62.0 | 64.7 | 53.6 | 61.1 | 65.4 | 51.0 | 61.6 | 65.4 | 51.7 | 60.7 | 63.7 | 50.4 | 62.3 | 65.7 | 51.0 | 61 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.44) – March 2017
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Mar-17 | 11:49 | 57.6 | 62.6 | 49.6 | 58.5 | 63.6 | 50.9 | 57.9 | 62.8 | 49.5 | 57.8 | 62.4 | 49.1 | 56.4 | 61.8 | 49.7 | 57.5 | 62.8 | 50.1 | 58 | NA |
| 15-Mar-17 | 10:15 | 60.9 | 64.5 | 53.5 | 57.3 | 59.5 | 52.5 | 57.3 | 59.5 | 53.5 | 55.3 | 57.5 | 52.0 | 53.5 | 54.5 | 51.0 | 57.6 | 59.0 | 53.0 | 58 | NA |
| 21-Mar-17 | 13:04 | 58.2 | 58.0 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 51.0 | 67.2 | 64.5 | 53.0 | 58.9 | 59.5 | 49.5 | 57.1 | 60.0 | 53.5 | 62.3 | 64.5 | 50.5 | 62 | NA |
| 27-Mar-17 | 13:55 | 56.4 | 60.0 | 48.0 | 59.2 | 62.0 | 52.0 | 59.5 | 63.0 | 51.0 | 61.1 | 64.0 | 54.5 | 64.2 | 67.5 | 56.0 | 59.9 | 63.0 | 49.5 | 61 | NA |
| NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
| 3-Mar-17 | 9:02 | 56.7 | 59.7 | 52.0 | 55.6 | 58.2 | 52.4 | 56.0 | 57.1 | 51.7 | 57.0 | 58.6 | 52.5 | 56.0 | 57.1 | 52.1 | 57.0 | 58.9 | 51.1 | 56 | NA |
| 9-Mar-17 | 9:12 | 55.1 | 57.2 | 51.2 | 54.8 | 56.3 | 50.8 | 55.1 | 57.0 | 51.4 | 56.5 | 58.5 | 51.8 | 55.5 | 57.7 | 50.1 | 54.7 | 56.1 | 49.0 | 55 | NA |
| 15-Mar-17 | 13:06 | 65.2 | 65.5 | 59.0 | 59.8 | 61.5 | 57.5 | 62.8 | 65.0 | 56.0 | 59.0 | 61.5 | 54.5 | 62.5 | 65.5 | 55.0 | 57.5 | 59.0 | 53.0 | 62 | NA |
| 21-Mar-17 | 13:49 | 58.9 | 60.5 | 54.5 | 66.3 | 64.5 | 54.5 | 62.1 | 64.0 | 55.0 | 58.3 | 60.0 | 51.0 | 66.4 | 68.5 | 55.0 | 55.7 | 57.0 | 53.0 | 63 | NA |
| 27-Mar-17 | 14:35 | 60.8 | 64.0 | 50.0 | 64.4 | 68.0 | 48.5 | 61.3 | 64.5 | 53.5 | 63.0 | 66.5 | 49.5 | 64.2 | 67.0 | 56.0 | 64.4 | 68.0 | 53.0 | 63 | NA |
| NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 11:15 | 57.5 | 63.3 | 47.2 | 59.8 | 65.8 | 48.8 | 58.8 | 64.9 | 48.5 | 57.9 | 62.1 | 47.3 | 60.8 | 64.7 | 49.5 | 60 | 61.6 | 50.4 | 59 | NA |
| 8-Mar-17 | 10:23 | 60.6 | 64 | 51.6 | 59.6 | 63.5 | 51.8 | 57.8 | 62.5 | 50.1 | 56.4 | 61.6 | 50.7 | 57.5 | 62.8 | 50.5 | 55.7 | 60.4 | 49.5 | 58 | NA |
| 14-Mar-17 | 9:56 | 57.9 | 63.2 | 47.4 | 59.5 | 65.6 | 48 | 57.9 | 58.8 | 48.6 | 60.6 | 66.4 | 47.8 | 58.4 | 63.8 | 47.5 | 59.5 | 63.5 | 47.6 | 59 | NA |
| 20-Mar-17 | 9:56 | 58.6 | 60.8 | 51.9 | 59.4 | 65.7 | 52.4 | 58.3 | 62 | 51.8 | 62.8 | 66.5 | 52 | 57.8 | 61.6 | 51 | 56.4 | 60.9 | 50.9 | 59 | NA |
| 31-Mar-17 | 9:40 | 58.8 | 60.2 | 51.1 | 59.5 | 65.7 | 52.8 | 58.8 | 62.5 | 51 | 58.8 | 64.6 | 50.6 | 59.9 | 65.8 | 50.5 | 57.4 | 61.5 | 50.3 | 59 | NA |
| NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 8:50 | 64.9 | 67.1 | 59.2 | 65.0 | 66.6 | 59.8 | 57.0 | 58.5 | 54.9 | 57.6 | 59.0 | 55.3 | 57.7 | 58.6 | 55.0 | 65.1 | 67.4 | 57.3 | 63 | NA |
| 8-Mar-17 | 11:06 | 62.9 | 65.4 | 59.0 | 63.4 | 66.7 | 60.6 | 63.5 | 65.5 | 60.5 | 64.5 | 66.8 | 60.8 | 64.6 | 67.4 | 61.7 | 67.5 | 70.1 | 62.5 | 65 | NA |
| 14-Mar-17 | 10:39 | 63.8 | 66.2 | 60.2 | 62.8 | 65.0 | 59.6 | 63.7 | 66.6 | 60.0 | 63.5 | 65.0 | 60.5 | 64.1 | 67.5 | 59.0 | 64.6 | 66.5 | 59.8 | 64 | NA |
| 20-Mar-17 | 10:40 | 64.5 | 67.9 | 59.6 | 64.7 | 66.3 | 59.9 | 67.5 | 69.4 | 61.8 | 62.5 | 65.0 | 59.4 | 63.6 | 66.5 | 60.5 | 63.9 | 65.3 | 60.7 | 65 | NA |
| 31-Mar-17 | 10:24 | 62.6 | 65.2 | 59.2 | 63.6 | 66.4 | 60.5 | 63.8 | 65.5 | 60.7 | 61.5 | 64.3 | 58.5 | 60.6 | 62.4 | 58.0 | 62.9 | 65.5 | 59.0 | 63 | NA |
| NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
| 2-Mar-17 | 11:50 | 62.7 | 63.3 | 60.2 | 62.9 | 63.1 | 60.7 | 59.6 | 61.1 | 55.6 | 61.4 | 65.3 | 56.9 | 60.3 | 62.5 | 57.1 | 58.7 | 59.8 | 57.6 | 61 | 64 |
| 8-Mar-17 | 13:36 | 62.0 | 63.5 | 60.6 | 62.6 | 63.1 | 60.3 | 62.8 | 63.3 | 60.6 | 61.1 | 63.7 | 60.1 | 62.5 | 64.2 | 61.3 | 62.4 | 64.8 | 61.6 | 62 | 65 |
| 14-Mar-17 | 11:25 | 60.8 | 62.0 | 59.2 | 60.2 | 61.6 | 58.6 | 60.0 | 61.2 | 58.5 | 61.2 | 61.4 | 58.0 | 61.9 | 62.2 | 59.6 | 60.9 | 61.9 | 58.4 | 61 | 64 |
| 20-Mar-17 | 11:27 | 62.4 | 63.6 | 60.6 | 61.5 | 62.7 | 59.9 | 61.5 | 62.7 | 60.0 | 62.4 | 63.7 | 60.9 | 61.4 | 62.2 | 59.2 | 62.9 | 63.2 | 60.4 | 62 | 65 |
| 31-Mar-17 | 11:10 | 65.8 | 68.5 | 61.5 | 63.5 | 65.7 | 60.8 | 62.4 | 65.0 | 59.7 | 61.8 | 64.2 | 59.0 | 61.8 | 64.5 | 60.0 | 62.1 | 65.3 | 60.4 | 63 | 66 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.44) – March 2017 Noise Monitoring Results for Restricted Hour, dB(A)
| Evening Time | Night Time | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
