Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.47) – June 2017
Impact Monitoring Schedule for Report ing Period– June
| Date | Dust Monitoring | Noise Monitoring | Water Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-hour TSP | 24-hour TSP | ||||
| THU | 1-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | |||
| & AM9b | |||||
| FRI | 2-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| SAT | 3-JUN-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | ||
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | ||||
| SUN | 4-JUN-17 | ||||
| MON | 5-JUN-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
| TUE | 6-JUN-17 | ||||
| WED | 7-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| THU | 8-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | |
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | |||
| FRI | 9-JUN-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| SAT | 10-JUN-17 | ||||
| SUN | 11-JUN-17 | ||||
| MON | 12-JUN-17 | ||||
| TUE | 13-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| WED | 14-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | |
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | |||
| THU | 15-JUN-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| FRI | 16-JUN-17 | ||||
| SAT | 17-JUN-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
| SUN | 18-JUN-17 | ||||
| MON | 19-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| TUE | 20-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | |
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | |||
| WED | 21-JUN-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| THU | 22-JUN-17 | ||||
| FRI | 23-JUN-17 | ||||
| SAT | 24-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| SUN | 25-JUN-17 | ||||
| MON | 26-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| TUE | 27-JUN-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | ||
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | ||||
| WED | 28-JUN-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
| THU | 29-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | |||
| & AM9b | |||||
| FRI | 30-JUN-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | All Water Quality | |
| & AM9b | AM7b & AM8 | Monitoring Locations | |||
Z:\Jobs\2013\TCS00694\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\47th (June 2017)\R1080v2.docx
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.47) – June 2017
Impact Monitoring Schedule for next Reporting Period –July 2017
| Date | Dust Monitoring | Noise Monitoring | Water Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-hour TSP | 24-hour TSP | ||||
| Sat | 1-Jul-17 | ||||
| Sun | 2-Jul-17 | ||||
| Mon | 3-Jul-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | ||
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | ||||
| Tue | 4-Jul-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
| Wed | 5-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | |||
| & AM9b | |||||
| Thu | 6-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| Fri | 7-Jul-17 | ||||
| Sat | 8-Jul-17 | AM4b, AM5, AM6, | All Water Quality | ||
| AM7b & AM8 | Monitoring Locations | ||||
| Sun | 9-Jul-17 | ||||
| Mon | 10-Jul-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
| Tue | 11-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | |||
| & AM9b | |||||
| Wed | 12-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| Thu | 13-Jul-17 | ||||
| Fri | 14-Jul-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| Sat | 15-Jul-17 | ||||
| Sun | 16-Jul-17 | ||||
| Mon | 17-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | |||
| & AM9b | |||||
| Tue | 18-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| Wed | 19-Jul-17 | ||||
| Thu | 20-Jul-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| Fri | 21-Jul-17 | ||||
| Sat | 22-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| Sun | 23-Jul-17 | ||||
| Mon | 24-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | NM1, NM2a, NM8, | All Water Quality | 
| & AM9b | AM7b & AM8 | NM9 & NM10 | Monitoring Locations | ||
| Tue | 25-Jul-17 | ||||
| Wed | 26-Jul-17 | AM4b, AM5, AM6, | NM3, NM4, NM5, | All Water Quality | |
| AM7b & AM8 | NM6 & NM7 | Monitoring Locations | |||
| Thu | 27-Jul-17 | ||||
| Fri | 28-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | All Water Quality | ||
| & AM9b | Monitoring Locations | ||||
| Sat | 29-Jul-17 | AM1b, AM2, AM3 | AM4b, AM5, AM6, | ||
| & AM9b | AM7b & AM8 | ||||
| Sun | 30-Jul-17 | ||||
| Mon | 31-Jul-17 | All Water Quality | |||
| Monitoring Locations | |||||
Z:\Jobs\2013\TCS00694\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\47th (June 2017)\R1080v2.docx