Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.12) –July 2014
Impact Monitoring Schedule for the Reporting Period – July 2014
| Date | Dust Monitoring | Noise Monitoring | Water Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-hour TSP | 24-hour TSP | |||||
| Tue | 1-Jul-14 | |||||
| Wed | 2-Jul-14 | C5 | C5 | C3 & C5 | ||
| Thu | 3-Jul-14 | |||||
| Fri | 4-Jul-14 | C2&C3 & C5 | ||||
| Sat | 5-Jul-14 | C2&C3 | C2&C3 | C3 & C5 | ||
| Sun | 6-Jul-14 | |||||
| Mon | 7-Jul-14 | |||||
| Tue | 8-Jul-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Wed | 9-Jul-14 | |||||
| Thu | 10-Jul-14 | C2&C3 & C5 | C3 & C5 | |||
| Fri | 11-Jul-14 | C2 | C2 | |||
| Sat | 12-Jul-14 | C3 & C5 | ||||
| Sun | 13-Jul-14 | |||||
| Mon | 14-Jul-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Tue | 15-Jul-14 | |||||
| Wed | 16-Jul-14 | C2& C3 & C5 | ||||
| Thu | 17-Jul-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Fri | 18-Jul-14 | |||||
| Sat | 19-Jul-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Sun | 20-Jul-14 | |||||
| Mon | 21-Jul-14 | C3 & C5 | ||||
| Tue | 22-Jul-14 | C2& C3 & C5 | ||||
| Wed | 23-Jul-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Thu | 24-Jul-14 | |||||
| Fri | 25-Jul-14 | C3&C5 | C3&C5 | C3 & C5 | ||
| Sat | 26-Jul-14 | |||||
| Sun | 27-Jul-14 | |||||
| Mon | 28-Jul-14 | C2& C3 & C5 | ||||
| Tue | 29-Jul-14 | C2 | C2 | C3 & C5 | ||
| Wed | 30-Jul-14 | |||||
| Thu | 31-Jul-14 | C3&C5 | C5-AM1a# | C3&C5 | C3 & C5 | |
# 24-hour TSP monitoring for AM1a was rescheduled from 28 Jul to 31 Jul due to power failure of HVS.
Monitoring Location
| Contract 5 (C5) | Air Quality | AM1a, AM2 & AM3 | |
|---|---|---|---|
| Construction Noise | NM1, NM2 | ||
| Water Quality | WM1 & WM1-Control | ||
| Contract 3 (C3) | Air Quality | AM9b | |
| Construction Noise | NM8, NM9 & NM10 | ||
| Water Quality | WM4, WM4-Control A & WM4-Control B | ||
| Contract 2 (C2) | Air Quality | AM7b & AM8 | |
| Construction Noise | NM5, NM6, NM7, NM8 | ||
Z:\Jobs\2013\TCS00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\12th (July 2014)\R0213v2.docx
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.12) –July 2014
Impact Monitoring Schedule for next Reporting Period – August 2014
| Contract 5 (C5) | Air Quality | AM1a, AM2 & AM3 | |
|---|---|---|---|
| Construction Noise | NM1, NM2 | ||
| Water Quality | WM1 & WM1-Control | ||
| Contract 3 (C3) | Air Quality | AM9b | |
| Construction Noise | NM8, NM9 & NM10 | ||
| Water Quality | WM4, WM4-Control A & WM4-Control B | ||
| Contract 2 (C2) | Air Quality | AM7b & AM8 | |
| Construction Noise | NM5, NM6, NM7, NM8 | ||
Z:\Jobs\2013\TCS00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\12th (July 2014)\R0213v2.docx