Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017 24-hour TSP Monitoring Data
DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | (min) | MI N | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
AM1b – Open Area, Tsung Yuen Ha Village | |||||||||||||||
3-Jan-17 | 20375 | 12504.77 | 12528.48 | 1422.60 | 46 | 48 | 47.0 | 20 | 1019.8 | 1.61 | 2297 | 2.8002 | 3.0160 | 0.2158 | 94 |
9-Jan-17 | 20384 | 12528.48 | 12552.24 | 1425.60 | 44 | 46 | 45.0 | 20.6 | 1016.3 | 1.53 | 2181 | 2.8009 | 3.0499 | 0.2490 | 114 |
14-Jan-17 | 20417 | 12552.24 | 12576.39 | 1449.00 | 44 | 44 | 44.0 | 15.7 | 1017.9 | 1.51 | 2182 | 2.7973 | 2.9188 | 0.1215 | 56 |
20-Jan-17 | 20426 | 12576.39 | 12600.54 | 1449.00 | 44 | 45 | 44.5 | 18.3 | 1022.4 | 1.52 | 2206 | 2.7987 | 3.0719 | 0.2732 | 124 |
26-Jan-17 | 20436 | 12600.54 | 12624.68 | 1448.40 | 44 | 45 | 44.5 | 17.3 | 1024.3 | 1.53 | 2212 | 2.7772 | 2.9348 | 0.1576 | 71 |
AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||
3-Jan-17 | 20361 | 8022.61 | 8046.11 | 1410.00 | 40 | 40 | 40.0 | 20 | 1019.8 | 1.31 | 1847 | 2.8110 | 3.0829 | 0.2719 | 147 |
9-Jan-17 | 20383 | 8046.11 | 8069.61 | 1410.00 | 36 | 36 | 36.0 | 20.6 | 1016.3 | 1.18 | 1667 | 2.7798 | 2.8354 | 0.0556 | 33 |
14-Jan-17 | 20394 | 8069.41 | 8093.23 | 1429.20 | 36 | 37 | 36.5 | 15.7 | 1017.9 | 1.21 | 1727 | 2.7840 | 2.8922 | 0.1082 | 63 |
20-Jan-17 | 20425 | 8093.23 | 8117.04 | 1428.60 | 36 | 36 | 36.0 | 18.3 | 1022.4 | 1.19 | 1700 | 2.7871 | 3.0060 | 0.2189 | 129 |
26-Jan-17 | 20455 | 8117.04 | 8140.78 | 1424.40 | 37 | 37 | 37.0 | 17.3 | 1024.3 | 1.22 | 1744 | 2.8057 | 3.0079 | 0.2022 | 116 |
AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | |||||||||||||||
3-Jan-17 | 20360 | 9164.14 | 9188.14 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 20 | 1019.8 | 1.64 | 2355 | 2.8243 | 3.0538 | 0.2295 | 97 |
9-Jan-17 | 20382 | 9188.14 | 9212.14 | 1440.00 | 54 | 54 | 54.0 | 20.6 | 1016.3 | 1.63 | 2348 | 2.7904 | 3.0671 | 0.2767 | 118 |
14-Jan-17 | 20393 | 9212.14 | 9236.14 | 1440.00 | 52 | 52 | 52.0 | 15.7 | 1017.9 | 1.58 | 2273 | 2.7808 | 3.0115 | 0.2307 | 101 |
20-Jan-17 | 20424 | 9236.14 | 9260.14 | 1440.00 | 55 | 55 | 55.0 | 18.3 | 1022.4 | 1.68 | 2416 | 2.7883 | 3.0850 | 0.2967 | 123 |
26-Jan-17 AM4b - Ho4-Jan-17 | 20435 use no. 10B1 20378 | 9260.14 Nga Yiu H11169.46 | 9284.14 a Village 11193.46 | 1440.00 1440.00 | 52 44 | 52 44 | 52.0 44.0 | 17.3 19.9 | 1024.3 1018.7 | 1.58 1.32 | 2274 1898 | 2.7790 2.8148 | 3.0659 2.9627 | 0.2869 0.1479 | 126 78 |
10-Jan-17 | 20386 | 11193.46 | 11217.46 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 19.4 | 1018.1 | 1.29 | 1860 | 2.7983 | 2.9399 | 0.1416 | 76 |
16-Jan-17 | 20421 | 11217.46 | 11241.46 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 16.3 | 1020.4 | 1.27 | 1831 | 2.7855 | 2.8656 | 0.0801 | 44 |
21-Jan-17 | 20430 | 11241.46 | 11265.46 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 16.7 | 1025.3 | 1.27 | 1834 | 2.7875 | 2.9100 | 0.1225 | 67 |
27-Jan-17 AM5a - Pin4-Jan-17 | 20457 g Yeung Vill20379 | 11265.46 age House 9016.12 | 11289.47 9040.12 | 1440.60 1440.00 | 46 47 | 46 47 | 46.0 47.0 | 17.5 19.9 | 1022.6 1018.7 | 1.38 1.53 | 1988 2201 | 2.8220 2.7941 | 2.9313 2.9552 | 0.1093 0.1611 | 55 73 |
10-Jan-17 | 20387 | 9040.12 | 9064.12 | 1440.00 | 47 | 47 | 47.0 | 19.4 | 1018.1 | 1.53 | 2202 | 2.7913 | 2.9930 | 0.2017 | 92 |
16-Jan-17 | 20422 | 9064.12 | 9088.12 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 16.3 | 1020.4 | 1.13 | 1626 | 2.7805 | 2.8815 | 0.1010 | 62 |
21-Jan-17 | 20431 | 9088.12 | 9112.12 | 1440.00 | 52 | 52 | 52.0 | 16.7 | 1025.3 | 1.70 | 2446 | 2.7902 | 3.0265 | 0.2363 | 97 |
27-Jan-17 AM6 - Wo 4-Jan-17 | 20458 20377 Keng Shan V | 9112.12 7598.39 illage Hou | 9136.14 7622.39 se | 1441.20 1440.00 | 52 44 | 52 44 | 52.0 44.0 | 17.5 19.9 | 1022.6 1018.7 | 1.69 1.40 | 2442 2010 | 2.8220 2.7933 | 3.0979 2.9373 | 0.2759 0.1440 | 113 72 |
10-Jan-17 | 20388 | 7622.39 | 7646.39 | 1440.00 | 48 | 48 | 48.0 | 19.4 | 1018.1 | 1.51 | 2181 | 2.7828 | 2.9753 | 0.1925 | 88 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017
DATE | SAMPLE NUMBER | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | (min) | MI N | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
16-Jan-17 | 20419 | 7646.39 | 7670.39 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 16.3 | 1020.4 | 1.58 | 2280 | 2.7858 | 2.9640 | 0.1782 | 78 |
21-Jan-17 | 20428 | 7670.39 | 7694.39 | 1440.00 | 50 | 52 | 51.0 | 16.7 | 1025.3 | 1.62 | 2327 | 2.7967 | 3.1357 | 0.3390 | 146 |
27-Jan-17 | 20459 | 7694.39 | 7718.40 | 1440.60 | 50 | 52 | 51.0 | 17.5 | 1022.6 | 1.61 | 2322 | 2.8061 | 2.9605 | 0.1544 | 67 |
4-Jan-17 | 20377 | 7598.39 | 7622.39 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 19.9 | 1018.7 | 1.40 | 2010 | 2.7933 | 2.9373 | 0.1440 | 72 |
AM7b - Loi Tung Village House | |||||||||||||||
4-Jan-17 | 20380 | 16634.65 | 16658.64 | 1439.40 | 34 | 34 | 34.0 | 19.9 | 1018.7 | 0.77 | 1108 | 2.7828 | 2.8909 | 0.1081 | 98 |
10-Jan-17 | 20389 | 16658.64 | 16682.64 | 1440.00 | 34 | 36 | 35.0 | 19.4 | 1018.1 | 0.80 | 1153 | 2.7820 | 2.9320 | 0.1500 | 130 |
16-Jan-17 | 20420 | 16682.64 | 16706.64 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 16.3 | 1020.4 | 0.78 | 1119 | 2.7925 | 2.8480 | 0.0555 | 50 |
21-Jan-17 | 20429 | 16706.64 | 16730.64 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 17.3 | 1025.3 | 0.78 | 1120 | 2.7887 | 2.9449 | 0.1562 | 139 |
27-Jan-17 | 20460 | 16730.64 | 16754.65 | 1440.60 | 34 | 34 | 34.0 | 18.3 | 1022.6 | 0.77 | 1116 | 2.8080 | 2.9189 | 0.1109 | 99 |
AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | |||||||||||||||
4-Jan-17 | 20381 | 10541.19 | 10565.19 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 19.9 | 1018.7 | 1.06 | 1533 | 2.7997 | 2.8895 | 0.0898 | 59 |
10-Jan-17 | 20390 | 10565.19 | 10589.19 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 19.4 | 1018.1 | 1.12 | 1620 | 2.7929 | 2.9007 | 0.1078 | 67 |
16-Jan-17 | 20423 | 10589.19 | 10613.19 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 16.3 | 1020.4 | 1.07 | 1546 | 2.7822 | 2.8169 | 0.0347 | 22 |
21-Jan-17 | 20432 | 10613.19 | 10637.19 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 16.7 | 1025.3 | 0.96 | 1377 | 2.7740 | 2.8747 | 0.1007 | 73 |
27-Jan-17 | 20461 | 10637.19 | 10661.20 | 1440.60 | 42 | 42 | 42.0 | 17.5 | 1022.6 | 1.07 | 1545 | 2.8003 | 2.8881 | 0.0878 | 57 |
AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||
3-Jan-17 | 20376 | 17920.41 | 17944.41 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 20 | 1019.8 | 1.08 | 1554 | 2.8001 | 2.8947 | 0.0946 | 61 |
9-Jan-17 | 20385 | 17944.41 | 17968.41 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 20.6 | 1016.3 | 1.19 | 1719 | 2.7941 | 2.8827 | 0.0886 | 52 |
14-Jan-17 | 20418 | 17968.41 | 17992.42 | 1440.60 | 30 | 30 | 30.0 | 15.7 | 1017.9 | 1.08 | 1563 | 2.8042 | 2.8599 | 0.0557 | 36 |
20-Jan-17 | 20427 | 17992.42 | 18016.42 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 18.3 | 1022.4 | 1.08 | 1559 | 2.7929 | 2.8877 | 0.0948 | 61 |
26-Jan-17 | 20456 | 18016.42 | 18040.42 | 1440.00 | 26 | 26 | 26.0 | 17.3 | 1024.3 | 0.97 | 1392 | 2.7872 | 2.8539 | 0.0667 | 48 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
4-Jan-17 | 10:30 | 54.6 | 56.4 | 52.3 | 54.9 | 56.8 | 51.9 | 53.0 | 54.6 | 51.0 | 52.9 | 54.5 | 49.9 | 52.6 | 54.5 | 50.2 | 52.9 | 54.8 | 50.4 | 54 | NA |
10-Jan-17 | 9:16 | 55.3 | 56.5 | 52.0 | 53.6 | 54.5 | 51.5 | 53.0 | 54.0 | 49.5 | 54.1 | 55.5 | 50.5 | 54.1 | 55.5 | 51.5 | 54.7 | 56.0 | 51.5 | 54 | NA |
16-Jan-17 | 10:25 | 54.7 | 56.0 | 52.1 | 55.4 | 57.4 | 53.0 | 55.6 | 57.7 | 52.8 | 56.1 | 58.5 | 53.2 | 56.1 | 58.2 | 53.3 | 53.1 | 53.6 | 52.7 | 55 | NA |
26-Jan-17 | 10:03 | 56.4 | 60.1 | 48.3 | 51.3 | 53.6 | 48.3 | 52.7 | 55.3 | 48.7 | 53.1 | 55.8 | 48.7 | 52.2 | 53.8 | 47.8 | 70.4 | 77.5 | 49.8 | 63 | NA |
NM2a - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
4-Jan-17 | 9:22 | 62.8 | 65.9 | 55.6 | 64.2 | 67.0 | 54.6 | 63.6 | 66.8 | 55.2 | 63.8 | 67.1 | 55.5 | 68.9 | 72.8 | 57.8 | 67.1 | 70.7 | 58.3 | 66 | 69 |
10-Jan-17 | 10:00 | 64.4 | 68.0 | 48.5 | 56.2 | 59.0 | 49.5 | 55.0 | 58.5 | 48.5 | 70.6 | 74.0 | 49.0 | 74.2 | 78.0 | 49.0 | 51.1 | 53.0 | 48.5 | 68 | 71 |
16-Jan-17 | 9:52 | 63.9 | 66.1 | 52.6 | 62.4 | 63.5 | 52.4 | 60.3 | 64.7 | 52.1 | 62.0 | 66.3 | 52.3 | 61.3 | 64.9 | 52.2 | 55.7 | 59.7 | 51.9 | 62 | 65 |
26-Jan-17 | 9:28 | 69.7 | 68.6 | 60.9 | 64.0 | 66.2 | 61.5 | 63.4 | 64.1 | 61.2 | 64.7 | 67.9 | 61.6 | 64.7 | 66.8 | 61.2 | 64.5 | 66.3 | 61.2 | 66 | 69 |
NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
5-Jan-17 | 10:00 | 62.7 | 64.5 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 59.0 | 59.4 | 60.5 | 58.0 | 58.6 | 59.5 | 57.5 | 58.7 | 59.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 57.5 | 60 | NA |
11-Jan-17 | 9:41 | 61.8 | 62.7 | 52.4 | 59.7 | 62.8 | 51.3 | 61.7 | 63.8 | 50.5 | 61.2 | 63.8 | 50.3 | 60.9 | 63.1 | 51.7 | 59.2 | 61.3 | 50.1 | 61 | NA |
17-Jan-17 | 13:07 | 62.4 | 64.1 | 53.1 | 61.1 | 63.7 | 52.8 | 64.2 | 66.3 | 51.1 | 60.4 | 62.8 | 51.6 | 62.4 | 65.7 | 50.4 | 59.2 | 61.1 | 49.2 | 62 | NA |
23-Jan-17 | 11:44 | 63.8 | 64.5 | 61.5 | 62.4 | 63.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 60.3 | 62.7 | 63.5 | 61.2 | 63.6 | 63.8 | 61.7 | 63.4 | 62.7 | 60.9 | 63 | NA |
NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
5-Jan-17 | 9:18 | 65.2 | 66.5 | 58.0 | 63.8 | 67.0 | 57.5 | 63.6 | 67.0 | 57.0 | 64.6 | 68.0 | 57.5 | 64.4 | 67.0 | 56.5 | 65.5 | 68.5 | 58.0 | 65 | NA |
11-Jan-17 | 10:31 | 67.1 | 66.3 | 54.0 | 58.1 | 67.9 | 55.4 | 72.3 | 68.7 | 53.1 | 66.5 | 69.4 | 58.1 | 68.6 | 70.5 | 54.5 | 63.0 | 65.7 | 54.6 | 68 | NA |
17-Jan-17 | 14:02 | 61.1 | 63.4 | 55.2 | 64.6 | 65.7 | 57.4 | 60.8 | 62.7 | 58.1 | 62.4 | 65.7 | 59.2 | 61.7 | 63.0 | 57.1 | 64.6 | 67.1 | 57.8 | 63 | NA |
23-Jan-17 | 11:17 | 64.5 | 61.9 | 48.9 | 63.7 | 61.2 | 48.5 | 62.5 | 58.3 | 49.1 | 68.0 | 71.8 | 51.7 | 64.5 | 63.8 | 49.6 | 63.8 | 61.7 | 48.2 | 65 | NA |
NM5– Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
5-Jan-17 | 10:44 | 53.9 | 52.0 | 42.5 | 51.0 | 55.0 | 43.5 | 50.4 | 52.0 | 44.0 | 47.4 | 49.5 | 43.5 | 57.5 | 60.5 | 44.5 | 56.1 | 59.5 | 46.5 | 54 | NA |
11-Jan-17 | 9:37 | 54.8 | 57.0 | 46.5 | 60.9 | 64.0 | 46.0 | 59.1 | 63.5 | 48.5 | 53.9 | 56.5 | 46.0 | 59.1 | 61.5 | 48.0 | 66.2 | 67.5 | 47.5 | 61 | NA |
17-Jan-17 | 9:39 | 55.1 | 58.1 | 47.6 | 58.1 | 60.4 | 48.5 | 56.2 | 58.4 | 49.1 | 57.2 | 59.2 | 48.6 | 60.4 | 62.5 | 49.3 | 55.0 | 57.1 | 50.4 | 57 | NA |
23-Jan-17 | 10:40 | 54.4 | 55.2 | 48.4 | 53.8 | 54.5 | 47.8 | 54.4 | 55.1 | 48.7 | 50.4 | 53.0 | 46.1 | 52.0 | 55.3 | 48.5 | 53.1 | 56.0 | 47.5 | 53 | NA |
NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
5-Jan-17 | 11:23 | 57.5 | 59.0 | 53.0 | 57.8 | 59.5 | 52.5 | 60.1 | 61.0 | 51.0 | 54.4 | 56.5 | 51.0 | 62.6 | 65.0 | 50.0 | 58.6 | 61.0 | 49.0 | 59 | NA |
11-Jan-17 | 10:21 | 53.4 | 46.0 | 44.0 | 61.2 | 67.0 | 49.5 | 65.2 | 70.0 | 52.5 | 62.3 | 63.0 | 50.0 | 63.7 | 68.5 | 45.5 | 59.4 | 63.0 | 44.5 | 62 | NA |
17-Jan-17 | 10:23 | 55.1 | 57.6 | 49.2 | 53.1 | 55.6 | 47.1 | 60.9 | 62.3 | 52.1 | 54.2 | 56.3 | 50.1 | 54.0 | 56.7 | 47.2 | 58.1 | 59.6 | 50.4 | 57 | NA |
23-Jan-17 | 10:00 | 55.4 | 59.2 | 46.0 | 56.5 | 59.4 | 48.4 | 56.6 | 59.5 | 47.0 | 57.5 | 60.7 | 49.6 | 56.7 | 59.4 | 49.4 | 57.7 | 60.8 | 47.8 | 57 | NA |
NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
5-Jan-17 | 12:58 | 59.9 | 63.5 | 48.5 | 56.5 | 57.0 | 48.0 | 66.6 | 69.0 | 49.0 | 57.0 | 57.5 | 48.0 | 66.0 | 64.0 | 49.0 | 63.6 | 65.5 | 50.5 | 63 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017
Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Jan-17 | 12:55 | 54.2 | 56.5 | 48.0 | 66.0 | 59.5 | 50.0 | 59.6 | 62.5 | 47.5 | 54.4 | 57.5 | 46.0 | 59.0 | 59.0 | 50.0 | 54.2 | 57 | 46 | 60 | NA |
17-Jan-17 | 11:16 | 58.4 | 62.1 | 49.1 | 57.3 | 60.4 | 51.6 | 57.9 | 59.2 | 50.4 | 59.3 | 61.1 | 48.2 | 61.2 | 64.8 | 52.4 | 57.5 | 59.2 | 50.4 | 59 | NA |
23-Jan-17 | 9:22 | 60.2 | 63.1 | 51.2 | 61.8 | 64.8 | 50.7 | 58.9 | 61.9 | 50.0 | 57.0 | 61.7 | 50.0 | 61.4 | 63.1 | 51.4 | 58 | 62.7 | 50.5 | 60 | NA |
NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
4-Jan-17 | 9:53 | 57.4 | 63.2 | 47.1 | 59.6 | 65.7 | 48.8 | 58.9 | 64.8 | 48 | 57.5 | 63.9 | 47.5 | 59.1 | 65.8 | 48 | 58.5 | 64.7 | 48.6 | 59 | NA |
10-Jan-17 | 9:48 | 57 | 56 | 51.7 | 59.3 | 58 | 52.9 | 57.3 | 56.3 | 51.8 | 56 | 55.2 | 51 | 54.9 | 53.7 | 50.7 | 55.3 | 54.7 | 50.1 | 57 | NA |
16-Jan-17 | 10:04 | 58.5 | 60.2 | 51.1 | 59.8 | 65.7 | 62.7 | 58 | 62.1 | 51.5 | 58.2 | 64.7 | 50.7 | 59.5 | 65.4 | 50.1 | 57 | 61.4 | 50.4 | 59 | NA |
26-Jan-17 | 9:45 | 58.2 | 62.3 | 50.1 | 59.9 | 63.2 | 51.5 | 58.4 | 62.6 | 50 | 56.7 | 60.5 | 49.1 | 58.7 | 62.7 | 49 | 57.8 | 61.7 | 49 | 58 | NA |
NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
4-Jan-17 | 10:39 | 64.8 | 67.2 | 59.1 | 64.9 | 66.5 | 59.8 | 62.8 | 64.6 | 58.7 | 60.7 | 63.4 | 57.9 | 61.4 | 63.6 | 58.4 | 60.1 | 62.5 | 57.0 | 63 | NA |
10-Jan-17 | 10:34 | 65.3 | 67.1 | 58.6 | 61.5 | 63.8 | 57.0 | 62.1 | 64.7 | 57.0 | 64.7 | 66.5 | 58.4 | 63.5 | 65.8 | 57.7 | 62.1 | 64.5 | 57.1 | 63 | NA |
16-Jan-17 | 10:50 | 63.9 | 66.3 | 58.1 | 64.5 | 66.0 | 57.7 | 63.8 | 66.4 | 57.5 | 64.9 | 67.0 | 58.6 | 64.8 | 67.5 | 58.9 | 62.7 | 66.5 | 57.5 | 64 | NA |
26-Jan-17 | 10:28 | 63.8 | 66.1 | 58.6 | 64.6 | 66.6 | 57.9 | 61.0 | 64.8 | 56.0 | 60.1 | 63.7 | 56.1 | 62.1 | 65.5 | 57.7 | 60.4 | 62.1 | 56.5 | 62 | NA |
NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
4-Jan-17 | 11:23 | 62.4 | 63.3 | 60.6 | 62.6 | 63.0 | 60.6 | 63.9 | 64.9 | 61.7 | 62.0 | 63.8 | 60.9 | 61.4 | 62.1 | 59.0 | 62.4 | 63.8 | 60.5 | 63 | 66 |
10-Jan-17 | 11:20 | 66.4 | 70.3 | 61.6 | 64.9 | 68.7 | 61.2 | 65.1 | 68.9 | 60.8 | 62.1 | 63.5 | 60.4 | 63.6 | 64.0 | 61.2 | 64.7 | 65.4 | 61.8 | 65 | 68 |
16-Jan-17 | 11:37 | 62.6 | 63.3 | 60.1 | 62.9 | 63.0 | 60.8 | 62.9 | 63.5 | 60.7 | 61.6 | 63.7 | 60.0 | 66.5 | 69.8 | 61.5 | 64.7 | 67.7 | 61.4 | 64 | 67 |
26-Jan-17 | 11:13 | 62.3 | 63.1 | 60.7 | 62.4 | 65.5 | 60.7 | 62.6 | 63.7 | 60.8 | 61.8 | 63.5 | 60.5 | 61.8 | 62.6 | 59.0 | 60.7 | 61.0 | 59.6 | 62 | 65 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017 Noise Monitoring Results for Restricted Hour, dB(A)
Evening Time | Night Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Start Time | Leq5min | L10 | L90 | façade correction Leq5min | Date | Start Time | Leq5min | L10 | L90 | façade correction Leq5min |
NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||
6-Jan-17 | 22:31 | 42.3 | 44.9 | 38.9 | 6-Jan-17 | - | - | - | - | - | - |
13-Jan-17 | 21:57 | 53.1 | 50.7 | 30.2 | 13-Jan-17 | - | - | - | - | - | - |
20-Jan-17 | 21:53 | 55.8 | 52.8 | 33.1 | 20-Jan-17 | - | - | - | - | - | - |
26-Jan-17 | 21:55 | 45.9 | 49.1 | 34 | 26-Jan-17 | ||||||
NM5– Ping Yeung Village House | |||||||||||
6-Jan-17 | 22:51 | 47.4 | 50.3 | 41.2 | NA | 6-Jan-17 | 23:00 | 53.0 | 57.9 | 42.4 | NA |
13-Jan-17 | 22:09 | 47.3 | 51.1 | 36.0 | NA | 13-Jan-17 | 23:00 | 45.6 | 48.6 | 37.3 | NA |
20-Jan-17 | 22:06 | 44.5 | 48.2 | 38.3 | NA | 20-Jan-17 | 23:00 | 46.2 | 49.7 | 38.2 | NA |
26-Jan-17 | 22:10 | 46.6 | 49.7 | 40.0 | NA | 26-Jan-17 | 23:01 | 45.0 | 48.4 | 38.8 | NA |
NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||
6-Jan-17 | 21:59 | 45.3 | 45.4 | 42.1 | NA | 6-Jan-17 | 23:16 | 45.0 | 44.6 | 41.9 | NA |
13-Jan-17 | 21:39 | 48.7 | 50.0 | 42.8 | NA | 13-Jan-17 | 23:17 | 49.4 | 50.2 | 46.2 | NA |
20-Jan-17 | 21:31 | 51.3 | 51.6 | 40.9 | NA | 20-Jan-17 | 23:16 | 45.5 | 48.9 | 41.3 | NA |
26-Jan-17 | 21:39 | 48.6 | 51.4 | 45.1 | NA | 26-Jan-17 | 23:16 | 55.2 | 53.7 | 49.6 | NA |
NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||
6-Jan-17 | 21:28 | 57.1 | 59.5 | 46.3 | NA | 6-Jan-17 | 23:41 | 56.4 | 59.5 | 44.0 | NA |
13-Jan-17 | 21:07 | 64.3 | 66.2 | 43.8 | NA | 13-Jan-17 | 23:37 | 58.8 | 57.2 | 43.7 | NA |
20-Jan-17 | 21:00 | 59.1 | 65.5 | 44.1 | NA | 20-Jan-17 | 23:40 | 55.6 | 53.5 | 44.8 | NA |
26-Jan-17 | 21:05 | 60.1 | 65.9 | 44.5 | NA | 26-Jan-17 | 23:37 | 57.9 | 51.1 | 45.4 | NA |
NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | 20-Jan-17 | 0:00 | 65.6 | 67.3 | 52.7 | NA |
- | - | - | - | - | - | 27-Jan-17 | 0:00 | 60.2 | 63.5 | 53.1 | NA |
NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | 21-Jan-17 | 0:06 | 58 | 61 | 62.7 | 58.8 |
- | - | - | - | - | - | 27-Jan-17 | 0:05 | 59.1 | 62.1 | 64.4 | 59.2 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.42) – January 2017 Water Quality Monitoring Data for Contract 6 and SS C505
Date | 3-Jan-17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
WM1-C | 10:00 | 0.34 | 18.5 | 18.5 | 7.93 | 8.0 | 84.5 | 84.8 | 3.8 | 3.8 | 9.3 | 9.3 | 4 | 4.0 | |
18.5 | 8 | 85.1 | 3.7 | 9.3 | 4 | ||||||||||
WM1 | 10:10 | 0.26 | 19.5 | 19.5 | 8.07 | 8.1 | 87.9 | 88.2 | 26.0 | 26.7 | 8.7 | 8.7 | 22 | 22.0 | |
19.5 | 8.12 | 88.4 | 27.3 | 8.7 | 22 |
Date | 5-Jan-17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
WM1-C | 10:00 | 0.34 | 19.7 | 19.7 | 7.46 | 7.5 | 80.6 | 80.7 | 6.0 | 5.5 | 9.4 | 9.4 | 2 | 2.0 | |
19.7 | 7.48 | 80.7 | 5.1 | 9.4 | 2 | ||||||||||
WM1 | 10:10 | 0.26 | 20.1 | 20.1 | 7.56 | 7.6 | 83.3 | 83.4 | 18.7 | 18.1 | 9.3 | 9.3 | 17 | 17.0 | |
20.1 | 7.57 | 83.4 | 17.5 | 9.3 | 17 |
Date | 7-Jan-17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
