Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.30) – January 2016 24-hour TSP Monitoring Data
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| AM1a - Garden Farm, Tsung Yuen Ha Village | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28911 | 10951.88 | 10975.42 | 1412.40 | 38 | 40 | 39.0 | 20.6 | 1018.9 | 1.39 | 1969 | 2.8314 | 3.0017 | 0.1703 | 86 |
| 9-Jan-16 | 28909 | 10975.42 | 10998.95 | 1411.80 | 36 | 36 | 36.0 | 18.1 | 1020.6 | 1.30 | 1838 | 2.8147 | 2.8952 | 0.0805 | 44 |
| 15-Jan-16 | 28899 | 10998.95 | 11022.51 | 1413.60 | 36 | 36 | 36.0 | 15.1 | 1015.4 | 1.30 | 1845 | 2.7960 | 2.8582 | 0.0622 | 34 |
| 21-Jan-16 | 28926 | 11023.22 | 11047.19 | 1438.20 | 36 | 36 | 36.0 | 16.1 | 1017.7 | 1.30 | 1876 | 2.8092 | 2.8632 | 0.0540 | 29 |
| 27-Jan-16 | 28973 | 11047.19 | 11070.76 | 1414.20 | 40 | 41 | 40.5 | 13 | 1022.7 | 1.46 | 2069 | 2.8970 | 2.9856 | 0.0886 | 43 |
| AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28910 | 6500.75 | 6524.55 | 1428.00 | 28 | 29 | 28.5 | 20.6 | 1018.9 | 0.94 | 1339 | 2.7938 | 2.8803 | 0.0865 | 65 |
| 9-Jan-16 | 28893 | 6524.55 | 6548.32 | 1426.20 | 30 | 32 | 31.0 | 18.1 | 1020.6 | 1.03 | 1467 | 2.8185 | 2.9388 | 0.1203 | 82 |
| 15-Jan-16 | 28930 | 6548.31 | 6572.14 | 1429.80 | 32 | 33 | 32.5 | 15.1 | 1015.4 | 1.08 | 1548 | 2.8011 | 2.8527 | 0.0516 | 33 |
| 21-Jan-16 | 28925 | 6572.14 | 6595.96 | 1429.20 | 34 | 35 | 34.5 | 16.1 | 1017.7 | 1.15 | 1644 | 2.8221 | 2.8633 | 0.0412 | 25 |
| 27-Jan-16 | 28972 | 6595.96 | 6619.78 | 1429.20 | 34 | 34 | 34.0 | 13 | 1022.7 | 1.14 | 1632 | 2.8842 | 2.9621 | 0.0779 | 48 |
| AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28870 | 7611.07 | 7635.07 | 1440.00 | 35 | 35 | 35.0 | 20.6 | 1018.9 | 1.03 | 1479 | 2.8021 | 3.0072 | 0.2051 | 139 |
| 9-Jan-16 | 28907 | 7635.14 | 7659.14 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 18.1 | 1020.6 | 0.93 | 1342 | 2.8312 | 2.9595 | 0.1283 | 96 |
| 15-Jan-16 | 28902 | 7659.23 | 7683.23 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 15.1 | 1015.4 | 1.07 | 1542 | 2.8018 | 2.8587 | 0.0569 | 37 |
| 21-Jan-16 | 28901 | 7683.23 | 7707.23 | 1440.00 | 36 | 27 | 31.5 | 16.1 | 1017.7 | 0.92 | 1320 | 2.8108 | 2.8719 | 0.0611 | 46 |
| 27-Jan-16 AM4 - House2-Jan-16 | 28927 no. 10B1 28889 | 7707.23 9594.74 Nga Yiu Ha | 7731.23 9618.74 Village | 1440.00 1440.00 | 22 38 | 22 39 | 22.0 38.5 | 13 18.9 | 1022.7 1022.2 | 0.60 0.98 | 864 1404 | 2.8125 2.8032 | 2.9094 2.9500 | 0.0969 0.1468 | 112 105 |
| 7-Jan-16 | 28893 | 9618.74 | 9642.74 | 1440.00 | 34 | 35 | 34.5 | 18.8 | 1021.8 | 0.84 | 1205 | 2.8060 | 2.8655 | 0.0595 | 49 |
| 13-Jan-16 | 28930 | 9642.74 | 9666.74 | 1440.00 | 44 | 46 | 45.0 | 16.1 | 1020.8 | 1.21 | 1738 | 2.8122 | 2.8919 | 0.0797 | 46 |
| 19-Jan-16 | 28896 | 9666.74 | 9690.74 | 1440.00 | 36 | 38 | 37.0 | 16.4 | 1020.1 | 0.93 | 1336 | 2.8016 | 2.8950 | 0.0934 | 70 |
| 25-Jan-16 | 28969 | 9690.74 | 9714.74 | 1440.00 | 33 | 36 | 34.5 | 7.4 | 1032.6 | 0.87 | 1249 | 2.8720 | 2.9631 | 0.0911 | 73 |
| 30-Jan-16 AM5a - Ping 2-Jan-16 | 28976 28888 Yeung Vill | 9714.74 7433.05 age Hous | 9738.74 7457.05 e | 1440.00 1440.00 | 34 28 | 34 28 | 34.0 28.0 | 19.9 18.9 | 1020.0 1022.2 | 0.82 0.95 | 1175 1369 | 2.8786 2.8173 | 2.9041 2.9448 | 0.0255 0.1275 | 22 93 |
| 7-Jan-16 | 28894 | 7457.06 | 7481.06 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 18.8 | 1021.8 | 0.95 | 1369 | 2.8040 | 2.8611 | 0.0571 | 42 |
| 13-Jan-16 | 28931 | 7481.06 | 7505.05 | 1439.40 | 28 | 28 | 28.0 | 16.1 | 1020.8 | 0.95 | 1374 | 2.8114 | 2.8751 | 0.0637 | 46 |
| 19-Jan-16 | 28895 | 7505.05 | 7529.05 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 16.4 | 1020.1 | 1.14 | 1635 | 2.8051 | 2.9092 | 0.1041 | 64 |
| 25-Jan-16 | 28970 | 7529.05 | 7553.04 | 1439.40 | 29 | 30 | 29.5 | 7.4 | 1032.6 | 1.02 | 1467 | 2.8710 | 2.9573 | 0.0863 | 59 |
| 30-Jan-16 AM6 - Wo K2-Jan-16 | 28975 28912 eng Shan V | 7553.04 6004.49 illage Ho | 7577.04 6028.49 use | 1440.00 1440.00 | 34 34 | 34 34 | 34.0 34.0 | 19.9 18.9 | 1020.0 1022.2 | 1.13 1.02 | 1626 1464 | 2.8652 2.8280 | 2.9162 3.0095 | 0.0510 0.1815 | 31 124 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.30) – January 2016
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| 7-Jan-16 | 28892 | 6028.50 | 6052.50 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 18.8 | 1021.8 | 1.02 | 1464 | 2.8170 | 3.0129 | 0.1959 | 134 |
| 13-Jan-16 | 28929 | 6052.50 | 6076.49 | 1439.40 | 34 | 34 | 34.0 | 16.1 | 1020.8 | 1.02 | 1470 | 2.8120 | 3.0065 | 0.1945 | 132 |
| 19-Jan-16 | 28949 | 6076.49 | 6100.49 | 1440.00 | 37 | 38 | 37.5 | 16.4 | 1020.1 | 1.14 | 1638 | 2.8083 | 3.0465 | 0.2382 | 145 |
| 25-Jan-16 | 28971 | 6100.49 | 6124.49 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 7.4 | 1032.6 | 1.18 | 1703 | 2.8732 | 2.9774 | 0.1042 | 61 |
| 30-Jan-16 | 28993 | 6124.49 | 6148.48 | 1439.40 | 38 | 38 | 38.0 | 19.9 | 1020.0 | 1.15 | 1650 | 2.8678 | 2.9470 | 0.0792 | 48 |
| AM7b - Loi Tung Village House | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28890 | 15037.08 | 15061.08 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 20.6 | 1018.9 | 0.80 | 1149 | 2.8124 | 2.8517 | 0.0393 | 34 |
| 9-Jan-16 | 28905 | 15061.08 | 15085.08 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 18.1 | 1020.6 | 0.86 | 1237 | 2.8318 | 2.9181 | 0.0863 | 70 |
| 15-Jan-16 | 28948 | 15085.08 | 15109.08 | 1440.00 | 29 | 30 | 29.5 | 15.1 | 1015.4 | 0.85 | 1220 | 2.7973 | 2.8470 | 0.0497 | 41 |
| 21-Jan-16 | 28951 | 15109.09 | 15133.09 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 16.1 | 1017.7 | 0.86 | 1240 | 2.8850 | 2.9333 | 0.0483 | 39 |
| 27-Jan-16 | 28994 | 15133.09 | 15157.08 | 1439.40 | 29 | 30 | 29.5 | 15.3 | 1022.7 | 0.85 | 1223 | 2.8699 | 2.9093 | 0.0394 | 32 |
| AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28891 | 8907.45 | 8931.45 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 20.6 | 1018.9 | 0.57 | 827 | 2.8136 | 2.8321 | 0.0185 | 22 |
| 9-Jan-16 | 28904 | 8931.45 | 8955.45 | 1440.00 | 42 | 43 | 42.5 | 18.1 | 1020.6 | 1.02 | 1474 | 2.8290 | 2.9010 | 0.0720 | 49 |
| 15-Jan-16 | 28924 | 8955.46 | 8979.46 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 15.1 | 1015.4 | 1.26 | 1811 | 2.7986 | 2.8410 | 0.0424 | 23 |
| 21-Jan-16 | 28928 | 8979.46 | 9003.48 | 1441.20 | 41 | 42 | 41.5 | 16.1 | 1017.7 | 1.00 | 1435 | 2.8315 | 2.8863 | 0.0548 | 38 |
| 27-Jan-16 | 28995 | 9003.48 | 9027.48 | 1440.00 | 38 | 38 | 38.0 | 13 | 1022.7 | 0.90 | 1292 | 2.8635 | 2.8989 | 0.0354 | 27 |
| AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 28869 | 16384.24 | 16408.24 | 1440.00 | 26 | 26 | 26.0 | 20.6 | 1018.9 | 0.66 | 950 | 2.8141 | 2.8333 | 0.0192 | 20 |
| 9-Jan-16 | 28906 | 16408.24 | 16432.24 | 1440.00 | 26 | 27 | 26.5 | 18.1 | 1020.6 | 0.68 | 983 | 2.8284 | 2.8650 | 0.0366 | 37 |
| 15-Jan-16 | 28900 | 16432.24 | 16456.24 | 1440.00 | 26 | 27 | 26.5 | 15.1 | 1015.4 | 0.69 | 987 | 2.8030 | 2.8471 | 0.0441 | 45 |
| 21-Jan-16 | 28968 | 16456.24 | 16480.24 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 16.1 | 1017.7 | 0.74 | 1063 | 2.8743 | 2.9177 | 0.0434 | 41 |
| 27-Jan-16 | 28974 | 16480.29 | 16504.29 | 1440.00 | 36 | 38 | 37.0 | 13 | 1022.7 | 1.07 | 1544 | 2.8841 | 2.9400 | 0.0559 | 36 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.30) – January 2016 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
| 5-Jan-16 | 10:00 | 61.5 | 64.5 | 52.9 | 61.8 | 65.1 | 53.5 | 56.6 | 60.3 | 49.8 | 60.9 | 63.5 | 56.3 | 61.0 | 64.7 | 53.3 | 59.3 | 62.1 | 53.8 | 60 | NA |
| 11-Jan-16 | 10:54 | 57.1 | 60.9 | 45.9 | 50.4 | 53.6 | 45.8 | 50.6 | 54.3 | 46.3 | 48.2 | 50.9 | 45.7 | 48.9 | 48.8 | 45.7 | 53.1 | 55.7 | 47.3 | 53 | NA |
| 16-Jan-16 | 10:07 | 61.0 | 64.0 | 52.4 | 62.0 | 65.3 | 53.9 | 57.6 | 61.3 | 50.9 | 62.9 | 64.4 | 58.3 | 60.0 | 63.2 | 54.6 | 59.7 | 62.8 | 54.1 | 61 | NA |
| 22-Jan-16 | 10:07 | 71.5 | 73.9 | 67.6 | 70.3 | 72.1 | 67.3 | 71.1 | 73.6 | 67.0 | 72.1 | 74.4 | 68.1 | 70.9 | 72.4 | 68.0 | 71.1 | 73.8 | 68.1 | 71 | NA |
| 28-Jan-16 | 13:04 | 58.5 | 61.3 | 53.5 | 62.3 | 63.3 | 53.6 | 58.9 | 58.6 | 53.5 | 53.5 | 54.3 | 49.8 | 53.4 | 55.4 | 48.7 | 56.4 | 55.2 | 49.9 | 58 | NA |
| NM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
| 5-Jan-16 | 10:58 | 67.2 | 70.8 | 61.6 | 67.0 | 70.6 | 61.8 | 67.2 | 70.6 | 61.6 | 67.1 | 71.1 | 61.0 | 65.8 | 68.6 | 60.5 | 62.5 | 65.2 | 58.6 | 66 | NA |
| 11-Jan-16 | 11:30 | 68.5 | 70.0 | 66.9 | 67.9 | 68.6 | 67.3 | 68.3 | 68.7 | 67.6 | 67.3 | 68.1 | 66.5 | 66.6 | 67.0 | 66.0 | 66.6 | 67.1 | 65.9 | 68 | NA |
| 16-Jan-16 | 10:47 | 66.3 | 69.7 | 60.1 | 66.0 | 69.7 | 60.2 | 66.5 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 58.9 | 64.5 | 67.8 | 58.7 | 65.0 | 66.9 | 59.1 | 65 | NA |
| 22-Jan-16 | 10:45 | 70.6 | 72.9 | 66.7 | 71.1 | 73.3 | 66.5 | 72.1 | 73.9 | 67.8 | 69.7 | 71.4 | 65.8 | 70.5 | 73.0 | 66.5 | 71.5 | 73.7 | 67.7 | 71 | NA |
| 28-Jan-16 | 13:55 | 63.5 | 64.8 | 60.0 | 62.1 | 63.2 | 59.4 | 61.9 | 63.8 | 59.6 | 61.6 | 62.7 | 59.4 | 62.8 | 65.1 | 60.3 | 61.3 | 63.2 | 60.8 | 62 | NA |
| NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 10:41 | 63.2 | 65.9 | 59.2 | 69.5 | 71.9 | 59.5 | 62.2 | 63.5 | 59.1 | 76.4 | 69.8 | 58.3 | 65.3 | 69.7 | 58.7 | 59.9 | 61.1 | 58.7 | 70 | NA |
| 8-Jan-16 | 11:16 | 60.1 | 58.7 | 51.8 | 60.3 | 60.9 | 52.1 | 53.5 | 54.1 | 51.2 | 65.0 | 57.1 | 50.8 | 58.5 | 54.1 | 51.1 | 64.6 | 56.9 | 50.8 | 62 | NA |
| 14-Jan-16 | 10:21 | 68.2 | 71.9 | 57.5 | 66.6 | 69.7 | 58.6 | 67.4 | 69.6 | 58.1 | 65.7 | 68.6 | 59.6 | 64.7 | 67.0 | 56.6 | 66.4 | 68.7 | 57.6 | 67 | NA |
| 20-Jan-16 | 13:06 | 66.7 | 64.6 | 57.8 | 64.7 | 65.7 | 56.3 | 65.5 | 68.9 | 58.1 | 64.0 | 67.0 | 58.3 | 65.6 | 68.6 | 59.0 | 66.0 | 67.8 | 59.0 | 66 | NA |
| 26-Jan-16 | 10:10 | 56.5 | 57.1 | 49.9 | 56.5 | 53.5 | 49.3 | 60.4 | 60.8 | 49.4 | 57.1 | 61.2 | 50.1 | 58.7 | 63.1 | 50.3 | 57.0 | 61.1 | 50.3 | 58 | NA |
| NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 11:21 | 74.8 | 79.3 | 66.9 | 73.8 | 76.5 | 66.3 | 73.8 | 77.2 | 65.0 | 75.3 | 74.5 | 64.3 | 76.4 | 80.0 | 66.8 | 73.0 | 75.9 | 68.6 | 75 | NA |
| 8-Jan-16 | 13:06 | 64.1 | 61.6 | 48.2 | 67.6 | 66.7 | 47.6 | 64.3 | 61.6 | 45.5 | 67.5 | 63.2 | 47.9 | 64.1 | 61.4 | 47.5 | 69.0 | 70.2 | 52.3 | 67 | NA |
| 14-Jan-16 | 11:14 | 67.6 | 70.7 | 56.0 | 67.3 | 68.2 | 54.7 | 57.2 | 57.6 | 56.7 | 60.7 | 63.3 | 56.7 | 61.7 | 66.3 | 58.2 | 64.1 | 67.0 | 57.8 | 64 | NA |
| 20-Jan-16 | 13:45 | 67.8 | 68.5 | 58.6 | 65.7 | 67.2 | 59.6 | 66.0 | 67.9 | 58.8 | 66.7 | 68.7 | 59.3 | 66.9 | 69.0 | 60.3 | 67.1 | 69.3 | 61.2 | 67 | NA |
| 26-Jan-16 | 10:55 | 69.6 | 68.8 | 54.3 | 59.8 | 63.4 | 55.4 | 65.2 | 66.4 | 55.4 | 66.3 | 69.1 | 55.5 | 65.7 | 66.7 | 55.6 | 66.8 | 69.6 | 55.7 | 66 | NA |
| NM5– Ping Yeung Village House (façade facing northeast) | |||||||||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 9:25 | 55.2 | 58.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 48.0 | 54.3 | 56.0 | 51.0 | 57.9 | 58.0 | 52.5 | 55.0 | 56.0 | 53.5 | 54.6 | 56.0 | 51.5 | 55 | NA |
| 8-Jan-16 | 9:17 | 55.8 | 58.0 | 53.0 | 55.8 | 55.5 | 52.0 | 55.2 | 56.0 | 52.0 | 54.1 | 55.5 | 52.5 | 54.6 | 56.0 | 52.5 | 55.8 | 57.5 | 53.5 | 55 | NA |
| 14-Jan-16 | 9:28 | 57.5 | 59.5 | 53.5 | 56.8 | 59.5 | 52.0 | 56.6 | 59.0 | 52.5 | 55.5 | 58.0 | 51.5 | 53.8 | 56.5 | 49.0 | 55.7 | 54.0 | 48.0 | 56 | NA |
| 20-Jan-16 | 9:32 | 59.1 | 59.5 | 54.5 | 58.0 | 60.0 | 55.5 | 59.7 | 62.5 | 55.0 | 59.1 | 62.0 | 55.0 | 61.0 | 64.5 | 55.0 | 58.9 | 61.5 | 55.0 | 59 | NA |
| 26-Jan-16 | 9:22 | 62.3 | 64.5 | 59.0 | 62.2 | 64.5 | 59.0 | 61.3 | 64.0 | 57.5 | 62.3 | 65.0 | 58.5 | 62.1 | 64.0 | 58.5 | 62.8 | 65.0 | 59.0 | 62 | NA |
| NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 10:08 | 54.0 | 55.0 | 51.5 | 56.4 | 58.0 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 52.0 | 56.8 | 58.5 | 53.0 | 56.1 | 57.5 | 5.0 | 56.5 | 58.0 | 54.0 | 56 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.30) – January 2016
| Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Jan-16 | 9:58 | 54.1 | 56.0 | 52.0 | 54.1 | 55.5 | 52.0 | 53.8 | 55.0 | 51.5 | 54.9 | 56.0 | 52.0 | 55.3 | 56.5 | 52.5 | 54.4 | 56.0 | 52.5 | 54 | NA |
| 14-Jan-16 | 10:16 | 63.6 | 67.5 | 56.5 | 65.2 | 68.5 | 59.5 | 60.9 | 62.5 | 57.5 | 64.0 | 67.0 | 57.5 | 63.4 | 66.0 | 57.5 | 62.0 | 64.5 | 57.0 | 63 | NA |
| 20-Jan-16 | 10:18 | 54.5 | 55.5 | 52.5 | 56.0 | 56.0 | 52.5 | 56.4 | 58.5 | 52.5 | 54.8 | 55.5 | 53.0 | 54.5 | 55.0 | 52.5 | 53.7 | 54.5 | 52.5 | 55 | NA |
| 26-Jan-16 | 10:06 | 62.2 | 64.0 | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 58.5 | 61.2 | 63.5 | 58.5 | 61.2 | 63.0 | 58.5 | 62.7 | 64.5 | 59.0 | 62.3 | 65.0 | 59.0 | 62 | NA |
| NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
| 4-Jan-16 | 13:07 | 57.3 | 58.5 | 55.0 | 58.7 | 60.5 | 55.5 | 58.1 | 59.5 | 56.0 | 58.8 | 60.5 | 56.5 | 57.3 | 58.5 | 55.5 | 59.4 | 61.0 | 56.5 | 58 | NA |
| 8-Jan-16 | 13:06 | 66.2 | 67.0 | 54.5 | 63.3 | 66.5 | 54.5 | 62.2 | 65.5 | 52.5 | 61.7 | 64.5 | 53.5 | 61.8 | 65.0 | 52.0 | 60.3 | 64.5 | 51.0 | 63 | NA |
| 14-Jan-16 | 13:04 | 52.9 | 53.5 | 51.5 | 64.0 | 67.5 | 51.5 | 64.2 | 67.5 | 51.5 | 65.9 | 67.0 | 51.5 | 63.3 | 67.0 | 50.5 | 60.9 | 63.5 | 50.5 | 63 | NA |
| 20-Jan-16 | 13:10 | 63.3 | 64.5 | 61.5 | 63.1 | 63.5 | 62.0 | 68.0 | 69.5 | 60.0 | 70.8 | 72.5 | 63.0 | 66.1 | 69.5 | 59.0 | 61.2 | 62.5 | 58.5 | 67 | NA |
| 26-Jan-16 | 13:05 | 66.3 | 70.5 | 58.0 | 67.6 | 72.0 | 57.0 | 64.8 | 69.0 | 56.0 | 65.9 | 69.5 | 57.0 | 67.1 | 70.5 | 61.0 | 67.2 | 70.5 | 60.5 | 67 | NA |
| NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
| 5-Jan-16 | 13:00 | 58.5 | 61.8 | 51.1 | 65.1 | 67.4 | 55.7 | 63.2 | 65.1 | 56 | 59.4 | 62.1 | 52.2 | 63.3 | 65.1 | 57.7 | 64.5 | 66.3 | 58 | 63 | NA |
| 11-Jan-16 | 13:00 | 61.7 | 67 | 48 | 57.9 | 61.5 | 47.5 | 58.3 | 64.5 | 48.5 | 58.7 | 64.5 | 48.5 | 59 | 65.5 | 47.5 | 56.7 | 60 | 50.5 | 59 | NA |
| 16-Jan-16 | 10:41 | 58.5 | 60.5 | 56 | 59.8 | 62 | 55.5 | 58.9 | 61 | 55.5 | 58.1 | 59.5 | 56 | 58.6 | 60.5 | 56 | 58.2 | 59.5 | 56 | 59 | NA |
| 22-Jan-16 | 13:45 | 58.2 | 59 | 51.5 | 57.4 | 60 | 53 | 59.9 | 65.5 | 53.5 | 59.6 | 65 | 54 | 58.5 | 58 | 54 | 59 | 64 | 52.5 | 59 | NA |
| 28-Jan-16 | 9:39 | 61.4 | 66 | 57 | 62.9 | 64.5 | 60 | 64.2 | 65 | 60 | 61.6 | 66 | 57 | 62.7 | 66.5 | 58.5 | 61.8 | 63.5 | 59.5 | 63 | NA |
| NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
| 5-Jan-16 | 13:45 | 61.3 | 63.5 | 58.8 | 61.4 | 63.7 | 59.4 | 63.6 | 65.7 | 60.8 | 58.7 | 60.9 | 56.7 | 62.7 | 64.5 | 61.1 | 62.1 | 64.0 | 60.5 | 62 | NA |
| 11-Jan-16 | 11:24 | 64.1 | 67.0 | 56.0 | 71.2 | 67.0 | 56.5 | 60.2 | 63.0 | 56.5 | 62.3 | 64.5 | 58.5 | 62.7 | 66.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 52.5 | 66 | NA |
| 16-Jan-16 | 9:56 | 60.7 | 63.0 | 57.0 | 59.0 | 60.5 | 57.0 | 58.9 | 60.5 | 56.5 | 58.9 | 60.5 | 57.0 | 58.7 | 60.5 | 56.5 | 60.0 | 61.5 | 57.0 | 59 | NA |
| 22-Jan-16 | 13:00 | 59.5 | 62.0 | 55.0 | 57.8 | 60.0 | 54.5 | 56.2 | 59.5 | 53.0 | 56.5 | 58.0 | 53.5 | 60.0 | 62.5 | 56.0 | 61.3 | 64.0 | 57.0 | 59 | NA |
| 28-Jan-16 | 10:20 | 61.0 | 64.0 | 58.5 | 62.2 | 64.5 | 59.5 | 62.6 | 65.0 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 59.0 | 61.7 | 63.0 | 59.0 | 63.1 | 66.0 | 60.5 | 62 | NA |
| NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
| 5-Jan-16 | 16:06 | 62.4 | 64.1 | 60.3 | 62.7 | 64.3 | 61.0 | 63.3 | 65.1 | 61.1 | 66.7 | 68.5 | 63.1 | 64.1 | 66.3 | 61.9 | 63.4 | 65.5 | 61.6 | 64 | 67 |
| 11-Jan-16 | 9:01 | 58.9 | 60.0 | 57.0 | 59.2 | 61.0 | 57.0 | 59.7 | 61.0 | 57.5 | 59.3 | 60.5 | 57.0 | 59.1 | 60.5 | 56.5 | 57.1 | 58.5 | 55.0 | 59 | 62 |
| 16-Jan-16 | 9:14 | 64.2 | 66.0 | 59.5 | 65.5 | 67.5 | 61.0 | 65.3 | 67.5 | 60.5 | 64.6 | 67.0 | 59.5 | 64.5 | 66.5 | 59.5 | 65.8 | 68.0 | 60.5 | 65 | 68 |
| 22-Jan-16 | 9:14 | 62.1 | 64.5 | 58.0 | 62.0 | 64.5 | 58.0 | 62.8 | 65.5 | 58.5 | 62.2 | 64.5 | 58.5 | 61.0 | 63.0 | 57.0 | 59.9 | 63.0 | 57.0 | 62 | 65 |
| 28-Jan-16 | 11:03 | 60.2 | 61.0 | 58.5 | 61.5 | 65.0 | 57.5 | 59.9 | 60.5 | 57.0 | 61.7 | 66.0 | 56.5 | 58.3 | 60.0 | 54.0 | 59.9 | 64.0 | 53.5 | 60 | 63 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.30) – January 2016 Water Quality Monitoring Data for Contract 5, 6 and SS C505
| Date | 2-Jan-16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 12:30 | 0.31 | 18.8 | 18.8 | 8.5 | 8.5 | 91.3 | 91.3 | 11.8 | 11.3 | 7.7 | 7.7 | 5 | 4.5 | |
| 18.8 | 8.49 | 91.2 | 10.8 | 7.7 | 4 | ||||||||||
| WM1 | 12:10 | 0.22 | 19.4 | 19.4 | 8.51 | 8.6 | 92.5 | 93.0 | 37.1 | 37.7 | 7.6 | 7.6 | 33 | 34.0 | |
| 19.4 | 8.59 | 93.4 | 38.2 | 7.6 | 35 | ||||||||||
| Date | 5-Jan-16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Depth (m) | Temp (oC) | DO (mg/L) | DO (%) | Turbidity (NTU) | pH | SS(mg/L) | |||||||
| WM1-C | 10:49 | 0.23 | 21.2 | 21.2 | 8.54 | 8.6 | 96.2 | 96.5 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.6 | 4 | 4.0 | |
