Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.31) – February 2016 24-hour TSP Monitoring Data
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| AM1b – Open Area, Tsung Yuen Ha Village | |||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 29014 | 11070.76 | 11094.31 | 1413.00 | 40 | 40 | 40.0 | 12.5 | 1023.6 | 1.45 | 2046 | 2.8718 | 2.9392 | 0.0674 | 33 |
| 5-Feb-16 | 29036 | 11094.31 | 11118.29 | 1438.80 | 35 | 37 | 36.0 | 15.9 | 1019.7 | 1.31 | 1879 | 2.8460 | 2.9467 | 0.1007 | 54 |
| 11-Feb-16 | 29048 | 11118.29 | 11142.45 | 1449.60 | 48 | 48 | 48.0 | 18.8 | 1014.9 | 1.69 | 2450 | 2.8879 | 2.9906 | 0.1027 | 42 |
| 17-Feb-16 | 29031 | 11142.45 | 11166.59 | 1448.40 | 32 | 32 | 32.0 | 12.9 | 1024.1 | 1.18 | 1711 | 2.8550 | 2.9342 | 0.0792 | 46 |
| 23-Feb-16 | 29085 | 11166.59 | 11190.78 | 1451.40 | 28 | 28 | 28.0 | 15.5 | 1022.3 | 1.04 | 1514 | 2.8233 | 2.8676 | 0.0443 | 29 |
| 29-Feb-16 | 29119 | 11190.78 | 11214.97 | 1451.40 | 24 | 24 | 24.0 | 18.5 | 1024.4 | 0.88 | 1280 | 2.8286 | 2.9190 | 0.0904 | 71 |
| AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||
| 2-Feb-16 | 29015 | 6619.78 | 6643.59 | 1428.60 | 36 | 35 | 35.5 | 10.4 | 1024.4 | 1.20 | 1715 | 2.8744 | 2.9108 | 0.0364 | 21 |
| 5-Feb-16 | 29024 | 6643.59 | 6667.42 | 1429.80 | 33 | 35 | 34.0 | 15.9 | 1019.7 | 1.13 | 1622 | 2.8922 | 2.9942 | 0.1020 | 63 |
| 11-Feb-16 | 29058 | 6667.42 | 6691.24 | 1429.20 | 36 | 36 | 36.0 | 18.8 | 1014.9 | 1.19 | 1707 | 2.8055 | 2.9037 | 0.0982 | 58 |
| 17-Feb-16 | 29071 | 6691.24 | 6715.08 | 1430.40 | 34 | 36 | 35.0 | 12.9 | 1024.1 | 1.18 | 1685 | 2.8252 | 2.9300 | 0.1048 | 62 |
| 23-Feb-16 | 29086 | 6715.08 | 6738.87 | 1427.40 | 24 | 25 | 24.5 | 15.5 | 1022.3 | 0.81 | 1157 | 2.8245 | 2.8919 | 0.0674 | 58 |
| 29-Feb-16 | 29094 | 6738.87 | 6762.62 | 1425.00 | 24 | 24 | 24.0 | 18.5 | 1024.4 | 0.78 | 1115 | 2.8282 | 2.9021 | 0.0739 | 66 |
| AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | |||||||||||||||
| 2-Feb-16 | 29016 | 7731.23 | 7754.76 | 1411.80 | 24 | 24 | 24.0 | 10.4 | 1024.4 | 0.67 | 950 | 2.8777 | 2.9322 | 0.0545 | 57 |
| 5-Feb-16 | 29035 | 7754.96 | 7778.97 | 1440.60 | 32 | 32 | 32.0 | 15.9 | 1019.7 | 0.94 | 1348 | 2.8787 | 3.0675 | 0.1888 | 140 |
| 11-Feb-16 | 29059 | 7778.97 | 7802.97 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 18.8 | 1014.9 | 1.54 | 2211 | 2.8164 | 2.9863 | 0.1699 | 77 |
| 17-Feb-16 | 29074 | 7802.98 | 7826.98 | 1440.00 | 50 | 50 | 50.0 | 12.9 | 1024.1 | 1.56 | 2247 | 2.8393 | 3.1167 | 0.2774 | 123 |
| 23-Feb-16 | 29084 | 7826.98 | 7850.98 | 1440.00 | 42 | 44 | 43.0 | 15.5 | 1022.3 | 1.31 | 1890 | 2.8080 | 2.9381 | 0.1301 | 69 |
| 29-Feb-16 AM4 - House5-Feb-16 | 29093 no. 10B1 28999 | 7850.98 9738.75 Nga Yiu Ha | 7874.99 9762.75 Village | 1440.60 1440.00 | 44 42 | 47 42 | 45.5 42.0 | 18.5 14.8 | 1024.4 1021.1 | 1.31 1.11 | 1894 1593 | 2.8319 2.9002 | 3.0813 2.9782 | 0.2494 0.0780 | 132 49 |
| 11-Feb-16 | 29025 | 9762.75 | 9786.75 | 1440.00 | 41 | 42 | 41.5 | 18.8 | 1014.9 | 1.07 | 1547 | 2.8641 | 2.9884 | 0.1243 | 80 |
| 16-Feb-16 | 29030 | 9786.76 | 9810.76 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 12.8 | 1025.4 | 0.76 | 1100 | 2.8652 | 2.9263 | 0.0611 | 56 |
| 22-Feb-16 | 29076 | 9810.75 | 9834.75 | 1440.00 | 31 | 32 | 31.5 | 16.1 | 1020.6 | 0.74 | 1062 | 2.8209 | 2.9596 | 0.1387 | 131 |
| 27-Feb-16 AM5a - Ping 5-Feb-16 | 29089 28998 Yeung Vill | 9834.75 7577.05 age Hous | 9858.75 7601.05 e | 1440.00 1440.00 | 34 22 | 34 25 | 34.0 23.5 | 15.5 14.8 | 1024.7 1021.1 | 1.04 0.82 | 1490 1180 | 2.8391 2.8779 | 2.9087 2.9424 | 0.0696 0.0645 | 47 55 |
| 11-Feb-16 | 29026 | 7601.05 | 7625.05 | 1440.00 | 32 | 33 | 32.5 | 18.8 | 1014.9 | 1.08 | 1560 | 2.8687 | 2.9908 | 0.1221 | 78 |
| 16-Feb-16 | 29029 | 7625.05 | 7649.05 | 1440.00 | 26 | 26 | 26.0 | 12.8 | 1025.4 | 0.90 | 1296 | 2.8840 | 2.9569 | 0.0729 | 56 |
| 22-Feb-16 | 29075 | 7649.05 | 7673.05 | 1440.00 | 26 | 26 | 26.0 | 16.1 | 1020.6 | 0.89 | 1287 | 2.8244 | 2.9260 | 0.1016 | 79 |
| 27-Feb-16 AM6 - Wo K | 29090 eng Shan V | 7673.05 illage Ho | 7697.05 use | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 15.5 | 1024.7 | 1.08 | 1557 | 2.8285 | 2.9565 | 0.1280 | 82 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.31) – February 2016
| DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | |||
| 5-Feb-16 | 29001 | 6148.48 | 6172.47 | 1439.40 | 34 | 34 | 34.0 | 14.8 | 1021.1 | 1.02 | 1474 | 2.8810 | 3.0111 | 0.1301 | 88 |
| 11-Feb-16 | 29027 | 6172.47 | 6196.47 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 18.8 | 1014.9 | 1.01 | 1459 | 2.8784 | 3.0188 | 0.1404 | 96 |
| 16-Feb-16 | 29028 | 6196.47 | 6220.47 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 12.8 | 1025.4 | 0.90 | 1290 | 2.8736 | 2.9621 | 0.0885 | 69 |
| 22-Feb-16 | 29129 | 6220.47 | 6244.47 | 1440.00 | 28 | 30 | 29.0 | 16.1 | 1020.6 | 0.85 | 1230 | 2.8543 | 2.9888 | 0.1345 | 109 |
| 27-Feb-16 | 29091 | 6244.47 | 6268.47 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 15.5 | 1024.7 | 0.73 | 1048 | 2.8256 | 2.9416 | 0.1160 | 111 |
| AM7b - Loi Tung Village House | |||||||||||||||
| 2-Feb-16 | 28997 | 15157.08 | 15181.08 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 11.2 | 1024.4 | 0.81 | 1171 | 2.8866 | 2.9176 | 0.0310 | 26 |
| 5-Feb-16 | 29034 | 15181.08 | 15205.08 | 1440.00 | 29 | 30 | 29.5 | 15.9 | 1019.7 | 0.85 | 1221 | 2.8810 | 2.9667 | 0.0857 | 70 |
| 11-Feb-16 | 28692 | 15205.08 | 15229.08 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 18.8 | 1014.9 | 0.86 | 1232 | 2.7817 | 2.8438 | 0.0621 | 50 |
| 17-Feb-16 | 29072 | 15229.10 | 15253.10 | 1440.00 | 20 | 20 | 20.0 | 12.9 | 1024.1 | 0.58 | 837 | 2.8235 | 2.8630 | 0.0395 | 47 |
| 23-Feb-16 | 29087 | 15253.10 | 15277.10 | 1440.00 | 19 | 20 | 19.5 | 15.5 | 1022.3 | 0.56 | 812 | 2.8230 | 2.8441 | 0.0211 | 26 |
| 29-Feb-16 | 29120 | 15277.10 | 15301.10 | 1440.00 | 31 | 31 | 31.0 | 18.5 | 1024.4 | 0.85 | 1225 | 2.8376 | 2.9896 | 0.1520 | 124 |
| AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | |||||||||||||||
| 2-Feb-16 | 28996 | 9027.48 | 9051.48 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 10.4 | 1024.4 | 1.09 | 1570 | 2.8679 | 2.9029 | 0.0350 | 22 |
| 5-Feb-16 | 29023 | 9051.48 | 9075.48 | 1440.00 | 42 | 43 | 42.5 | 15.9 | 1019.7 | 1.03 | 1480 | 2.8852 | 2.9260 | 0.0408 | 28 |
| 11-Feb-16 | 29049 | 9075.49 | 9099.49 | 1440.00 | 45 | 45 | 45.0 | 18.8 | 1014.9 | 1.09 | 1577 | 2.8953 | 2.9333 | 0.0380 | 24 |
| 17-Feb-16 | 29073 | 9099.50 | 9123.50 | 1440.00 | 28 | 30 | 29.0 | 12.9 | 1024.1 | 0.62 | 891 | 2.8256 | 2.8580 | 0.0324 | 36 |
| 23-Feb-16 | 29088 | 9123.50 | 9147.50 | 1440.00 | 44 | 44 | 44.0 | 15.5 | 1022.3 | 1.08 | 1551 | 2.8267 | 2.8707 | 0.0440 | 28 |
| 29-Feb-16 | 29121 | 9147.50 | 9171.50 | 1440.00 | 30 | 31 | 30.5 | 18.5 | 1024.4 | 0.70 | 1006 | 2.8440 | 2.9126 | 0.0686 | 68 |
| AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||
| 2-Feb-16 | 28978 | 16504.29 | 16528.29 | 1440.00 | 24 | 25 | 24.5 | 10.4 | 1024.4 | 0.62 | 899 | 2.8600 | 2.8848 | 0.0248 | 28 |
| 5-Feb-16 | 29000 | 16528.29 | 16552.29 | 1440.00 | 24 | 24 | 24.0 | 15.9 | 1019.7 | 0.60 | 858 | 2.8852 | 2.9260 | 0.0408 | 48 |
| 11-Feb-16 | 29069 | 16552.31 | 16576.31 | 1440.00 | 30 | 33 | 31.5 | 18.8 | 1014.9 | 0.86 | 1234 | 2.8156 | 2.9265 | 0.1109 | 90 |
| 17-Feb-16 | 29070 | 16576.32 | 16600.32 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 12.9 | 1024.1 | 0.89 | 1285 | 2.8336 | 2.9283 | 0.0947 | 74 |
| 23-Feb-16 | 29079 | 16600.32 | 16624.32 | 1440.00 | 29 | 30 | 29.5 | 15.5 | 1022.3 | 0.80 | 1146 | 2.8384 | 2.8725 | 0.0341 | 30 |
| 29-Feb-16 | 29092 | 16624.32 | 16648.32 | 1440.00 | 24 | 24 | 24.0 | 18.5 | 1024.4 | 0.68 | 982 | 2.8380 | 2.9079 | 0.0699 | 71 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.31) – February 2016 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
| Date | Start Time | 1st Leq5min | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 16:13 | 69.8 | 71.3 | 67.9 | 70.4 | 73.1 | 68.0 | 68.8 | 71.0 | 68.1 | 69.1 | 70.9 | 67.8 | 70.1 | 72.6 | 68.1 | 67.1 | 69.6 | 66.5 | 69 | NA |
| 6-Feb-16 | 10:49 | 54.9 | 56.2 | 53.3 | 53.1 | 55.1 | 49.5 | 56.0 | 58.6 | 49.4 | 57.1 | 59.2 | 52.1 | 58.5 | 61.3 | 52.8 | 58.1 | 59.6 | 51.8 | 57 | NA |
| 12-Feb-16 | 10:08 | 51.4 | 53.3 | 48.3 | 51.2 | 53.6 | 46.9 | 50.7 | 53.2 | 47.5 | 53.0 | 56.1 | 47.7 | 49.4 | 51.3 | 46.3 | 52.6 | 55.3 | 45.1 | 52 | NA |
| 18-Feb-16 | 10:01 | 62.6 | 56.2 | 46.0 | 53.9 | 56.4 | 50.2 | 53.6 | 55.6 | 50.6 | 53.2 | 55.2 | 50.2 | 52.4 | 54.6 | 49.6 | 53.3 | 55.7 | 50.4 | 57 | NA |
| 24-Feb-16 | 10:17 | 66.6 | 69.0 | 56.2 | 68.3 | 71.1 | 57.1 | 66.1 | 68.4 | 56.0 | 67.4 | 70.2 | 57.3 | 65.8 | 67.3 | 55.7 | 65.9 | 67.7 | 56.1 | 67 | NA |
| NM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 16:57 | 67.7 | 69.8 | 65.4 | 66.5 | 68.7 | 65.5 | 68.1 | 70.1 | 65.6 | 66.9 | 68.9 | 65.6 | 67.1 | 69.0 | 64.7 | 66.5 | 68.5 | 65.7 | 67 | NA |
| 6-Feb-16 | 9:46 | 63.2 | 64.8 | 61.9 | 59.9 | 65.2 | 52.8 | 59.5 | 62.2 | 54.2 | 57.3 | 59.2 | 53.6 | 59.8 | 61.5 | 53.6 | 64.9 | 68.3 | 55.4 | 62 | NA |
| 12-Feb-16 | 13:29 | 49.8 | 51.1 | 38.7 | 51.6 | 55.9 | 40.1 | 54.9 | 57.2 | 41.6 | 51.7 | 48.7 | 41.6 | 53.8 | 52.2 | 41.2 | 51.6 | 53.8 | 40.7 | 53 | NA |
| 18-Feb-16 | 10:46 | 58.7 | 60.1 | 50.3 | 54.0 | 57.0 | 50.2 | 52.8 | 54.6 | 50.3 | 53.7 | 56.6 | 50.4 | 54.3 | 57.2 | 50.1 | 57.7 | 59.8 | 50.3 | 56 | NA |
| 24-Feb-16 | 11:24 | 71.4 | 73.8 | 65.2 | 70.6 | 73.1 | 64.7 | 68.9 | 72.4 | 64.0 | 70.1 | 73.4 | 65.0 | 72.1 | 74.8 | 66.2 | 69.7 | 72.9 | 65.3 | 71 | NA |
| NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
| 1-Feb-16 | 10:45 | 60.0 | 62.7 | 54.7 | 58.1 | 57.1 | 54.3 | 56.8 | 55.5 | 53.9 | 58.7 | 60.0 | 53.7 | 59.1 | 60.5 | 54.0 | 61.1 | 62.7 | 55.1 | 59 | NA |
| 6-Feb-16 | 9:43 | 57.7 | 59.8 | 53.3 | 60.8 | 64.1 | 53.0 | 58.1 | 61.3 | 53.1 | 57.9 | 60.3 | 52.4 | 59.0 | 62.0 | 51.7 | 58.6 | 61.2 | 54.1 | 59 | NA |
| 12-Feb-16 | 10:42 | 52.0 | 54.2 | 45.3 | 53.1 | 54.7 | 45.2 | 50.6 | 53.3 | 43.9 | 53.9 | 56.2 | 46.2 | 49.7 | 52.6 | 45.0 | 54.0 | 57.3 | 48.1 | 53 | NA |
| 17-Feb-16 | 10:03 | 55.5 | 58.1 | 51.7 | 60.0 | 60.2 | 50.9 | 56.7 | 57.7 | 50.9 | 55.7 | 54.1 | 50.7 | 52.8 | 52.9 | 50.7 | 52.9 | 53.3 | 50.9 | 56 | NA |
| 23-Feb-16 | 13:51 | 57.6 | 62.1 | 50.3 | 61.1 | 65.0 | 50.8 | 58.9 | 63.3 | 50.4 | 63.2 | 67.0 | 50.9 | 57.7 | 62.6 | 50.4 | 59.3 | 64.4 | 50.8 | 60 | NA |
| 29-Feb-16 | 11:41 | 61.1 | 63.3 | 51.2 | 57.2 | 61.2 | 51.0 | 52.6 | 54.2 | 50.9 | 54.0 | 55.5 | 50.6 | 59.5 | 59.0 | 50.7 | 59.6 | 63.7 | 53.7 | 58 | NA |
| NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
| 1-Feb-16 | 11:23 | 66.7 | 68.2 | 59.0 | 63.3 | 63.0 | 56.9 | 67.4 | 68.2 | 57.7 | 68.7 | 70.2 | 58.0 | 67.1 | 67.0 | 57.0 | 66.0 | 68.7 | 58.0 | 67 | NA |
| 6-Feb-16 | 10:22 | 61.6 | 60.2 | 53.2 | 60.9 | 60.4 | 53.1 | 60.5 | 62.9 | 54.6 | 61.1 | 61.9 | 54.4 | 60.6 | 61.9 | 54.5 | 67.2 | 61.6 | 54.3 | 63 | NA |
| 12-Feb-16 | 9:36 | 60.6 | 65.2 | 52.7 | 58.4 | 62.0 | 52.4 | 63.4 | 68.2 | 56.8 | 61.7 | 66.1 | 54.7 | 60.1 | 64.8 | 52.9 | 59.4 | 63.9 | 52.1 | 61 | NA |
| 17-Feb-16 | 10:45 | 67.2 | 69.3 | 62.7 | 68.4 | 70.3 | 63.1 | 68.5 | 70.2 | 62.7 | 66.0 | 68.3 | 62.0 | 67.7 | 69.7 | 62.3 | 63.7 | 65.7 | 61.9 | 67 | NA |
| 23-Feb-16 | 13:05 | 63.1 | 63.7 | 59.6 | 66.6 | 68.1 | 59.7 | 68.1 | 73.8 | 59.8 | 67.7 | 73.4 | 59.6 | 64.7 | 65.3 | 59.7 | 65.5 | 66.7 | 59.6 | 66 | NA |
| 29-Feb-16 | 10:30 | 67.2 | 69.7 | 58.7 | 66.2 | 67.3 | 61.0 | 68.6 | 72.5 | 63.6 | 67.3 | 69.3 | 59.7 | 68.8 | 73.0 | 62.1 | 67.7 | 70.1 | 62.2 | 68 | NA |
| NM5– Ping Yeung Village House (façade facing northeast) | |||||||||||||||||||||
| 1-Feb-16 | 9:24 | 57.2 | 59.5 | 46.5 | 60.3 | 65.0 | 47.5 | 56.9 | 61.0 | 45.0 | 56.1 | 60.0 | 45.0 | 51.5 | 55.5 | 45.0 | 54.4 | 58.5 | 46.5 | 57 | NA |
| 6-Feb-16 | 9:27 | 56.7 | 56.5 | 48.5 | 57.9 | 61.5 | 49.0 | 50.2 | 52.0 | 47.5 | 57.7 | 50.5 | 48.0 | 60.3 | 58.0 | 47.5 | 56.6 | 58.0 | 48.0 | 57 | NA |
| 12-Feb-16 | 9:23 | 55.1 | 54.0 | 44.5 | 51.6 | 54.0 | 42.5 | 48.4 | 51.0 | 44.0 | 48.6 | 51.5 | 43.0 | 47.9 | 51.0 | 43.0 | 48.0 | 50.5 | 44.0 | 51 | NA |
| 17-Feb-16 | 9:30 | 55.7 | 57.0 | 52.0 | 56.8 | 58.0 | 54.0 | 59.5 | 62.5 | 54.0 | 57.3 | 59.0 | 53.0 | 57.3 | 59.0 | 53.0 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 58 | NA |
| 23-Feb-16 | 9:52 | 63.6 | 62.0 | 46.5 | 59.4 | 63.0 | 47.5 | 62.7 | 65.0 | 46.5 | 59.8 | 60.5 | 47.0 | 64.3 | 66.5 | 47.5 | 59.3 | 62.5 | 48.5 | 62 | NA |
| 29-Feb-16 | 9:31 | 60.4 | 62.5 | 53.5 | 58.8 | 60.5 | 54.0 | 58.9 | 62.0 | 53.0 | 58.0 | 61.0 | 53.5 | 57.2 | 59.5 | 53.5 | 57.9 | 60.0 | 54.0 | 59 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.31) – February 2016
| Date | Start Time | 1st Leq5min | L10 | L90 | 2nd Leq5min | L10 | L90 | 3nd Leq5min | L10 | L90 | 4th Leq5min | L10 | L90 | 5th Leq5min | L10 | L90 | 6th Leq5min | L10 | L90 | Leq30 | façade correction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
| 1-Feb-16 | 10:10 | 56.3 | 60.5 | 45.5 | 59.3 | 60.0 | 45.0 | 55.1 | 59.5 | 46.0 | 50.9 | 54.0 | 44.5 | 50.2 | 53.0 | 44.5 | 57.2 | 61.0 | 45.5 | 56 | NA |
| 6-Feb-16 | 10:16 | 62.7 | 63.5 | 52.5 | 58.5 | 63.0 | 52.5 | 54.1 | 54.5 | 52.5 | 57.0 | 55.5 | 52.5 | 54.5 | 55.5 | 52.5 | 68.8 | 65.5 | 53.5 | 63 | NA |
| 12-Feb-16 | 10:07 | 54.0 | 56.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | 50.5 | 54.2 | 56.5 | 49.5 | 55.0 | 57.0 | 50.0 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 54.1 | 55.0 | 50.0 | 54 | NA |
| 17-Feb-16 | 10:13 | 56.2 | 58.0 | 53.5 | 56.7 | 58.5 | 53.5 | 59.7 | 61.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 53.5 | 55.7 | 57.5 | 53.0 | 55.6 | 57.0 | 53.0 | 57 | NA |
| 23-Feb-16 | 10:33 | 56.9 | 58.0 | 44.0 | 52.4 | 55.5 | 43.5 | 54.8 | 58.0 | 44.0 | 56.9 | 58.5 | 46.0 | 54.7 | 58.5 | 44.5 | 55.5 | 58.5 | 43.5 | 55 | NA |
| 29-Feb-16 | 10:13 | 58.7 | 59.5 | 55.5 | 57.2 | 58.5 | 55.0 | 58.7 | 59.5 | 55.5 | 57.1 | 58.5 | 54.5 | 58.0 | 59.0 | 54.0 | 57.8 | 59.0 | 55.0 | 58 | NA |
| NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
| 1-Feb-16 | 13:08 | 61.6 | 65.5 | 52.0 | 58.7 | 61.5 | 50.5 | 58.8 | 63.0 | 49.5 | 62.1 | 66.5 | 51.0 | 62.1 | 67.0 | 51.5 | 65.4 | 69.0 | 53.5 | 62 | NA |
| 6-Feb-16 | 13:28 | 59.9 | 61.5 | 57.5 | 62.2 | 64.5 | 59.0 | 61.8 | 63.0 | 59.0 | 60.7 | 61.5 | 57.5 | 66.3 | 69.5 | 62.0 | 67.0 | 69.0 | 62.5 | 64 | NA |
| 12-Feb-16 | 13:08 | 57.4 | 58.0 | 50.5 | 63.1 | 62.0 | 52.0 | 59.4 | 61.0 | 52.5 | 62.9 | 66.5 | 53.5 | 61.4 | 65.0 | 53.0 | 58.3 | 60.5 | 52.5 | 61 | NA |
| 17-Feb-16 | 13:06 | 58.8 | 64.0 | 50.5 | 61.3 | 63.0 | 50.0 | 55.4 | 56.0 | 50.0 | 56.6 | 57.0 | 50.5 | 57.6 | 57.0 | 51.0 | 62.8 | 59.5 | 50.0 | 60 | NA |
| 23-Feb-16 | 13:02 | 71.2 | 71.5 | 44.0 | 52.0 | 54.5 | 45.0 | 53.2 | 55.0 | 45.5 | 56.8 | 58.5 | 47.5 | 62.1 | 66.0 | 50.5 | 63.2 | 65.5 | 51.0 | 65 | NA |
| 29-Feb-16 | 13:03 | 57.4 | 58.0 | 50.5 | 66.3 | 63.0 | 52.0 | 63.6 | 64.0 | 52.0 | 60.9 | 65.0 | 52.5 | 56.2 | 59.0 | 50.0 | 60.1 | 64.5 | 53.0 | 62 | NA |
| NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 13:01 | 61.9 | 64.5 | 56.5 | 65.5 | 67.5 | 62 | 65.2 | 67 | 62.5 | 59.5 | 62.5 | 53 | 59.6 | 63 | 54.5 | 59.6 | 62.5 | 54 | 63 | NA |
| 5-Feb-16 | 15:34 | 53.8 | 59.4 | 43.6 | 51.4 | 54 | 43.6 | 52.4 | 55.8 | 42.1 | 50.7 | 55 | 43.7 | 51.8 | 57 | 41.6 | 51.9 | 57.7 | 42.4 | 52 | NA |
| 12-Feb-16 | 11:10 | 57.1 | 61.3 | 52.6 | 58.4 | 62.1 | 53 | 58.9 | 62.3 | 53.1 | 57.7 | 61 | 53.1 | 58.3 | 61.9 | 53.4 | 59.2 | 62.4 | 53.7 | 58 | NA |
| 18-Feb-16 | 13:41 | 55.7 | 53.5 | 48 | 58.9 | 60 | 48.5 | 57.9 | 60.5 | 48 | 60 | 66 | 47.5 | 59 | 64 | 48 | 59.2 | 63.5 | 48.5 | 59 | NA |
| 24-Feb-16 | 13:42 | 57.9 | 61 | 53.5 | 57.8 | 60 | 53 | 56.3 | 58.5 | 52.5 | 57.2 | 59 | 54 | 58 | 60 | 55 | 58.3 | 60 | 55.5 | 58 | NA |
| NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 13:46 | 64.3 | 68.0 | 52.5 | 56.2 | 59.0 | 52.0 | 57.6 | 61.0 | 52.0 | 57.6 | 60.0 | 52.5 | 55.5 | 58.0 | 51.0 | 58.4 | 61.0 | 52.5 | 59 | NA |
| 5-Feb-16 | 16:16 | 60.0 | 61.5 | 48.9 | 53.8 | 56.5 | 48.8 | 52.4 | 52.9 | 48.4 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 54.2 | 58.3 | 48.7 | 52.2 | 53.0 | 48.1 | 55 | NA |
| 12-Feb-16 | 10:24 | 60.9 | 63.7 | 52.0 | 61.3 | 64.5 | 52.6 | 63.3 | 66.1 | 54.1 | 61.1 | 63.9 | 53.3 | 62.1 | 64.4 | 53.4 | 60.7 | 62.5 | 52.6 | 62 | NA |
| 18-Feb-16 | 13:00 | 66.5 | 66.0 | 54.0 | 60.5 | 62.0 | 56.0 | 60.7 | 63.5 | 57.0 | 59.7 | 62.0 | 56.5 | 61.5 | 65.5 | 56.5 | 68.8 | 73.0 | 59.0 | 64 | NA |
| 24-Feb-16 | 13:00 | 71.1 | 66.0 | 56.0 | 61.4 | 65.0 | 56.5 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 60.4 | 64.5 | 56.0 | 59.5 | 61.5 | 56.0 | 60.4 | 63.0 | 57.0 | 65 | NA |
| NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
| 3-Feb-16 | 9:06 | 63.9 | 67.5 | 59.0 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 59.4 | 60.0 | 58.5 | 62.2 | 62.5 | 58.5 | 59.2 | 59.0 | 58.5 | 61.1 | 63.5 | 58.5 | 61 | 64 |
| 6-Feb-16 | 14:37 | 48.8 | 50.7 | 46.9 | 49.4 | 51.5 | 46.5 | 47.9 | 49.5 | 46.2 | 49.8 | 51.6 | 47.6 | 48.2 | 50.1 | 45.3 | 48.4 | 49.8 | 46.0 | 49 | 52 |
| 12-Feb-16 | 9:26 | 61.5 | 64.5 | 52.9 | 56.6 | 60.3 | 49.8 | 60.1 | 63.7 | 51.8 | 61.0 | 64.7 | 53.3 | 58.9 | 61.1 | 50.1 | 59.2 | 61.0 | 50.9 | 60 | 63 |
| 18-Feb-16 | 9:12 | 65.7 | 69.0 | 59.5 | 65.7 | 68.5 | 60.5 | 64.5 | 66.0 | 61.0 | 61.9 | 64.0 | 58.5 | 62.9 | 66.5 | 57.5 | 65.6 | 69.5 | 59.0 | 65 | 68 |
