Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.29) – December 2015 24-hour TSP Monitoring Data
DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | ||||
AM1a - Garden Farm, Tsung Yuen Ha Village | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28777 | 10810.31 | 10833.92 | 1416.60 | 35 | 36 | 35.5 | 20.8 | 1019.4 | 1.25 | 1764 | 2.7913 | 2.8961 | 0.1048 | 59 | |
9-Dec-15 | 28643 | 10833.92 | 10857.50 | 1414.80 | 35 | 36 | 35.5 | 17.9 | 1016.8 | 1.25 | 1768 | 2.8292 | 2.8776 | 0.0484 | 27 | |
15-Dec-15 | 28711 | 10857.59 | 10881.14 | 1413.00 | 44 | 48 | 46.0 | 18.4 | 1019 | 1.57 | 2225 | 2.7917 | 2.9058 | 0.1141 | 51 | |
21-Dec-15 | 28793 | 10881.14 | 10904.68 | 1412.40 | 27 | 27 | 27.0 | 19.4 | 1021.3 | 0.99 | 1393 | 2.7663 | 2.8187 | 0.0524 | 38 | |
24-Dec-15 | 28873 | 10904.68 | 10928.29 | 1416.60 | 38 | 40 | 39.0 | 22.3 | 1016.8 | 1.39 | 1968 | 2.8039 | 2.8768 | 0.0729 | 37 | |
30-Dec-15 | 28847 | 10928.30 | 10951.88 | 1414.80 | 41 | 42 | 41.5 | 16.8 | 1020.2 | 1.49 | 2102 | 2.8669 | 3.0123 | 0.1454 | 69 | |
AM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28778 | 6357.70 | 6381.57 | 1432.20 | 36 | 37 | 36.5 | 20.8 | 1019.4 | 1.19 | 1702 | 2.7972 | 2.9474 | 0.1502 | 88 | |
9-Dec-15 | 28609 | 6381.57 | 6405.42 | 1431.00 | 37 | 37 | 37.0 | 17.9 | 1016.8 | 1.21 | 1734 | 2.8133 | 2.8710 | 0.0577 | 33 | |
15-Dec-15 | 28719 | 6405.44 | 6429.37 | 1435.80 | 30 | 32 | 31.0 | 18.4 | 1019 | 1.00 | 1429 | 2.8075 | 2.9111 | 0.1036 | 72 | |
21-Dec-15 | 28792 | 6429.37 | 6453.12 | 1425.00 | 33 | 34 | 33.5 | 19.4 | 1021.3 | 1.08 | 1546 | 2.7691 | 2.9054 | 0.1363 | 88 | |
24-Dec-15 | 28814 | 6453.12 | 6476.92 | 1428.00 | 34 | 36 | 35.0 | 22.3 | 1016.8 | 1.15 | 1648 | 2.8840 | 2.9912 | 0.1072 | 65 | |
30-Dec-15 | 28848 | 6476.92 | 6500.75 | 1429.80 | 32 | 34 | 33.0 | 16.8 | 1020.2 | 1.10 | 1571 | 2.8456 | 2.9677 | 0.1221 | 78 | |
AM3 - Ta Kwu Ling Fire Service Station of Ta Kwu Ling Village | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28771 | 7466.95 | 7490.95 | 1440.00 | 43 | 43 | 43.0 | 20.8 | 1019.4 | 1.34 | 1930 | 2.8024 | 2.9107 | 0.1083 | 56 | |
9-Dec-15 | 28772 | 7490.98 | 7514.98 | 1440.00 | 40 | 42 | 41.0 | 17.9 | 1016.8 | 1.28 | 1840 | 2.8076 | 2.8523 | 0.0447 | 24 | |
15-Dec-15 | 28718 | 7514.99 | 7538.99 | 1440.00 | 40 | 42 | 41.0 | 18.4 | 1019 | 1.28 | 1841 | 2.7971 | 2.8394 | 0.0423 | 23 | |
21-Dec-15 | 28794 | 7539.00 | 7563.00 | 1440.00 | 40 | 42 | 41.0 | 19.4 | 1021.3 | 1.28 | 1840 | 2.7700 | 2.9131 | 0.1431 | 78 | |
24-Dec-15 | 28813 | 7563.01 | 7587.01 | 1440.00 | 36 | 36 | 36.0 | 22.3 | 1016.8 | 1.06 | 1521 | 2.8935 | 2.9662 | 0.0727 | 48 | |
30-Dec-15 | 28853 | 7587.04 | 7611.04 | 1440.00 | 35 | 35 | 35.0 | 16.8 | 1020.2 | 1.04 | 1492 | 2.8479 | 2.9922 | 0.1443 | 97 | |
AM4 - House no. 10B1 Nga Yiu Ha Village | ||||||||||||||||
1-Dec-15 | 28738 | 9450.66 | 9474.66 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 22.9 | 1017.6 | 0.79 | 1137 | 2.7941 | 2.8624 | 0.0683 | 60 | |
7-Dec-15 | 28647 | 9474.67 | 9498.67 | 1440.00 | 37 | 37 | 37.0 | 17.3 | 1023.1 | 0.97 | 1395 | 2.7995 | 2.8813 | 0.0818 | 59 | |
12-Dec-15 | 28809 | 9498.68 | 9522.68 | 1440.00 | 29 | 30 | 29.5 | 20 | 1016.2 | 0.71 | 1024 | 2.8835 | 2.9191 | 0.0356 | 35 | |
18-Dec-15 | 28835 | 9522.68 | 9546.68 | 1440.00 | 34 | 35 | 34.5 | 13.9 | 1026.4 | 0.89 | 1288 | 2.8787 | 2.9596 | 0.0809 | 63 | |
24-Dec-15 | 28797 | 9546.71 | 9570.71 | 1440.00 | 33 | 33 | 33.0 | 22.3 | 1016.8 | 0.78 | 1116 | 2.7710 | 2.8291 | 0.0581 | 52 | |
30-Dec-15 | 28866 | 9570.72 | 9594.72 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 16.8 | 1020.2 | 0.82 | 1185 | 2.8112 | 2.8961 | 0.0849 | 72 | |
AM5a - Ping Yeung Village House | ||||||||||||||||
1-Dec-15 | 28716 | 7290.02 | 7314.02 | 1440.00 | 20 | 21 | 20.5 | 22.9 | 1017.6 | 0.59 | 846 | 2.7930 | 2.8555 | 0.0625 | 74 | |
7-Dec-15 | 28648 | 7314.03 | 7338.03 | 1440.00 | 23 | 24 | 23.5 | 17.3 | 1023.1 | 0.70 | 1002 | 2.8077 | 2.8546 | 0.0469 | 47 | |
12-Dec-15 | 28810 | 7337.04 | 7361.04 | 1440.00 | 22 | 22 | 22.0 | 20 | 1016.2 | 0.64 | 922 | 2.8991 | 2.9377 | 0.0386 | 42 | |
18-Dec-15 | 28836 | 7361.05 | 7385.05 | 1440.00 | 27 | 28 | 27.5 | 13.9 | 1026.4 | 0.84 | 1203 | 2.8643 | 2.9485 | 0.0842 | 70 | |
24-Dec-15 | 28796 | 7385.05 | 7409.05 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 22.3 | 1016.8 | 1.00 | 1445 | 2.7699 | 2.8192 | 0.0493 | 34 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.29) – December 2015
DATE | SAMPLE NUMBE R | ELAPSED TIME | CHART READING | AVG TEMP | AVG AIR PRESS | STANDARD FLOW RATE | AIR VOLUME | FILTER WEIGHT (g) | DUST WEIGHT COLLECTED | 24-HR TSP (μg/m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | (min) | MIN | MAX | AVG | (℃) | (hPa) | (m3/min) | (std m3) | INITIAL | FINAL | (g) | ||||
30-Dec-15 | 28865 | 7409.05 | 7433.05 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 16.8 | 1020.2 | 1.01 | 1460 | 2.8031 | 2.8616 | 0.0585 | 40 | |
AM6 - Wo Keng Shan Village House | ||||||||||||||||
1-Dec-15 | 28717 | 5860.48 | 5884.48 | 1440.00 | 33 | 33 | 33.0 | 22.9 | 1017.6 | 1.04 | 1502 | 2.8086 | 2.9569 | 0.1483 | 99 | |
7-Dec-15 | 28646 | 5884.48 | 5908.48 | 1440.00 | 33 | 33 | 33.0 | 17.3 | 1023.1 | 1.06 | 1520 | 2.8008 | 3.0104 | 0.2096 | 138 | |
12-Dec-15 | 28811 | 5908.49 | 5932.49 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 20 | 1016.2 | 1.08 | 1552 | 2.8859 | 3.0481 | 0.1622 | 105 | |
18-Dec-15 | 28791 | 5932.49 | 5956.49 | 1440.00 | 34 | 34 | 34.0 | 13.9 | 1026.4 | 1.09 | 1575 | 2.7806 | 2.9026 | 0.1220 | 77 | |
24-Dec-15 | 28798 | 5956.49 | 5980.49 | 1440.00 | 33 | 33 | 33.0 | 22.3 | 1016.8 | 0.97 | 1403 | 2.7469 | 2.9190 | 0.1721 | 123 | |
30-Dec-15 | 28837 | 5980.49 | 6004.49 | 1440.00 | 32 | 34 | 33.0 | 16.8 | 1020.2 | 0.99 | 1420 | 2.8873 | 3.0890 | 0.2017 | 142 | |
AM7b - Loi Tung Village House | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28779 | 14893.02 | 14917.02 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 20.8 | 1019.4 | 0.91 | 1315 | 2.8016 | 2.8674 | 0.0658 | 50 | |
9-Dec-15 | 28645 | 14917.06 | 14941.06 | 1440.00 | 30 | 31 | 30.5 | 17.9 | 1016.8 | 0.93 | 1339 | 2.8192 | 2.8574 | 0.0382 | 29 | |
15-Dec-15 | 28774 | 14941.08 | 14965.08 | 1440.00 | 28 | 29 | 28.5 | 18.4 | 1019 | 0.87 | 1259 | 2.8024 | 2.8642 | 0.0618 | 49 | |
21-Dec-15 | 28854 | 14965.08 | 14989.08 | 1440.00 | 28 | 28 | 28.0 | 19.4 | 1021.3 | 0.86 | 1238 | 2.8530 | 2.8987 | 0.0457 | 37 | |
24-Dec-15 | 28872 | 14989.08 | 15013.08 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 22.3 | 1016.8 | 0.85 | 1226 | 2.8040 | 2.8978 | 0.0938 | 77 | |
30-Dec-15 | 28846 | 15013.08 | 15037.08 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 16.8 | 1020.2 | 0.86 | 1240 | 2.8532 | 2.9260 | 0.0728 | 59 | |
AM8 - Po Kat Tsai Village No. 4 | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28770 | 8763.42 | 8787.42 | 1440.00 | 48 | 49 | 48.5 | 20.8 | 1019.4 | 1.34 | 1923 | 2.7922 | 2.8998 | 0.1076 | 56 | |
9-Dec-15 | 28644 | 8787.43 | 8811.43 | 1440.00 | 44 | 45 | 44.5 | 17.9 | 1016.8 | 1.22 | 1762 | 2.8229 | 2.8734 | 0.0505 | 29 | |
15-Dec-15 | 28812 | 8811.43 | 8835.43 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 18.4 | 1019 | 1.15 | 1657 | 2.8765 | 2.9665 | 0.0900 | 54 | |
21-Dec-15 | 28795 | 8835.44 | 8859.44 | 1440.00 | 42 | 42 | 42.0 | 19.4 | 1021.3 | 1.15 | 1656 | 2.7816 | 2.8092 | 0.0276 | 17 | |
24-Dec-15 | 28871 | 8859.45 | 8883.45 | 1440.00 | 30 | 30 | 30.0 | 22.3 | 1016.8 | 0.63 | 910 | 2.7969 | 2.8195 | 0.0226 | 25 | |
30-Dec-15 | 28867 | 8883.45 | 8907.45 | 1440.00 | 36 | 37 | 36.5 | 16.8 | 1020.2 | 0.84 | 1212 | 2.7907 | 2.8408 | 0.0501 | 41 | |
AM9b - Nam Wa Po Village House No. 80 | ||||||||||||||||
3-Dec-15 | 28607 | 16240.15 | 16264.15 | 1440.00 | 51 | 52 | 51.5 | 20.8 | 1019.4 | 1.67 | 2412 | 2.8351 | 3.0286 | 0.1935 | 80 | |
9-Dec-15 | 28705 | 16264.19 | 16288.19 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 17.9 | 1016.8 | 1.07 | 1540 | 2.8164 | 2.8690 | 0.0526 | 34 | |
15-Dec-15 | 28776 | 16288.19 | 16312.19 | 1440.00 | 32 | 32 | 32.0 | 18.4 | 1019 | 1.07 | 1540 | 2.7928 | 2.9050 | 0.1122 | 73 | |
21-Dec-15 | 28790 | 16312.23 | 16336.23 | 1440.00 | 30 | 31 | 30.5 | 19.4 | 1021.3 | 1.02 | 1472 | 2.7580 | 2.8238 | 0.0658 | 45 | |
24-Dec-15 | 28876 | 16336.23 | 16360.23 | 1440.00 | 25 | 25 | 25.0 | 22.3 | 1016.8 | 0.62 | 894 | 2.7846 | 2.8204 | 0.0358 | 40 | |
30-Dec-15 | 28868 | 16360.23 | 16384.23 | 1440.00 | 28 | 30 | 29.0 | 16.8 | 1020.2 | 0.77 | 1115 | 2.8040 | 2.8671 | 0.0631 | 57 |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.29) – December 2015 Construction Noise Monitoring Results, dB(A)
Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM1 - Tsung Yuen Ha Village House No. 63 | |||||||||||||||||||||
2-Dec-15 | 10:25 | 62.9 | 64.2 | 57.7 | 64.5 | 67.1 | 56.3 | 64.0 | 66.6 | 56.6 | 63.4 | 65.9 | 57.5 | 64.7 | 68.0 | 59.6 | 63.2 | 66.2 | 56.4 | 64 | NA |
8-Dec-15 | 10:10 | 67.0 | 68.6 | 60.6 | 71.8 | 74.3 | 67.5 | 71.0 | 74.2 | 64.9 | 69.4 | 73.5 | 58.6 | 61.7 | 67.4 | 55.3 | 63.6 | 67.7 | 55.9 | 69 | NA |
14-Dec-15 | 10:12 | 70.5 | 72.6 | 67.4 | 69.1 | 71.9 | 63.9 | 68.4 | 71.1 | 63.3 | 67.0 | 69.9 | 59.2 | 67.8 | 70.3 | 63.6 | 66.2 | 69.6 | 57.3 | 68 | NA |
19-Dec-15 | 8:44 | 63.8 | 66.5 | 58.1 | 60.9 | 64.4 | 54.8 | 60.2 | 64.1 | 53.4 | 64.4 | 67.7 | 57.3 | 65.2 | 68.6 | 58.7 | 64.1 | 67.6 | 57.4 | 63 | NA |
24-Dec-15 | 10:22 | 60.1 | 62.6 | 55.7 | 56.0 | 59.8 | 49.8 | 57.8 | 60.7 | 52.6 | 54.8 | 58.0 | 49.4 | 53.7 | 56.0 | 50.5 | 56.6 | 58.8 | 52.1 | 57 | NA |
30-Dec-15 | 13:40 | 60.4 | 65.1 | 51.4 | 54.0 | 56.5 | 50.6 | 60.2 | 56.1 | 50.4 | 63.2 | 66.4 | 50.5 | 61.7 | 65.9 | 50.1 | 67.4 | 72.5 | 56.1 | 63 | NA |
NM2 - Village House near Lin Ma Hang Road | |||||||||||||||||||||
2-Dec-15 | 9:47 | 63.7 | 64.9 | 58.0 | 62.3 | 64.3 | 54.3 | 63.1 | 65.8 | 55.5 | 65.8 | 68.2 | 58.7 | 64.4 | 67.5 | 59.1 | 63.6 | 66.4 | 57.2 | 64 | NA |
8-Dec-15 | 10:46 | 66.3 | 68.8 | 57.3 | 61.5 | 62.7 | 58.1 | 61.7 | 64.2 | 58.8 | 59.7 | 61.9 | 56.1 | 59.3 | 61.7 | 56.2 | 56.4 | 70.2 | 55.9 | 62 | NA |
14-Dec-15 | 10:51 | 64.2 | 68.1 | 56.6 | 61.2 | 62.8 | 57.0 | 60.5 | 62.3 | 57.5 | 60.4 | 62.2 | 54.0 | 59.1 | 61.2 | 53.7 | 59.9 | 62.4 | 55.3 | 61 | NA |
19-Dec-15 | 11:27 | 66.6 | 68.4 | 56.9 | 63.5 | 65.2 | 54.3 | 65.1 | 67.9 | 56.2 | 62.0 | 65.1 | 54.7 | 66.1 | 68.3 | 57.0 | 64.3 | 67.1 | 57.3 | 65 | NA |
24-Dec-15 | 11:13 | 63.1 | 64.9 | 61.2 | 62.6 | 63.5 | 61.3 | 61.0 | 62.7 | 47.8 | 58.9 | 61.6 | 46.8 | 61.3 | 65.4 | 48.0 | 60.9 | 63.0 | 47.1 | 62 | NA |
30-Dec-15 | 11:28 | 62.2 | 63.6 | 55.5 | 60.3 | 61.5 | 56.2 | 60.4 | 63.7 | 48.9 | 61.2 | 62.1 | 59.7 | 61.8 | 62.5 | 60.1 | 62.2 | 63.4 | 60.6 | 61 | NA |
NM3 - Ping Yeung Village House | |||||||||||||||||||||
5-Dec-15 | 13:08 | 58.6 | 60.0 | 53.5 | 59.3 | 59.7 | 55.1 | 58.4 | 59.4 | 53.9 | 62.1 | 59.8 | 55.4 | 60.2 | 59.1 | 55.6 | 56.3 | 58.5 | 52.3 | 60 | NA |
11-Dec-15 | 10:31 | 56.6 | 54.8 | 50.5 | 50.2 | 51.4 | 48.9 | 65.1 | 65.2 | 48.5 | 56.1 | 53.6 | 49.5 | 56.1 | 55.1 | 49.6 | 53.5 | 53.7 | 50.1 | 59 | NA |
17-Dec-15 | 10:33 | 58.1 | 59.9 | 51.9 | 62.3 | 61.1 | 52.0 | 55.7 | 55.2 | 51.5 | 57.0 | 56.5 | 50.9 | 56.1 | 56.5 | 52.1 | 60.0 | 60.4 | 51.1 | 59 | NA |
23-Dec-15 | 10:27 | 60.8 | 63.5 | 51.4 | 65.9 | 68.5 | 49.4 | 49.8 | 50.4 | 49.4 | 53.3 | 52.8 | 50.1 | 51.2 | 51.9 | 50.5 | 62.0 | 64.5 | 49.5 | 61 | NA |
29-Dec-15 | 10:43 | 54.6 | 54.4 | 49.6 | 56.3 | 58.5 | 50.1 | 60.2 | 53.2 | 50.3 | 62.8 | 55.9 | 50.0 | 59.0 | 60.1 | 50.5 | 61.0 | 66.6 | 50.8 | 60 | NA |
NM4 - Wo Keng Shan Village House | |||||||||||||||||||||
5-Dec-15 | 16:13 | 62.4 | 62.0 | 53.8 | 67.1 | 60.0 | 53.8 | 67.3 | 65.2 | 55.8 | 56.0 | 57.7 | 50.1 | 57.7 | 59.3 | 51.2 | 55.2 | 55.6 | 48.9 | 64 | NA |
11-Dec-15 | 11:27 | 66.4 | 66.2 | 54.0 | 66.1 | 66.4 | 53.4 | 64.6 | 62.3 | 51.2 | 63.4 | 62.5 | 49.6 | 65.8 | 67.2 | 51.5 | 67.5 | 65.4 | 49.6 | 66 | NA |
17-Dec-15 | 11:19 | 65.7 | 61.4 | 50.9 | 65.1 | 61.4 | 50.5 | 63.4 | 61.0 | 51.6 | 66.5 | 63.8 | 51.1 | 65.2 | 65.4 | 53.0 | 69.1 | 70.8 | 50.7 | 66 | NA |
23-Dec-15 | 9:34 | 67.5 | 71.5 | 57.0 | 67.4 | 70.0 | 54.8 | 68.8 | 72.4 | 54.8 | 66.2 | 68.0 | 54.1 | 67.6 | 70.7 | 53.8 | 71.9 | 70.8 | 53.8 | 69 | NA |
29-Dec-15 | 11:29 | 71.8 | 73.5 | 56.5 | 63.8 | 63.5 | 53.5 | 67.8 | 70.5 | 55.5 | 65.6 | 65.7 | 56.3 | 63.9 | 64.3 | 56.9 | 64.8 | 64.2 | 52.7 | 67 | NA |
NM5– Ping Yeung Village House (façade facing northeast) | |||||||||||||||||||||
5-Dec-15 | 10:13 | 51.4 | 54.0 | 46.1 | 51.7 | 54.5 | 45.9 | 51.5 | 55.4 | 48.0 | 55.5 | 57.2 | 44.2 | 54.3 | 56.8 | 45.4 | 53.7 | 57.1 | 45.2 | 53 | NA |
11-Dec-15 | 9:33 | 52.6 | 54.7 | 48.9 | 53.0 | 54.8 | 48.0 | 52.5 | 55.2 | 49.5 | 51.7 | 54.2 | 48.1 | 52.3 | 55.1 | 47.5 | 52.0 | 53.6 | 49.5 | 52 | NA |
17-Dec-15 | 9:08 | 67.1 | 71.0 | 60.0 | 65.6 | 68.5 | 60.0 | 65.9 | 69.5 | 60.0 | 64.3 | 66.5 | 59.5 | 62.9 | 65.0 | 59.5 | 62.5 | 65.0 | 59.0 | 65 | NA |
23-Dec-15 | 9:22 | 59.1 | 59.5 | 41.0 | 54.3 | 52.0 | 39.5 | 60.3 | 61.5 | 41.5 | 53.4 | 54.5 | 41.0 | 57.6 | 60.0 | 41.0 | 58.2 | 58.5 | 42.0 | 58 | NA |
29-Dec-15 | 9:53 | 53.3 | 56.3 | 45.6 | 53.2 | 56.2 | 44.5 | 53.0 | 56.4 | 47.7 | 52.7 | 56.8 | 43.5 | 51.7 | 55.5 | 44.8 | 55.4 | 56.8 | 45.7 | 53 | NA |
Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.29) – December 2015
Date | Start Time | 1st Leq5mi n | L10 | L90 | 2nd Leq5mi n | L10 | L90 | 3nd Leq5mi n | L10 | L90 | 4th Leq5mi n | L10 | L90 | 5th Leq5mi n | L10 | L90 | 6th Leq5mi n | L10 | L90 | Leq30 | façade correctio n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM6 – Tai Tong Wu Village House 2 | |||||||||||||||||||||
5-Dec-15 | 11:01 | 58.5 | 61.1 | 53.8 | 59.0 | 61.1 | 53.5 | 57.2 | 59.3 | 53.9 | 58.9 | 61.5 | 51.9 | 58.6 | 60.3 | 52.2 | 58.2 | 60.5 | 51.9 | 58 | NA |
11-Dec-15 | 10:28 | 59.0 | 62.4 | 51.9 | 58.9 | 62.6 | 51.2 | 59.0 | 60.9 | 50.1 | 57.0 | 59.0 | 50.2 | 57.8 | 61.0 | 52.3 | 57.9 | 60.1 | 52.4 | 58 | NA |
17-Dec-15 | 9:46 | 64.1 | 63.0 | 58.5 | 60.5 | 67.5 | 58.0 | 60.9 | 63.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 58.0 | 60.5 | 62.5 | 57.0 | 60.2 | 62.5 | 57.0 | 61 | NA |
23-Dec-15 | 10:05 | 54.0 | 58.0 | 46.0 | 53.6 | 55.5 | 43.0 | 50.1 | 45.5 | 42.5 | 51.5 | 53.0 | 43.5 | 52.4 | 53.0 | 43.5 | 55.7 | 58.5 | 46.0 | 53 | NA |
29-Dec-15 | 10:49 | 59.6 | 60.1 | 52.8 | 59.4 | 59.5 | 52.4 | 60.3 | 60.4 | 53.9 | 59.4 | 61.2 | 52.5 | 59.6 | 60.7 | 53.5 | 57.2 | 59.4 | 52.4 | 59 | NA |
NM7 – Po Kat Tsai Village | |||||||||||||||||||||
5-Dec-15 | 13:28 | 59.0 | 61.9 | 50.9 | 59.2 | 63.0 | 52.3 | 60.6 | 64.5 | 52.5 | 59.6 | 62.8 | 52.6 | 61.1 | 64.8 | 51.4 | 58.6 | 62.4 | 51.0 | 60 | NA |
11-Dec-15 | 13:19 | 60.5 | 63.4 | 54.7 | 58.0 | 63.3 | 53.5 | 58.4 | 60.7 | 53.9 | 58.2 | 61.9 | 54.5 | 59.1 | 64.3 | 54.9 | 60.1 | 64.0 | 53.4 | 59 | NA |
17-Dec-15 | 13:05 | 64.1 | 67.5 | 53.5 | 65.6 | 69.5 | 58.0 | 63.5 | 67.5 | 58.0 | 70.7 | 74.5 | 59.5 | 64.3 | 68.5 | 56.5 | 66.1 | 70.0 | 56.0 | 67 | NA |
23-Dec-15 | 13:08 | 59.4 | 62.0 | 46.0 | 64.1 | 65.0 | 46.0 | 59.4 | 61.5 | 46.5 | 63.9 | 66.5 | 48.5 | 66.4 | 66.0 | 46.0 | 61.4 | 64.5 | 44.0 | 63 | NA |
29-Dec-15 | 13:28 | 58.7 | 60.3 | 56.2 | 59.2 | 61.2 | 56.5 | 58.1 | 60.4 | 55.0 | 59.7 | 61.5 | 55.6 | 60.8 | 62.7 | 55.2 | 60.6 | 61.2 | 52.7 | 60 | NA |
NM8 - Village House, Tong Hang | |||||||||||||||||||||
2-Dec-15 | 10:49 | 65.5 | 67.5 | 53 | 59.6 | 65.5 | 52.5 | 54.7 | 56 | 50.5 | 57.8 | 62.5 | 50.5 | 58 | 61 | 51.5 | 60.2 | 64 | 53.5 | 61 | NA |
8-Dec-15 | 13:00 | 55 | 57 | 50 | 53.6 | 55.5 | 49 | 53.1 | 55 | 49.5 | 56.9 | 59 | 51 | 56.5 | 59 | 52.5 | 54.5 | 55.5 | 47.5 | 55 | NA |
14-Dec-15 | 13:41 | 59.1 | 61.5 | 53.5 | 58.4 | 61.5 | 52 | 56 | 59.5 | 49.5 | 56.7 | 59.5 | 50.5 | 58.7 | 61.5 | 52 | 56.2 | 59 | 51 | 58 | NA |
19-Dec-15 | 10:33 | 58.4 | 59.5 | 47.5 | 49.4 | 51 | 44.5 | 57.6 | 62 | 46 | 60.5 | 61 | 45.5 | 56.7 | 58.5 | 46 | 57.5 | 61 | 47.5 | 58 | NA |
24-Dec-15 | 13:00 | 54.5 | 56 | 51 | 54 | 56 | 51 | 53 | 56 | 49.5 | 50.8 | 52 | 48.5 | 53.3 | 54.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 50.5 | 53 | NA |
30-Dec-15 | 13:08 | 59 | 61.2 | 51.5 | 61.9 | 66.8 | 49.6 | 58.4 | 62.1 | 52.1 | 61 | 65.9 | 54.8 | 59.1 | 63.8 | 53.8 | 68.8 | 66.5 | 53.6 | 63 | NA |
NM9 - Village House, Kiu Tau Village | |||||||||||||||||||||
2-Dec-15 | 10:08 | 58.8 | 63.0 | 51.5 | 59.2 | 62.5 | 53.5 | 59.1 | 64.0 | 52.5 | 60.0 | 64.5 | 53.5 | 58.7 | 63.0 | 53.5 | 57.3 | 60.0 | 52.5 | 59 | NA |
8-Dec-15 | 13:42 | 49.1 | 50.5 | 46.0 | 48.7 | 50.5 | 46.5 | 52.0 | 52.5 | 48.0 | 51.2 | 52.5 | 49.5 | 52.5 | 54.0 | 50.5 | 54.0 | 56.0 | 51.0 | 52 | NA |
14-Dec-15 | 13:01 | 58.6 | 61.0 | 54.0 | 59.6 | 61.0 | 53.0 | 56.5 | 59.0 | 51.0 | 57.1 | 60.5 | 51.0 | 55.8 | 58.0 | 52.0 | 57.2 | 59.5 | 54.0 | 58 | NA |
19-Dec-15 | 9:48 | 59.9 | 67.0 | 47.5 | 60.7 | 64.0 | 47.5 | 67.5 | 70.5 | 47.5 | 59.3 | 59.5 | 47.5 | 63.6 | 66.5 | 49.0 | 58.5 | 67.0 | 46.5 | 63 | NA |
24-Dec-15 | 11:16 | 51.0 | 52.5 | 48.5 | 51.6 | 53.0 | 49.0 | 54.2 | 56.5 | 49.5 | 58.8 | 61.5 | 53.5 | 56.1 | 58.0 | 52.5 | 55.5 | 58.0 | 52.0 | 55 | NA |
NM10 - Nam Wa Po Village House No. 80 | |||||||||||||||||||||
2-Dec-15 | 9:26 | 64.3 | 64.5 | 58.5 | 64.7 | 65.0 | 61.5 | 70.1 | 72.0 | 65.0 | 66.7 | 69.5 | 58.0 | 61.5 | 63.0 | 60.0 | 61.7 | 63.0 | 60.0 | 66 | 69 |
8-Dec-15 | 9:42 | 67.5 | 70.5 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 60.0 | 67.9 | 71.0 | 61.0 | 68.9 | 73.5 | 60.0 | 67.3 | 71.0 | 60.0 | 61.8 | 63.5 | 56.0 | 67 | 70 |
14-Dec-15 | 9:21 | 66.1 | 68.0 | 62.5 | 65.5 | 67.5 | 62.5 | 66.5 | 68.5 | 62.5 | 65.6 | 67.5 | 62.0 | 65.3 | 68.0 | 61.0 | 65.1 | 67.0 | 61.5 | 66 | 69 |
