Agreement No. CE 45/2008 (CE) Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works
AUES
Monthly Environmental Monitoring & Audit Report (No.1) – August 2013
| Date | Weather | Total Rainfall (mm) | Ta Kwu Ling Station | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Air Temp. (°C) | Wind Speed (km/h) | Mean Relative Humidity (%) | Wind Direction | ||||
| 1-Aug-13 | Thu | Cloudy, a few showers ,squally thunderstorms, Fresh easterly winds, occasionally strong offshore and on high ground | 4.5 | 29 | 14.9 | 79.7 | E/NE |
| 2-Aug-13 | Fri | Cloudy, gale, squally showers, strong east to southeasterly winds. | 72.4 | 27.2 | 10.3 | 84 | E/NE |
| 3-Aug-13 | Sat | Cloudy, rain, squally showers, strong east to southeasterly winds. | 13.3 | 28.4 | 6.9 | 85 | SE |
| 4-Aug-13 | Sun | Fine and very hot. Light winds. | Trace | 29.2 | 5.7 | 78.7 | E/NE |
| 5-Aug-13 | Mon | Fine and very hot. Light winds. | 0 | 28.8 | 4.8 | 77 | S/SW |
| 6-Aug-13 | Tue | Very hot, squally thunderstorms, moderate southeasterly winds. | 0 | 28.6 | 8 | 77 | E/SE |
| 7-Aug-13 | Wed | Sunny intervals, moderate southeasterly winds. | 0.5 | 29.7 | 7.3 | 75.5 | E/SE |
| 8-Aug-13 | Thu | Fine, very hot, light to moderate southerly winds. | 1.3 | 29.6 | 6 | 80.5 | E |
| 9-Aug-13 | Fri | Fine and very hot. Light to moderate westerly winds. | 0 | 29.2 | 5.6 | 72.2 | SE |
| 10-Aug-13 | Sat | Very hot, fine, isolated showers, Light to moderate westerly winds. | 0 | 30 | 6.1 | 77 | S/SE |
| 11-Aug-13 | Sun | Fine, very hot, isolated showers. Light to moderate westerly winds. | 0 | 29.5 | 7.5 | 67.7 | E |
| 12-Aug-13 | Mon | Fine, very hot, isolated showers. Moderate easterly winds. | Trace | 30.8 | 6.4 | 69.5 | E |
| 13-Aug-13 | Tue | Cloudy to overcast with heavy squally showers and a few thunderstorms. | 48.4 | 28 | 10.6 | 78.5 | E/NE |
| 14-Aug-13 | Wed | Cloudy, moderate, squally showers, Strong south to southeasterly winds. | 59.4 | 26.6 | 23.6 | 87 | E |
| 15-Aug-13 | Thu | Cloudy to overcast, rain, Fresh gusty southerly winds. | 0.7 | 27.7 | 15.7 | 80.7 | S |
| 16-Aug-13 | Fri | Cloudy to overcast, rain, Fresh gusty southerly winds. | 5.3 | 27.2 | 5.7 | 88.2 | S/SE |
| 17-Aug-13 | Sat | Cloudy, a few showers, thunderstorms, Moderate southerly winds. | 35.6 | Maintenan ce | 6 | Maintenan ce | E/SE |
| 18-Aug-13 | Sun | Sunny periods, isolated showers, hot, Light winds. | 3.7 | Maintenan ce | 7.4 | Maintenan ce | E |
| 19-Aug-13 | Mon | Cloudy, a few showers, thunderstorms, Moderate southerly winds. | 30.6 | Maintenan ce | 6.7 | Maintenan ce | E |
| 20-Aug-13 | Tue | Sunny periods, isolated showers, hot, Light winds. | Trace | Maintenan ce | 5.5 | Maintenan ce | W/SW |
| 21-Aug-13 | Wed | Hot, sunny periods, thunderstorms, Light to moderate westerly winds. | 0.2 | 28.9 | 4 | 79.7 | W/SW |
| 22-Aug-13 | Thu | Cloudy, squally thunderstorms, Moderate to fresh westerly winds. | 20.1 | 28.6 | 4.8 | 84 | W/SW |
| 23-Aug-13 | Fri | Cloudy, showers, squally thunderstorms, Moderate to fresh south to southwesterly winds. | 26 | 27.2 | 9 | 87.2 | S/SW |
| 24-Aug-13 | Sat | Cloudy, thunderstorms. Moderate to fresh south to southwesterly winds. | 51.6 | 28.2 | 5.5 | 85.5 | E/SE |
| 25-Aug-13 | Sun | Very hot, isolated showers, Moderate to fresh south to southwesterly winds. | 7.3 | 28.4 | 6.6 | 83.2 | E |
| 26-Aug-13 | Mon | Very hot, isolated showers, Light to moderate east to southeasterly winds. | 0 | 29.1 | 6 | 79.7 | E |
| 27-Aug-13 | Tue | Fine, very hot, isolated showers. Light to moderate southerly winds. | 0 | 29.7 | 4.4 | 74.5 | W/SW |
| 28-Aug-13 | Wed | Fine, very hot, isolated showers. Light to moderate southerly winds. | 0 | 29.6 | 4.4 | 75.7 | SW |
| 29-Aug-13 | Thu | Fine, very hot, isolated showers. Light to moderate southerly winds. | 0 | 30.1 | 4.9 | 74.5 | S/SW |
| 30-Aug-13 | Fri | Cloudy, showers, thunderstorms. Moderate west to southwesterly winds. | 29.5 | Maintenan ce | 7.5 | Maintenan ce | SW |
| 31-Aug-13 | Sat | Cloudy, showers, thunderstorms. Moderate west to southwesterly winds. | 35 | Maintenan ce | 4.5 | Maintenan ce | E/NE |
Z:\Jobs\2013\TSC00670(CV201303)\600\EM&A Report\Monthly EM&A Report\1st (August 2013)\R0057v2.docx